翼城气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份山西省
城市临汾市
坐标35.7° N, 111.71° E
站点编码53962
气温范围17.4~23.2℃
累计降水1.3 mm
气压范围946.9~950.4 hPa
可交付翼城大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,翼城气象站气温在 17.4~23.2℃ 之间波动, 累计降水量 1.3 mm, 气压范围 946.9~950.4 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 21.2 | 947.2 | 74 | 0 | 1.8 | 246 |
| 2026-09-25 17:00 | 22.5 | 946.9 | 67 | 0 | 1.1 | 235 |
| 2026-09-25 16:00 | 23 | 947.4 | 64 | 0 | 1.3 | 289 |
| 2026-09-25 15:00 | 23.2 | 947.5 | 61 | 0 | 1.2 | 137 |
| 2026-09-25 14:00 | 22.8 | 948.2 | 63 | 0 | 1.2 | 298 |
| 2026-09-25 13:00 | 22.6 | 948.9 | 66 | 0 | 1.8 | 278 |
| 2026-09-25 12:00 | 22.2 | 949.7 | 69 | 0 | 1.2 | 86 |
| 2026-09-25 11:00 | 21.4 | 950.4 | 80 | 0 | 1.8 | 279 |
| 2026-09-25 10:00 | 20 | 950 | 91 | 0 | 0.8 | 210 |
| 2026-09-25 09:00 | 19.2 | 950.2 | 100 | 0 | 1.7 | 217 |
| 2026-09-25 08:00 | 18.2 | 949.7 | 100 | 0 | 1.7 | 93 |
| 2026-09-25 07:00 | 17.6 | 949.2 | 100 | 0 | 1.5 | 166 |
| 2026-09-25 06:00 | 17.5 | 948.7 | 100 | 0.1 | 3.3 | 40 |
| 2026-09-25 05:00 | 17.4 | 949.1 | 100 | 0 | 3.7 | 48 |
| 2026-09-25 04:00 | 18.2 | 948.8 | 100 | 0 | 4.5 | 54 |
| 2026-09-25 03:00 | 18.4 | 949.4 | 100 | 0 | 1 | 282 |
| 2026-09-25 02:00 | 18.6 | 949.5 | 100 | 0 | 0.7 | 196 |
| 2026-09-25 01:00 | 18.6 | 949.4 | 100 | 0 | 1.7 | 184 |
| 2026-09-25 00:00 | 18.9 | 949.5 | 100 | 0 | 0.7 | 227 |
| 2026-09-24 23:00 | 19.2 | 949.8 | 100 | 0.1 | 0.9 | 111 |
| 2026-09-24 22:00 | 19.3 | 950 | 100 | 0.2 | 0.8 | 13 |
| 2026-09-24 21:00 | 19.6 | 949.7 | 100 | 0.5 | 0.8 | 353 |
| 2026-09-24 20:00 | 20 | 949.4 | 100 | 0.3 | 1 | 328 |
| 2026-09-24 19:00 | 20.5 | 948.3 | 89 | 0.1 | 1.9 | 297 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
阴
23°14°
西南风 微风
星期六
09/26
09/26
多云
26°16°
西南风 微风
星期日
09/27
09/27
小雨
26°16°
西南风 微风
星期一
09/28
09/28
中雨
21°12°
西南风 微风
星期二
09/29
09/29
多云
26°11°
西风 微风
星期三
09/30
09/30
多云
26°10°
北风 微风
星期四
10/01
10/01
晴
23°10°
北风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 16.7℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 948.2 hPa | 93.9% | 77.6% |
| 02:00 | 东北风 | 16.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 947.2 hPa | 95.1% | 79.9% |
| 05:00 | 东北风 | 14.6℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 946.9 hPa | 92% | 10.1% |
| 08:00 | 东北风 | 17.2℃ | 无 | 2.9m/s | 东北风 | 947.6 hPa | 91.4% | 69.9% |
| 11:00 | 西北风 | 23.7℃ | 无 | 2.1m/s | 西北风 | 946.9 hPa | 77.4% | 79.9% |
| 14:00 | 西南风 | 26.5℃ | 无 | 3m/s | 西南风 | 944.7 hPa | 71.8% | 79.9% |
| 17:00 | 西南风 | 26.5℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 944.1 hPa | 70.9% | 79.9% |
| 20:00 | 东南风 | 21.2℃ | 无 | 2.1m/s | 东南风 | 944.6 hPa | 63.7% | 72.3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 17.2℃ | 无 | 2.9m/s | 东北风 | 947.6 hPa | 91.4% | 69.9% |
| 11:00 | 西北风 | 23.7℃ | 无 | 2.1m/s | 西北风 | 946.9 hPa | 77.4% | 79.9% |
| 14:00 | 西南风 | 26.5℃ | 无 | 3m/s | 西南风 | 944.7 hPa | 71.8% | 79.9% |
| 17:00 | 西南风 | 26.5℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 944.1 hPa | 70.9% | 79.9% |
| 20:00 | 东南风 | 21.2℃ | 无 | 2.1m/s | 东南风 | 944.6 hPa | 63.7% | 72.3% |
| 23:00 | 东南风 | 19.7℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 945.4 hPa | 92.2% | 80% |
| 02:00 | 东北风 | 17.9℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 944.6 hPa | 98.4% | 96.5% |
| 05:00 | 东北风 | 16.5℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 943.7 hPa | 98.5% | 94.8% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 18.3℃ | 无 | 1.9m/s | 东北风 | 944.6 hPa | 92.1% | 92.6% |
| 11:00 | 西北风 | 23.6℃ | 无 | 2.8m/s | 西北风 | 944.7 hPa | 80.8% | 97% |
| 14:00 | 西南风 | 26.4℃ | 无 | 3.2m/s | 西南风 | 943.8 hPa | 80.6% | 94.7% |
| 17:00 | 西南风 | 24.5℃ | 0.1 mm | 2.7m/s | 西南风 | 943.4 hPa | 80.9% | 93.1% |
| 20:00 | 东北风 | 21.2℃ | 0.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 944.8 hPa | 72.5% | 88.8% |
| 23:00 | 东南风 | 20.8℃ | 0.7 mm | 3.3m/s | 东南风 | 946.2 hPa | 96.7% | 93.7% |
| 02:00 | 东北风 | 19.3℃ | 0.3 mm | 2.9m/s | 东北风 | 946.5 hPa | 96.1% | 82.6% |
| 05:00 | 东北风 | 18℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 946.7 hPa | 95.4% | 79% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 16.8℃ | 无 | 2.4m/s | 东北风 | 948 hPa | 94.8% | 62.4% |
| 11:00 | 东南风 | 19.4℃ | 无 | 2m/s | 东南风 | 949.8 hPa | 94.2% | 71% |
| 14:00 | 东南风 | 21.2℃ | 3 mm | 2.1m/s | 东南风 | 948.6 hPa | 90% | 83.1% |
| 17:00 | 东南风 | 20.7℃ | 3.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 948.9 hPa | 87.1% | 80.3% |
| 20:00 | 东南风 | 19.4℃ | 3.2 mm | 1.6m/s | 东南风 | 949.8 hPa | 84.3% | 82.7% |
| 23:00 | 东南风 | 15.6℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 950.6 hPa | 94.6% | 10% |
| 02:00 | 东南风 | 15.3℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 950.2 hPa | 100% | 6.7% |
| 05:00 | 东南风 | 13.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 949.5 hPa | 95.2% | 3.9% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 13℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 951.2 hPa | 91.9% | 8.1% |
| 11:00 | 西南风 | 20.8℃ | 无 | 2.8m/s | 西南风 | 950 hPa | 83.7% | 32.1% |
| 14:00 | 西南风 | 26.5℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 948.8 hPa | 78.5% | 38.9% |
| 17:00 | 西南风 | 25.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 947.6 hPa | 76.5% | 46.5% |
| 20:00 | 东南风 | 21.3℃ | 无 | 2m/s | 东南风 | 948.8 hPa | 69.3% | 78.5% |
| 23:00 | 东北风 | 16.3℃ | 无 | 2.5m/s | 东北风 | 949.9 hPa | 93% | 79.9% |
| 02:00 | 东北风 | 13.9℃ | 无 | 2.9m/s | 东北风 | 949.7 hPa | 91.3% | 51.6% |
| 05:00 | 东北风 | 11.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 950.7 hPa | 92% | 60.4% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 16.2℃ | 无 | 2.1m/s | 东北风 | 952.3 hPa | 78.3% | 22.5% |
| 11:00 | 西北风 | 21℃ | 无 | 3m/s | 西北风 | 952.6 hPa | 65.1% | 28.9% |
| 14:00 | 西北风 | 26.5℃ | 无 | 2.5m/s | 西北风 | 951.2 hPa | 57.2% | 35.3% |
| 17:00 | 东北风 | 25.3℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 950.7 hPa | 56.2% | 56.8% |
| 20:00 | 东北风 | 18.9℃ | 无 | 2.8m/s | 东北风 | 953.4 hPa | 55.3% | 78.2% |
| 23:00 | 东北风 | 14℃ | 无 | 2.8m/s | 东北风 | 955 hPa | 78.8% | 10% |
| 02:00 | 东北风 | 10.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 955.7 hPa | 83.4% | 2.4% |
| 05:00 | 东北风 | 10.4℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 955.9 hPa | 88.9% | 3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 12.3℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 956.8 hPa | 82.4% | 3.7% |
| 11:00 | 东南风 | 21℃ | 无 | 1.8m/s | 东南风 | 956.6 hPa | 61.1% | 5.3% |
| 14:00 | 西南风 | 23℃ | 无 | 2.4m/s | 西南风 | 954.6 hPa | 55.9% | 7% |
| 17:00 | 西南风 | 21.1℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 953.8 hPa | 61.9% | 7.3% |
| 20:00 | 东南风 | 17.6℃ | 无 | 2.1m/s | 东南风 | 955 hPa | 53.6% | 7.6% |
| 23:00 | 东南风 | 13℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 955.6 hPa | 64.5% | 8.4% |
| 02:00 | 东北风 | 10.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 955.2 hPa | 69.4% | 9.2% |
| 05:00 | 东北风 | 10.3℃ | 无 | 2.5m/s | 东北风 | 954.4 hPa | 73.2% | 9.4% |
逐月气候数据 (1981-2010)