芜湖市/弋江区 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 2.0%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.0m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 1.8m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-03 18:00多云23.9 ℃东北风2 级10 km/h37 %28 km1010 hPa
2025-05-03 16:0025.4 ℃北风2 级11 km/h36 %28 km1010 hPa
2025-05-03 16:0026.3 ℃北风3 级14 km/h36 %29 km1010 hPa
2025-05-03 15:0025.8 ℃西北风3 级12 km/h39 %19 km1010 hPa
2025-05-03 14:00多云26.1 ℃西北风3 级15 km/h37 %22 km1010 hPa
2025-05-03 13:00多云26.7 ℃北风3 级18 km/h38 %18 km1010 hPa
2025-05-03 12:00多云26.3 ℃北风3 级11 km/h38 %21 km1011 hPa
2025-05-03 11:0025.6 ℃北风3 级15 km/h45 %14 km1010 hPa
2025-05-03 10:0025.8 ℃北风3 级15 km/h45 %14 km1010 hPa
2025-05-03 09:0025.8 ℃北风3 级16 km/h55 %25 km1009 hPa
2025-05-03 08:0025.4 ℃北风3 级14 km/h54 %24 km1008 hPa
2025-05-03 07:00多云25.3 ℃北风2 级11 km/h51 %23 km1007 hPa
2025-05-03 06:00多云22.7 ℃西北风2 级6 km/h59 %25 km1005 hPa
2025-05-03 05:0023.6 ℃西风1 级3 km/h51 %28 km1004 hPa
2025-05-03 04:0024.3 ℃西南风2 级6 km/h49 %30 km1004 hPa
2025-05-03 03:0024.5 ℃西南风2 级7 km/h59 %25 km1004 hPa
2025-05-03 01:00多云22.5 ℃西北风1 级2 km/h60 %26 km1004 hPa
2025-05-03 00:00多云25.3 ℃西风1 级2 km/h48 %30 km1004 hPa
2025-05-02 23:00多云26 ℃西南风2 级6 km/h46 %30 km1003 hPa
2025-05-02 22:00多云26 ℃西南风2 级6 km/h48 %30 km1003 hPa
2025-05-02 20:00多云27.9 ℃西南风2 级10 km/h40 %30 km1003 hPa
2025-05-02 19:00多云28.8 ℃西南风2 级9 km/h41 %26 km1003 hPa
2025-05-02 18:0029.9 ℃西南风2 级8 km/h38 %29 km1003 hPa
2025-05-02 17:0031.2 ℃西南风2 级9 km/h36 %25 km1003 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-03 18:006327731701870.7
2025-05-03 16:007342771781980.9
2025-05-03 16:007342771781980.9
2025-05-03 15:007937751838110.7
2025-05-03 14:007937751838110.7
2025-05-03 13:0066418116710141
2025-05-03 12:0066418116710141
2025-05-03 11:005623611061660.5
2025-05-03 10:005623611061660.5
2025-05-03 09:005623611061660.5
2025-05-03 08:005326553162100.7
2025-05-03 07:005326553162100.7
2025-05-03 06:00552860795160.6
2025-05-03 05:00463146337770.7
2025-05-03 04:00463146337770.7
2025-05-03 03:006734832766100.6
2025-05-03 01:005932687637100.6
2025-05-03 00:005932687637100.6
2025-05-02 23:005926681291550.5
2025-05-02 22:005926681291550.5
2025-05-02 20:005826661165270.7
2025-05-02 19:005426581602680.6
2025-05-02 18:005426581602680.6
2025-05-02 17:007330961601790.6