裕民站点基本信息

省份: 新疆维吾尔自治区

城市: 塔城地区

区县: 裕民县

纬度: 46.2° 经度: 83.07°

站点编码: 51137

可交付裕民大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2025-10-25 13:0011.2935.63101.44
2025-10-25 12:0011.2935.63101.44
2025-10-25 11:009.5935.83700.715
2025-10-25 10:005935.75002.2245
2025-10-25 09:003935.65202268
2025-10-25 08:005935.44404.3264
2025-10-25 07:003.4935.45002.1231
2025-10-25 06:004.7935.64601.5192
2025-10-25 05:005935.94502.8210
2025-10-25 04:004.7936.34802.2226
2025-10-25 03:005.4936.64402.2232
2025-10-25 02:003.8936.95204.2233
2025-10-25 01:007.7937.24003284
2025-10-25 00:007.2937.64202.4287
2025-10-24 23:006.5937.64604.4245
2025-10-24 22:007.8937.74201.3286
2025-10-24 21:009.49383900.9305
2025-10-24 20:0011.5937.73603.3184
2025-10-24 19:0015.8937.52306.6135
2025-10-24 18:0018937.72008.6129
2025-10-24 17:0019.19381909120
2025-10-24 16:0019.9938.21906.6128
2025-10-24 15:0017.2939.12000.8354
2025-10-24 14:0015.4939.92001.6274

7天天气预报

星期五
10/24
17℃ 0℃
东风 4~5级
星期六
10/25
多云
17℃ 4℃
北风 微风
星期日
10/26
多云
14℃ 5℃
西北风 微风
星期一
10/27
小雨
17℃ 5℃
西南风 3~4级
星期二
10/28
小雨
12℃ 3℃
西北风 3~4级
星期三
10/29
11℃ 2℃
北风 3~4级
星期四
10/30
14℃ 2℃
东风 微风
星期五
星期六
星期日
星期一
星期二
星期三
星期四
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
14:00 东北风 15℃ 无降水 7.7m/s 东北风 914hPa 26% 2.9%
17:00 东北风 17.5℃ 无降水 10.7m/s 东北风 912.4hPa 29.9% 3.3%
20:00 东南风 11.8℃ 无降水 9.5m/s 东南风 911.8hPa 32.3% 3.3%
23:00 东南风 3.8℃ 无降水 2.8m/s 东南风 911.7hPa 52% 2.6%
02:00 东南风 1.1℃ 无降水 2.9m/s 东南风 911hPa 60.9% 2.1%
05:00 西南风 0.2℃ 无降水 3.3m/s 西南风 910.3hPa 60% 3.6%
08:00 西南风 0.1℃ 无降水 1.8m/s 西南风 909.8hPa 35.2% 10%
11:00 西南风 9.2℃ 无降水 2.7m/s 西南风 909.9hPa 17.7% 10.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 0.1℃ 无降水 1.8m/s 西南风 909.8hPa 35.2% 10%
11:00 西南风 9.2℃ 无降水 2.7m/s 西南风 909.9hPa 17.7% 10.1%
14:00 东北风 15℃ 无降水 2.9m/s 东北风 909.3hPa 25.7% 33.7%
17:00 东北风 17.6℃ 无降水 3.1m/s 东北风 908.4hPa 32% 44.2%
20:00 西南风 12.9℃ 无降水 3.3m/s 西南风 908.7hPa 37% 56.9%
23:00 东南风 9.7℃ 无降水 2.7m/s 东南风 909hPa 51.4% 10.1%
02:00 西南风 6.6℃ 无降水 2.9m/s 西南风 908.5hPa 54.6% 10.1%
05:00 东南风 4.6℃ 无降水 3.3m/s 东南风 907.8hPa 70.3% 17.3%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 5.1℃ 无降水 2.8m/s 东南风 907.6hPa 65% 37.2%
11:00 西北风 10.9℃ 无降水 3.3m/s 西北风 908.3hPa 33% 63.2%
14:00 东南风 12.6℃ 无降水 2.1m/s 东南风 907.7hPa 43.5% 34.1%
17:00 东北风 14.5℃ 无降水 2.1m/s 东北风 906.7hPa 44.2% 43.9%
20:00 西南风 13.4℃ 无降水 2.8m/s 西南风 907.2hPa 51.1% 72%
23:00 西南风 8.8℃ 无降水 2.8m/s 西南风 907.4hPa 66% 49.7%
02:00 东南风 7.4℃ 无降水 3.2m/s 东南风 907.5hPa 72.3% 46.1%
05:00 东南风 6.9℃ 无降水 3.3m/s 东南风 907.5hPa 75.8% 23.2%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 5.8℃ 无降水 2.7m/s 东南风 907.8hPa 75.2% 27.3%
11:00 东南风 16.5℃ 2.3mm 5.9m/s 东南风 908.8hPa 38.4% 70%
14:00 东北风 16.8℃ 2.3mm 5.6m/s 东北风 908.9hPa 48.1% 70%
17:00 西南风 17.1℃ 2.3mm 6.7m/s 西南风 908.3hPa 54.3% 70%
20:00 西南风 14.4℃ 2.3mm 7.9m/s 西南风 908.9hPa 59.8% 70%
23:00 西南风 10.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 909.6hPa 69.2% 19.6%
02:00 东南风 7.5℃ 无降水 7.5m/s 东南风 909.8hPa 83.9% 43%
05:00 西南风 6.5℃ 0.1mm 7.6m/s 西南风 908.9hPa 86% 61.8%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 5.5℃ 无降水 7.8m/s 西南风 908.8hPa 80% 17%
11:00 西南风 9.2℃ 无降水 6.2m/s 西南风 909.6hPa 53.6% 50.5%
14:00 西北风 11.1℃ 0.4mm 6.9m/s 西北风 909.3hPa 58.9% 83.9%
17:00 西北风 12.1℃ 0.7mm 7.9m/s 西北风 908.4hPa 64.2% 56.7%
20:00 西北风 9.4℃ 0.1mm 7.2m/s 西北风 908.7hPa 73.7% 65%
23:00 西南风 6℃ 无降水 7.9m/s 西南风 909.2hPa 87.2% 52.1%
02:00 东南风 5.9℃ 无降水 7.2m/s 东南风 909.7hPa 86.9% 59.7%
05:00 东南风 4.9℃ 无降水 6.9m/s 东南风 910.3hPa 86.8% 51.9%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 3.7℃ 无降水 7m/s 东南风 910.9hPa 59.4% 44%
11:00 东北风 7.5℃ 无降水 7.4m/s 东北风 912.2hPa 58.6% 10%
14:00 东北风 9.4℃ 无降水 7.2m/s 东北风 913.6hPa 61.9% 6.9%
17:00 西北风 11.4℃ 无降水 7.9m/s 西北风 914.3hPa 65.2% 5.3%
20:00 西南风 9.4℃ 无降水 7.3m/s 西南风 915hPa 81.5% 3.7%
23:00 西南风 6.9℃ 无降水 2.9m/s 西南风 915.9hPa 83.8% 3.2%
02:00 东南风 4℃ 无降水 3.1m/s 东南风 916.9hPa 82.8% 2.8%
05:00 东南风 2.8℃ 无降水 3.3m/s 东南风 916.9hPa 80% 2%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 4.5℃ 无降水 2.6m/s 东南风 917hPa 77.3% 1.2%
11:00 东北风 7.3℃ 无降水 1.5m/s 东北风 917.4hPa 33.3% 1.3%
14:00 东北风 14.4℃ 无降水 2.6m/s 东北风 917.7hPa 42.9% 1.4%
17:00 东北风 12.9℃ 无降水 3.3m/s 东北风 916.7hPa 63.3% 3.9%
20:00 东南风 11.4℃ 无降水 3m/s 东南风 915.7hPa 64.4% 6.4%
23:00 东南风 4.7℃ 无降水 3.1m/s 东南风 915hPa 73.1% 3.8%
02:00 东南风 2.8℃ 无降水 3.3m/s 东南风 914.2hPa 65.3% 1.3%
05:00 西南风 3.9℃ 无降水 2.8m/s 西南风 913hPa 63% 1.8%

逐月气候数据 (1981-2010)