西丰站点基本信息

省份: 辽宁省

城市: 铁岭市

区县: 西丰县

纬度: 42.74° 经度: 124.74°

站点编码: 54252

可交付西丰大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2025-10-27 21:00-6998.76300.7188
2025-10-27 20:00-4.8998.35600.665
2025-10-27 19:00-2.49984500260
2025-10-27 18:000.7997.63101.6260
2025-10-27 17:002.29972602.9257
2025-10-27 16:003.9996.52308256
2025-10-27 15:004.6996.22106.8252
2025-10-27 14:004.7995.82107.1240
2025-10-27 13:004.6995.82108.7252
2025-10-27 12:004996.32307.3243
2025-10-27 11:003.2996.62705.5259
2025-10-27 10:002.4996.63306242
2025-10-27 09:000.6996.74303.9243
2025-10-27 08:00-2.6996.76001.8210
2025-10-27 07:00-8.7996.38300.3337
2025-10-27 06:00-10.1996.28400.850
2025-10-27 05:00-9.8996.18301.1182
2025-10-27 04:00-9.5996.28100.7124
2025-10-27 03:00-9.49968201.533
2025-10-27 02:00-9996.88301.436
2025-10-27 01:00-8.4997.18100.59
2025-10-27 00:00-7.9997.37800.2151
2025-10-26 23:00-7997.67300.8151
2025-10-26 22:00-5.8997.96601.146

7天天气预报

星期一
10/27
4℃ -11℃
西北风 4~5级
星期二
10/28
多云
6℃ -7℃
西南风 微风
星期三
10/29
阵雨
13℃ -7℃
南风 5~6级
星期四
10/30
多云
9℃ -6℃
北风 3~4级
星期五
10/31
13℃ -2℃
南风 3~4级
星期六
11/01
小雨
6℃ -6℃
西北风 4~5级
星期日
11/02
6℃ -9℃
无持续风向 微风
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
17:00 西南风 0.6℃ 无降水 8.2m/s 西南风 982.7hPa 45.7% 2.5%
20:00 西南风 4.5℃ 无降水 6m/s 西南风 984.6hPa 68% 0.6%
23:00 西南风 7.8℃ 无降水 3.3m/s 西南风 985.5hPa 77.5% 1.7%
02:00 西南风 8.3℃ 无降水 3.3m/s 西南风 984.7hPa 80.6% 1.3%
05:00 西南风 10.8℃ 无降水 2.8m/s 西南风 987hPa 86.1% 3.6%
08:00 西南风 6.6℃ 无降水 3.3m/s 西南风 988.2hPa 83.8% 3.8%
11:00 西南风 3.2℃ 无降水 3.2m/s 西南风 988.6hPa 27.5% 10.1%
14:00 西南风 5.5℃ 无降水 3.3m/s 西南风 989.6hPa 37.7% 10.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 6.6℃ 无降水 3.3m/s 西南风 988.2hPa 83.8% 3.8%
11:00 西南风 3.2℃ 无降水 3.2m/s 西南风 988.6hPa 27.5% 10.1%
14:00 西南风 5.5℃ 无降水 3.3m/s 西南风 989.6hPa 37.7% 10.1%
17:00 西南风 0.3℃ 无降水 0.3m/s 西南风 988.1hPa 43.6% 10.1%
20:00 东南风 4.5℃ 无降水 1.9m/s 东南风 988.5hPa 65.1% 10.1%
23:00 东南风 6.8℃ 无降水 9.1m/s 东南风 988.2hPa 87.3% 33.6%
02:00 东南风 6.4℃ 无降水 8.8m/s 东南风 986.6hPa 89.9% 79.9%
05:00 东南风 5.8℃ 无降水 9.1m/s 东南风 985hPa 90.5% 72.5%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 5.8℃ 无降水 10.7m/s 东南风 983.9hPa 84.9% 10.2%
11:00 西南风 3.8℃ 无降水 11.5m/s 西南风 981.9hPa 65.8% 80.5%
14:00 西南风 12.8℃ 0.1mm 11.1m/s 西南风 980.9hPa 67.7% 90.7%
17:00 西南风 12.8℃ 0.2mm 9.3m/s 西南风 980.5hPa 68.4% 85.8%
20:00 西南风 7℃ 0.2mm 13.8m/s 西南风 982.5hPa 75.5% 64.1%
23:00 西南风 0.6℃ 3.6mm 7.9m/s 西南风 984hPa 75.5% 71.8%
02:00 西南风 0.3℃ 1mm 6.2m/s 西南风 986.5hPa 89.3% 70%
05:00 西南风 0.4℃ 无降水 7.2m/s 西南风 987.3hPa 89.4% 0%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 6.8℃ 无降水 4.9m/s 西北风 989.4hPa 89.4% 2.3%
11:00 西北风 7.6℃ 无降水 7.1m/s 西北风 990.3hPa 65.9% 10.1%
14:00 西北风 8.8℃ 无降水 7.9m/s 西北风 988.1hPa 58.3% 10.1%
17:00 西北风 7.7℃ 无降水 6.2m/s 西北风 987.3hPa 65.3% 10.1%
20:00 东北风 0.3℃ 无降水 6.2m/s 东北风 987.8hPa 81.8% 10.1%
23:00 东北风 5.2℃ 无降水 7.3m/s 东北风 988.1hPa 94.4% 3.4%
02:00 东北风 5.5℃ 无降水 7.9m/s 东北风 987.3hPa 98.7% 2.9%
05:00 东北风 5.8℃ 无降水 7.5m/s 东北风 987.1hPa 98.7% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东北风 1℃ 无降水 7.3m/s 东北风 988hPa 97.3% 6.9%
11:00 西北风 11.2℃ 无降水 7.1m/s 西北风 987.3hPa 51.8% 1.7%
14:00 西北风 12.8℃ 无降水 7.9m/s 西北风 984.9hPa 47.8% 2.1%
17:00 西北风 9.7℃ 无降水 6.7m/s 西北风 984.2hPa 51.8% 10%
20:00 东北风 0.9℃ 无降水 6.9m/s 东北风 984.9hPa 81.3% 10%
23:00 东南风 1.8℃ 无降水 7.5m/s 东南风 984.5hPa 87.3% 14.2%
02:00 东南风 1.5℃ 0.2mm 7.4m/s 东南风 984.1hPa 94.8% 65%
05:00 东南风 1.3℃ 无降水 7.1m/s 东南风 984hPa 94.8% 2.7%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 4.3℃ 0.2mm 7.9m/s 西南风 983.9hPa 86.8% 65%
11:00 西南风 3.7℃ 无降水 10.2m/s 西南风 983.9hPa 65% 4.9%
14:00 西南风 5.8℃ 0.2mm 10.7m/s 西南风 983.9hPa 71.3% 65%
17:00 西南风 5.1℃ 0.1mm 9.6m/s 西南风 986hPa 75% 65%
20:00 西北风 0.3℃ 0.2mm 8.3m/s 西北风 988.1hPa 84.2% 65%
23:00 西北风 4.6℃ 无降水 10.7m/s 西北风 989.1hPa 89.9% 10%
02:00 西北风 5.8℃ 无降水 10m/s 西北风 990.2hPa 92.8% 4%
05:00 西北风 4.9℃ 无降水 9.6m/s 西北风 990.9hPa 86.3% 4%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 3.9℃ 无降水 10.5m/s 西北风 991.6hPa 65% 4%
11:00 西北风 4.7℃ 无降水 2.1m/s 西北风 990hPa 37.9% 3.9%
14:00 西北风 5.8℃ 无降水 3.3m/s 西北风 988.4hPa 44.9% 3.9%
17:00 西北风 0.4℃ 无降水 0.9m/s 西北风 987.7hPa 57.4% 4%
20:00 西南风 4℃ 无降水 0.1m/s 西南风 987.1hPa 75.8% 4.2%
23:00 东南风 5.9℃ 无降水 2.1m/s 东南风 986.6hPa 80.3% 3.4%
02:00 东南风 7.9℃ 无降水 2.2m/s 东南风 986.2hPa 88.5% 2.5%
05:00 东南风 9.3℃ 无降水 2.7m/s 东南风 986.7hPa 86.1% 3.8%

逐月气候数据 (1981-2010)