诺木洪气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份青海省
城市海西蒙古族藏族自治州
坐标36.44° N, 96.43° E
站点编码52825
气温范围4.7~20.8℃
累计降水0 mm
气压范围725.1~729.7 hPa
可交付诺木洪大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,诺木洪气象站气温在 4.7~20.8℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 725.1~729.7 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 18.2 | 725.4 | 37 | 0 | 0.7 | 111 |
| 2026-09-25 17:00 | 19.6 | 725.1 | 30 | 0 | 1.1 | 15 |
| 2026-09-25 16:00 | 20.5 | 725.4 | 26 | 0 | 1.6 | 78 |
| 2026-09-25 15:00 | 20.8 | 725.8 | 27 | 0 | 1.8 | 72 |
| 2026-09-25 14:00 | 19.5 | 726.7 | 26 | 0 | 4.2 | 57 |
| 2026-09-25 13:00 | 18.6 | 727.6 | 28 | 0 | 2.7 | 80 |
| 2026-09-25 12:00 | 17.3 | 728.4 | 35 | 0 | 2.7 | 86 |
| 2026-09-25 11:00 | 14.5 | 728.8 | 42 | 0 | 2.8 | 78 |
| 2026-09-25 10:00 | 11.1 | 728.8 | 49 | 0 | 2.6 | 84 |
| 2026-09-25 09:00 | 8.4 | 729.1 | 55 | 0 | 2.2 | 90 |
| 2026-09-25 08:00 | 6 | 728.8 | 69 | 0 | 1.5 | 118 |
| 2026-09-25 07:00 | 4.7 | 728.6 | 72 | 0 | 0.9 | 84 |
| 2026-09-25 06:00 | 5 | 728.7 | 66 | 0 | 0.6 | 110 |
| 2026-09-25 05:00 | 5.4 | 728.7 | 65 | 0 | 0.8 | 83 |
| 2026-09-25 04:00 | 5.6 | 728.6 | 65 | 0 | 0.4 | 119 |
| 2026-09-25 03:00 | 5.4 | 728.9 | 66 | 0 | 0.5 | 86 |
| 2026-09-25 02:00 | 6.3 | 729 | 60 | 0 | 0.1 | 168 |
| 2026-09-25 01:00 | 7.6 | 729.1 | 56 | 0 | 0.9 | 168 |
| 2026-09-25 00:00 | 8.2 | 729.5 | 57 | 0 | 0.5 | 188 |
| 2026-09-24 23:00 | 9.1 | 729.7 | 51 | 0 | 0.4 | 160 |
| 2026-09-24 22:00 | 9.5 | 729.6 | 54 | 0 | 0.8 | 132 |
| 2026-09-24 21:00 | 10.3 | 729.2 | 54 | 0 | 0.5 | 134 |
| 2026-09-24 20:00 | 12.1 | 728.7 | 49 | 0 | 0.3 | 163 |
| 2026-09-24 19:00 | 15.5 | 728.5 | 36 | 0 | 0.4 | 5 |
近24小时气象趋势分析
逐月气候数据 (1981-2010)