赣州市/赣县区 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 1.2%, 扣除静风下年平均风速为 1.8m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.8m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.9m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.7m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-21 09:0027.2 ℃东北风1 级3 km/h88 %30 km993 hPa
2025-05-21 08:0026.2 ℃北风1 级3 km/h91 %30 km992 hPa
2025-05-21 07:0025.4 ℃东北风1 级5 km/h92 %30 km992 hPa
2025-05-21 06:00多云25 ℃西北风1 级5 km/h92 %30 km992 hPa
2025-05-21 05:00多云24.8 ℃北风1 级4 km/h92 %30 km991 hPa
2025-05-21 04:00多云24.4 ℃东风1 级3 km/h94 %30 km991 hPa
2025-05-21 03:00多云24.5 ℃东风1 级4 km/h94 %30 km991 hPa
2025-05-21 02:0024.5 ℃东北风1 级3 km/h94 %30 km991 hPa
2025-05-21 00:0024.6 ℃东风1 级3 km/h93 %30 km991 hPa
2025-05-21 00:00多云24.6 ℃西北风1 级5 km/h93 %30 km991 hPa
2025-05-20 23:00多云24.7 ℃北风2 级6 km/h93 %30 km991 hPa
2025-05-20 22:00多云24.7 ℃东北风2 级3 km/h94 %30 km992 hPa
2025-05-20 21:00多云24.8 ℃东北风1 级2 km/h94 %30 km991 hPa
2025-05-20 20:00多云24.8 ℃东北风1 级2 km/h93 %29 km991 hPa
2025-05-20 19:0025 ℃北风1 级3 km/h93 %30 km991 hPa
2025-05-20 18:0024.8 ℃东北风1 级3 km/h93 %30 km990 hPa
2025-05-20 17:00中雨24.9 ℃东北风2 级8 km/h90 %15 km991 hPa
2025-05-20 15:00小雨25.1 ℃西风2 级8 km/h89 %13 km991 hPa
2025-05-20 14:0026.4 ℃西南风2 级10 km/h81 %30 km991 hPa
2025-05-20 13:0026.6 ℃南风2 级9 km/h81 %24 km991 hPa
2025-05-20 13:0028.4 ℃西南风2 级17 km/h72 %30 km992 hPa
2025-05-20 12:0028.3 ℃西南风3 级8 km/h74 %30 km992 hPa
2025-05-20 11:0028.2 ℃西南风2 级8 km/h74 %30 km992 hPa
2025-05-20 10:0028.8 ℃东风1 级2 km/h75 %30 km992 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-21 09:0015615141340.4
2025-05-21 08:00201418121040.4
2025-05-21 07:00201418121040.4
2025-05-21 06:00201418121040.4
2025-05-21 05:00191319131230.4
2025-05-21 04:00191319131230.4
2025-05-21 03:0018718141630.4
2025-05-21 02:0018718141630.4
2025-05-21 00:0017917102230.5
2025-05-21 00:0017917102230.5
2025-05-20 23:00321432161920.5
2025-05-20 22:00321432161920.5
2025-05-20 21:0013313271520.4
2025-05-20 20:0013313271520.4
2025-05-20 19:00106932720.3
2025-05-20 18:00106932720.3
2025-05-20 17:0020141838320.3
2025-05-20 15:0020141838320.3
2025-05-20 14:0017101733520.3
2025-05-20 13:0017101733520.3
2025-05-20 13:00211021231620.4
2025-05-20 12:00211021231620.4
2025-05-20 11:00211021231620.4
2025-05-20 10:00191019171420.4