铜川市/宜君县 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 3.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.4m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.3m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.2m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 20:00 | 阴 | 19.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 9 km/h | 43 % | 13 km | 853 hPa |
2025-05-07 19:00 | 阴 | 20.3 ℃ | 南风 | 2 级 | 7 km/h | 34 % | 11 km | 852 hPa |
2025-05-07 18:00 | 阴 | 21.2 ℃ | 东风 | 2 级 | 10 km/h | 34 % | 12 km | 852 hPa |
2025-05-07 16:00 | 多云 | 22 ℃ | 东南风 | 3 级 | 16 km/h | 33 % | 12 km | 852 hPa |
2025-05-07 16:00 | 多云 | 22.3 ℃ | 东风 | 3 级 | 13 km/h | 32 % | 12 km | 852 hPa |
2025-05-07 15:00 | 晴 | 22 ℃ | 东南风 | 3 级 | 18 km/h | 29 % | 12 km | 852 hPa |
2025-05-07 14:00 | 晴 | 22.7 ℃ | 东风 | 3 级 | 12 km/h | 30 % | 12 km | 853 hPa |
2025-05-07 13:00 | 晴 | 22.7 ℃ | 东南风 | 3 级 | 11 km/h | 32 % | 10 km | 853 hPa |
2025-05-07 12:00 | 晴 | 21.5 ℃ | 东南风 | 2 级 | 11 km/h | 33 % | 10 km | 854 hPa |
2025-05-07 11:00 | 晴 | 20 ℃ | 东风 | 2 级 | 7 km/h | 36 % | 11 km | 855 hPa |
2025-05-07 10:00 | 晴 | 18.3 ℃ | 东北风 | 2 级 | 13 km/h | 39 % | 11 km | 855 hPa |
2025-05-07 09:00 | 晴 | 17.7 ℃ | 西风 | 3 级 | 13 km/h | 39 % | 11 km | 855 hPa |
2025-05-07 08:00 | 晴 | 17.1 ℃ | 西风 | 1 级 | 5 km/h | 40 % | 10 km | 855 hPa |
2025-05-07 07:00 | 晴 | 16 ℃ | 西南风 | 2 级 | 9 km/h | 41 % | 10 km | 854 hPa |
2025-05-07 06:00 | 晴 | 15.1 ℃ | 西南风 | 2 级 | 8 km/h | 42 % | 9 km | 854 hPa |
2025-05-07 05:00 | 晴 | 15.6 ℃ | 西南风 | 2 级 | 10 km/h | 39 % | 10 km | 854 hPa |
2025-05-07 04:00 | 晴 | 15.4 ℃ | 西风 | 2 级 | 9 km/h | 37 % | 10 km | 853 hPa |
2025-05-07 03:00 | 晴 | 16.6 ℃ | 西南风 | 3 级 | 12 km/h | 34 % | 10 km | 853 hPa |
2025-05-07 01:00 | 晴 | 16.7 ℃ | 西南风 | 3 级 | 12 km/h | 30 % | 10 km | 853 hPa |
2025-05-07 01:00 | 晴 | 16.2 ℃ | 西南风 | 2 级 | 9 km/h | 28 % | 9 km | 854 hPa |
2025-05-07 00:00 | 晴 | 17.7 ℃ | 西南风 | 3 级 | 12 km/h | 28 % | 9 km | 854 hPa |
2025-05-06 23:00 | 浮尘 | 12.5 ℃ | 北风 | 3 级 | 12 km/h | 22 % | 3 km | 860 hPa |
2025-05-06 23:00 | 晴 | 17.9 ℃ | 西南风 | 3 级 | 15 km/h | 25 % | 10 km | 854 hPa |
2025-05-06 21:00 | 晴 | 19.2 ℃ | 西南风 | 3 级 | 24 km/h | 22 % | 10 km | 854 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 20:00 | 101 | 65 | 152 | 134 | 14 | 6 | 0.7 |
2025-05-07 19:00 | 99 | 74 | 144 | 144 | 16 | 8 | 0.8 |
2025-05-07 18:00 | 99 | 74 | 144 | 144 | 16 | 8 | 0.8 |
2025-05-07 16:00 | 119 | 90 | 186 | 141 | 14 | 9 | 0.6 |
2025-05-07 16:00 | 119 | 90 | 186 | 141 | 14 | 9 | 0.6 |
2025-05-07 15:00 | 176 | 133 | 262 | 136 | 16 | 12 | 0.7 |
2025-05-07 14:00 | 176 | 133 | 262 | 136 | 16 | 12 | 0.7 |
2025-05-07 13:00 | 163 | 104 | 276 | 80 | 24 | 12 | 0.8 |
2025-05-07 12:00 | 163 | 104 | 276 | 80 | 24 | 12 | 0.8 |
2025-05-07 11:00 | 145 | 98 | 239 | 46 | 25 | 5 | 0.8 |
2025-05-07 10:00 | 145 | 98 | 239 | 46 | 25 | 5 | 0.8 |
2025-05-07 09:00 | 145 | 98 | 239 | 46 | 25 | 5 | 0.8 |
2025-05-07 08:00 | 147 | 98 | 244 | 44 | 20 | 4 | 0.6 |
2025-05-07 07:00 | 147 | 98 | 244 | 44 | 20 | 4 | 0.6 |
2025-05-07 06:00 | 145 | 101 | 240 | 43 | 22 | 4 | 0.6 |
2025-05-07 05:00 | 145 | 101 | 240 | 43 | 22 | 4 | 0.6 |
2025-05-07 04:00 | 157 | 108 | 264 | 41 | 30 | 5 | 0.6 |
2025-05-07 03:00 | 157 | 108 | 264 | 41 | 30 | 5 | 0.6 |
2025-05-07 01:00 | 186 | 119 | 322 | 40 | 33 | 5 | 0.7 |
2025-05-07 01:00 | 186 | 119 | 322 | 40 | 33 | 5 | 0.7 |
2025-05-07 00:00 | 240 | 159 | 378 | 40 | 43 | 6 | 0.8 |
2025-05-06 23:00 | 500 | 232 | 848 | 101 | 8 | 3 | 0.4 |
2025-05-06 23:00 | 240 | 159 | 378 | 40 | 43 | 6 | 0.8 |
2025-05-06 21:00 | 256 | 135 | 389 | 82 | 33 | 5 | 0.6 |