长阳气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份湖北省
城市宜昌市
坐标30.47° N, 111.18° E
站点编码57464
气温范围22.3~26.9℃
累计降水0 mm
气压范围989.2~993.5 hPa
可交付长阳大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,长阳气象站气温在 22.3~26.9℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 989.2~993.5 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 25.1 | 989.3 | 90 | 0 | 1.7 | 136 |
| 2026-09-25 17:00 | 25.4 | 989.2 | 87 | 0 | 1.3 | 139 |
| 2026-09-25 16:00 | 25.6 | 989.2 | 87 | 0 | 1.4 | 108 |
| 2026-09-25 15:00 | 25.7 | 989.4 | 86 | 0 | 2.7 | 93 |
| 2026-09-25 14:00 | 26.3 | 989.9 | 84 | 0 | 1.3 | 107 |
| 2026-09-25 13:00 | 26.9 | 990.5 | 79 | 0 | 2 | 93 |
| 2026-09-25 12:00 | 26.7 | 991.1 | 78 | 0 | 1.6 | 159 |
| 2026-09-25 11:00 | 26.1 | 991.8 | 81 | 0 | 1.1 | 237 |
| 2026-09-25 10:00 | 24.5 | 992.2 | 90 | 0 | 0.6 | 107 |
| 2026-09-25 09:00 | 23.6 | 992.2 | 95 | 0 | 0.9 | 260 |
| 2026-09-25 08:00 | 22.6 | 991.9 | 98 | 0 | 0.7 | 64 |
| 2026-09-25 07:00 | 22.3 | 991.3 | 98 | 0 | 0.9 | 328 |
| 2026-09-25 06:00 | 22.3 | 991.5 | 98 | 0 | 0.9 | 84 |
| 2026-09-25 05:00 | 22.5 | 991.3 | 98 | 0 | 0.6 | 57 |
| 2026-09-25 04:00 | 22.5 | 991.2 | 98 | 0 | 0.3 | 38 |
| 2026-09-25 03:00 | 22.5 | 991.3 | 97 | 0 | 0.9 | 317 |
| 2026-09-25 02:00 | 22.7 | 991.8 | 97 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 01:00 | 22.9 | 992.1 | 96 | 0 | 0 | 287 |
| 2026-09-25 00:00 | 23.1 | 992.8 | 94 | 0 | 1.1 | 287 |
| 2026-09-24 23:00 | 23.4 | 993.3 | 92 | 0 | 0.8 | 296 |
| 2026-09-24 22:00 | 23.5 | 993.5 | 91 | 0 | 1.4 | 287 |
| 2026-09-24 21:00 | 23.6 | 992.8 | 90 | 0 | 1.2 | 298 |
| 2026-09-24 20:00 | 23.9 | 992.3 | 87 | 0 | 1.5 | 295 |
| 2026-09-24 19:00 | 24.3 | 991.5 | 86 | 0 | 2.6 | 332 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
阴
30°22°
东北风 微风
星期六
09/26
09/26
阵雨
26°21°
东风 微风
星期日
09/27
09/27
阴
25°22°
东风 微风
星期一
09/28
09/28
阵雨
24°20°
东风 微风
星期二
09/29
09/29
阴
23°20°
东风 微风
星期三
09/30
09/30
阵雨
22°19°
西北风 微风
星期四
10/01
10/01
阵雨
21°19°
东北风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 24.5℃ | 0.2 mm | 2.5m/s | 东南风 | 991.4 hPa | 96.5% | 65% |
| 02:00 | 东南风 | 23.8℃ | 0.6 mm | 2.6m/s | 东南风 | 990.5 hPa | 100% | 65% |
| 05:00 | 东南风 | 23.2℃ | 0.3 mm | 2.6m/s | 东南风 | 990.4 hPa | 99.9% | 67.3% |
| 08:00 | 东南风 | 22.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 991.3 hPa | 97.6% | 44% |
| 11:00 | 东南风 | 25.2℃ | 0.5 mm | 2.9m/s | 东南风 | 991.4 hPa | 96.9% | 73% |
| 14:00 | 东北风 | 25.5℃ | 0.7 mm | 3.3m/s | 东北风 | 989.1 hPa | 90.6% | 50% |
| 17:00 | 东南风 | 26℃ | 1.8 mm | 3.2m/s | 东南风 | 988.8 hPa | 93% | 90.1% |
| 20:00 | 东北风 | 23.1℃ | 1.5 mm | 3m/s | 东北风 | 990.3 hPa | 85.4% | 79.4% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 22.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 991.3 hPa | 97.6% | 44% |
| 11:00 | 东南风 | 25.2℃ | 0.5 mm | 2.9m/s | 东南风 | 991.4 hPa | 96.9% | 73% |
| 14:00 | 东北风 | 25.5℃ | 0.7 mm | 3.3m/s | 东北风 | 989.1 hPa | 90.6% | 50% |
| 17:00 | 东南风 | 26℃ | 1.8 mm | 3.2m/s | 东南风 | 988.8 hPa | 93% | 90.1% |
| 20:00 | 东北风 | 23.1℃ | 1.5 mm | 3m/s | 东北风 | 990.3 hPa | 85.4% | 79.4% |
| 23:00 | 东南风 | 22.5℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 990.5 hPa | 96.4% | 80% |
| 02:00 | 东南风 | 22.3℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 989.4 hPa | 100% | 80% |
| 05:00 | 东南风 | 22℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 988.8 hPa | 97.5% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 22℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 989.6 hPa | 96.8% | 80% |
| 11:00 | 东北风 | 23.1℃ | 无 | 2.9m/s | 东北风 | 989.3 hPa | 95.9% | 80% |
| 14:00 | 东北风 | 24.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 986 hPa | 93.4% | 80% |
| 17:00 | 东北风 | 25.5℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 985.8 hPa | 91.5% | 80% |
| 20:00 | 东北风 | 23.7℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 987.8 hPa | 86.6% | 80% |
| 23:00 | 东南风 | 23.8℃ | 0.2 mm | 2.6m/s | 东南风 | 988.9 hPa | 99.2% | 90.2% |
| 02:00 | 东南风 | 23.5℃ | 0.3 mm | 3.2m/s | 东南风 | 988.2 hPa | 100% | 99.9% |
| 05:00 | 东南风 | 23℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 东南风 | 988.5 hPa | 100% | 100% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 22.7℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东南风 | 990.4 hPa | 100% | 99.6% |
| 11:00 | 东南风 | 23.5℃ | 1.7 mm | 3m/s | 东南风 | 990.3 hPa | 99.2% | 98.9% |
| 14:00 | 东北风 | 24.4℃ | 0.5 mm | 3.3m/s | 东北风 | 989.1 hPa | 98.6% | 100% |
| 17:00 | 东北风 | 23.6℃ | 0.4 mm | 3.2m/s | 东北风 | 989.5 hPa | 99% | 99.7% |
| 20:00 | 东南风 | 23℃ | 0.4 mm | 2.6m/s | 东南风 | 992.1 hPa | 94.6% | 99.4% |
| 23:00 | 东南风 | 23.2℃ | 无 | 2.3m/s | 东南风 | 993.7 hPa | 98.1% | 99.8% |
| 02:00 | 西南风 | 22.7℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 993.6 hPa | 99.2% | 98.9% |
| 05:00 | 西南风 | 21.1℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 992.8 hPa | 99.6% | 98.6% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 20.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 994.4 hPa | 99% | 100% |
| 11:00 | 东北风 | 21.5℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 994.9 hPa | 96.8% | 80% |
| 14:00 | 东北风 | 22.3℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 992.5 hPa | 93.5% | 80% |
| 17:00 | 东北风 | 21.8℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 993.2 hPa | 96.4% | 80% |
| 20:00 | 东南风 | 21.8℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 994.5 hPa | 91.5% | 80% |
| 23:00 | 东南风 | 21.4℃ | 2.3 mm | 2.6m/s | 东南风 | 994.8 hPa | 98.4% | 70% |
| 02:00 | 西北风 | 21.4℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 西北风 | 994.5 hPa | 100% | 70% |
| 05:00 | 西北风 | 21℃ | 2.3 mm | 3m/s | 西北风 | 994.4 hPa | 100% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 20.8℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 西北风 | 995.5 hPa | 100% | 70% |
| 11:00 | 东北风 | 21.4℃ | 999.9 mm | 3.3m/s | 东北风 | 996 hPa | 99.7% | 90% |
| 14:00 | 东北风 | 21.7℃ | 1.7 mm | 2.9m/s | 东北风 | 995.6 hPa | 99.7% | 73.1% |
| 17:00 | 西北风 | 21.9℃ | 999.9 mm | 3m/s | 西北风 | 995.5 hPa | 99.7% | 100% |
| 20:00 | 西南风 | 21.5℃ | 1.5 mm | 3m/s | 西南风 | 997.1 hPa | 99.7% | 98.7% |
| 23:00 | 西北风 | 20.8℃ | 999.9 mm | 3.3m/s | 西北风 | 998.4 hPa | 100% | 100% |
| 02:00 | 西北风 | 21.2℃ | 0.5 mm | 1.7m/s | 西北风 | 998.2 hPa | 100% | 69.6% |
| 05:00 | 西北风 | 20.9℃ | 999.9 mm | 1.4m/s | 西北风 | 997.4 hPa | 100% | 90% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 21.2℃ | 2.2 mm | 1.8m/s | 西北风 | 999.7 hPa | 97.8% | 71.3% |
| 11:00 | 西北风 | 21.6℃ | 999.9 mm | 3.2m/s | 西北风 | 1000.1 hPa | 98.9% | 90% |
| 14:00 | 西北风 | 19.6℃ | 2.2 mm | 3.3m/s | 西北风 | 998.8 hPa | 99.3% | 70% |
| 17:00 | 西北风 | 19.5℃ | 999.9 mm | 1.8m/s | 西北风 | 998.3 hPa | 99.7% | 90% |
| 20:00 | 西南风 | 19.4℃ | 无 | 3m/s | 西南风 | 999.4 hPa | 95.7% | 7.8% |
| 23:00 | 西北风 | 19.6℃ | 无 | 2.3m/s | 西北风 | 999.9 hPa | 93.5% | 80% |
| 02:00 | 西北风 | 19.6℃ | 无 | 2.5m/s | 西北风 | 999.1 hPa | 98.7% | 80% |
| 05:00 | 东南风 | 19.3℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 999.2 hPa | 96.4% | 80% |
逐月气候数据 (1981-2010)