邯郸市/馆陶县 基本信息

主导风向为 南风, 静风发生概率为 3.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.7m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-26 07:00多云27.8 ℃南风2 级8 km/h79%17 千米1000 hPa
2025-07-26 06:00多云26.8 ℃东南风1 级5 km/h83%16 千米1000 hPa
2025-07-26 05:00多云26.9 ℃南风1 级6 km/h82%14 千米1000 hPa
2025-07-26 04:00多云27.2 ℃西南风2 级6 km/h83%14 千米1000 hPa
2025-07-26 03:00多云27.6 ℃南风1 级5 km/h82%15 千米1000 hPa
2025-07-26 02:0028.1 ℃西南风2 级7 km/h79%14 千米1000 hPa
2025-07-26 01:0028.4 ℃南风2 级3 km/h80%12 千米1000 hPa
2025-07-25 23:0029.3 ℃东南风1 级2 km/h79%15 千米1000 hPa
2025-07-25 22:0030 ℃东南风1 级1 km/h75%17 千米999 hPa
2025-07-25 21:0030.4 ℃西风1 级4 km/h73%20 千米998 hPa
2025-07-25 20:0031 ℃东风1 级4 km/h73%20 千米998 hPa
2025-07-25 19:0032.2 ℃东南风1 级2 km/h70%24 千米998 hPa
2025-07-25 18:0033.5 ℃南风2 级9 km/h64%27 千米998 hPa
2025-07-25 17:0033.9 ℃南风3 级12 km/h56%29 千米998 hPa
2025-07-25 16:00多云34.7 ℃南风2 级10 km/h57%28 千米999 hPa
2025-07-25 15:00多云35.1 ℃南风2 级9 km/h55%29 千米999 hPa
2025-07-25 14:00多云34 ℃西南风3 级18 km/h55%26 千米999 hPa
2025-07-25 13:00多云33.5 ℃南风2 级9 km/h63%25 千米999 hPa
2025-07-25 12:0033.1 ℃南风2 级10 km/h63%23 千米1000 hPa
2025-07-25 11:00多云32.4 ℃南风2 级12 km/h73%19 千米1000 hPa
2025-07-25 10:00多云31.1 ℃南风3 级7 km/h75%18 千米1000 hPa
2025-07-25 09:0030.6 ℃西南风2 级6 km/h78%18 千米1001 hPa
2025-07-25 08:0029.6 ℃南风2 级7 km/h80%17 千米1001 hPa
2025-07-25 07:00多云27.6 ℃东风1 级7 km/h80%19 千米1000 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-26 07:0038338451230.2
2025-07-26 06:0026326541030.2
2025-07-26 05:0026326541030.2
2025-07-26 04:0058666711020.2
2025-07-26 03:0058666711020.2
2025-07-26 02:003933991810.6
2025-07-26 01:003933991810.6
2025-07-25 23:004610461031020.6
2025-07-25 22:0039336122720.5
2025-07-25 21:0039336122720.5
2025-07-25 20:0039336122720.5
2025-07-25 19:003836119520.3
2025-07-25 18:003836119520.3
2025-07-25 17:0039329124530.7
2025-07-25 16:0039329124530.7
2025-07-25 15:0040336127420.6
2025-07-25 14:0040336127420.6
2025-07-25 13:0036132115720.2
2025-07-25 12:0036132115720.2
2025-07-25 11:0050350681030.2
2025-07-25 10:0050350681030.2
2025-07-25 09:00383386411220.2
2025-07-25 08:00383386411220.2
2025-07-25 07:0029329681020.5