大同市/新荣区 基本信息
主导风向为 西北风, 静风发生概率为 3.5%, 扣除静风下年平均风速为 2.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.5m/s。 春夏季盛行 西北风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 2.3m/s; 冬季盛行 西北风,平均风速为 2.6m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 11:00 | 晴 | 19 ℃ | 西北风 | 3 级 | 26 km/h | 27% | 30 千米 | 890 hPa |
2025-06-02 10:00 | 晴 | 18.2 ℃ | 西北风 | 4 级 | 16 km/h | 35% | 30 千米 | 890 hPa |
2025-06-02 09:00 | 晴 | 17.8 ℃ | 西北风 | 3 级 | 9 km/h | 64% | 25 千米 | 890 hPa |
2025-06-02 07:00 | 晴 | 14 ℃ | 西北风 | 2 级 | 7 km/h | 78% | 20 千米 | 890 hPa |
2025-06-02 07:00 | 雾 | 12.5 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 96% | 3 千米 | 889 hPa |
2025-06-02 06:00 | 雾 | 9.7 ℃ | 西北风 | 1 级 | 6 km/h | 95% | 6 千米 | 889 hPa |
2025-06-02 05:00 | 晴 | 9.9 ℃ | 西风 | 2 级 | 6 km/h | 92% | 10 千米 | 889 hPa |
2025-06-02 04:00 | 雾 | 10.4 ℃ | 西北风 | 2 级 | 6 km/h | 93% | 11 千米 | 889 hPa |
2025-06-02 02:00 | 雾 | 10.3 ℃ | 西北风 | 2 级 | 4 km/h | 94% | 6 千米 | 889 hPa |
2025-06-02 02:00 | 晴 | 10.7 ℃ | 西北风 | 1 级 | 4 km/h | 94% | 6 千米 | 889 hPa |
2025-06-02 01:00 | 晴 | 11.4 ℃ | 北风 | 2 级 | 7 km/h | 92% | 11 千米 | 889 hPa |
2025-06-02 00:00 | 阴 | 12.6 ℃ | 东南风 | 2 级 | 10 km/h | 91% | 20 千米 | 889 hPa |
2025-06-01 23:00 | 阴 | 13.1 ℃ | 东风 | 3 级 | 12 km/h | 89% | 7 千米 | 891 hPa |
2025-06-01 22:00 | 阴 | 15.3 ℃ | 东风 | 2 级 | 18 km/h | 76% | 27 千米 | 890 hPa |
2025-06-01 20:00 | 雨 | 17.6 ℃ | 北风 | 2 级 | 5 km/h | 61% | 30 千米 | 889 hPa |
2025-06-01 20:00 | 阴 | 18.4 ℃ | 南风 | 2 级 | 7 km/h | 68% | 12 千米 | 888 hPa |
2025-06-01 19:00 | 阴 | 19.1 ℃ | 西南风 | 2 级 | 9 km/h | 64% | 12 千米 | 888 hPa |
2025-06-01 18:00 | 阴 | 19.9 ℃ | 南风 | 2 级 | 5 km/h | 59% | 15 千米 | 888 hPa |
2025-06-01 17:00 | 阴 | 20 ℃ | 南风 | 3 级 | 12 km/h | 69% | 6 千米 | 888 hPa |
2025-06-01 16:00 | 阴 | 20.2 ℃ | 西南风 | 3 级 | 12 km/h | 66% | 7 千米 | 889 hPa |
2025-06-01 14:00 | 阴 | 20 ℃ | 西南风 | 2 级 | 8 km/h | 68% | 6 千米 | 889 hPa |
2025-06-01 14:00 | 阴 | 19.3 ℃ | 南风 | 2 级 | 9 km/h | 69% | 8 千米 | 890 hPa |
2025-06-01 13:00 | 阴 | 19.2 ℃ | 西南风 | 2 级 | 9 km/h | 72% | 11 千米 | 891 hPa |
2025-06-01 12:00 | 阴 | 18.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 8 km/h | 75% | 10 千米 | 891 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 11:00 | 29 | 11 | 22 | 92 | 4 | 6 | 0.5 |
2025-06-02 10:00 | 20 | 13 | 17 | 62 | 7 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 09:00 | 20 | 13 | 17 | 62 | 7 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 07:00 | 18 | 10 | 18 | 54 | 6 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 07:00 | 18 | 10 | 18 | 54 | 6 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 06:00 | 23 | 8 | 19 | 73 | 8 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 05:00 | 23 | 8 | 19 | 73 | 8 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 04:00 | 30 | 9 | 13 | 93 | 6 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 02:00 | 30 | 9 | 13 | 93 | 6 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 02:00 | 30 | 9 | 13 | 93 | 6 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 01:00 | 34 | 8 | 26 | 106 | 7 | 6 | 0.7 |
2025-06-02 00:00 | 34 | 8 | 26 | 106 | 7 | 6 | 0.7 |
2025-06-01 23:00 | 51 | 12 | 52 | 119 | 8 | 6 | 0.7 |
2025-06-01 22:00 | 51 | 12 | 52 | 119 | 8 | 6 | 0.7 |
2025-06-01 20:00 | 64 | 36 | 78 | 102 | 22 | 11 | 0.9 |
2025-06-01 20:00 | 64 | 36 | 78 | 102 | 22 | 11 | 0.9 |
2025-06-01 19:00 | 54 | 33 | 58 | 128 | 14 | 12 | 0.9 |
2025-06-01 18:00 | 54 | 33 | 58 | 128 | 14 | 12 | 0.9 |
2025-06-01 17:00 | 48 | 26 | 48 | 111 | 16 | 9 | 0.9 |
2025-06-01 16:00 | 48 | 26 | 48 | 111 | 16 | 9 | 0.9 |
2025-06-01 14:00 | 39 | 27 | 38 | 96 | 19 | 8 | 1 |
2025-06-01 14:00 | 39 | 27 | 38 | 96 | 19 | 8 | 1 |
2025-06-01 13:00 | 26 | 12 | 26 | 83 | 13 | 9 | 0.9 |
2025-06-01 12:00 | 26 | 12 | 26 | 83 | 13 | 9 | 0.9 |