昆明市/晋宁区 基本信息

主导风向为 西南风, 静风发生概率为 5.2%, 扣除静风下年平均风速为 2.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.6m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.5m/s; 秋季盛行 西南风,平均风速为 2.2m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 2.8m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-13 19:00多云22.1 ℃南风1 级7 km/h61%20 千米800 hPa
2025-07-13 18:00多云25.3 ℃东风2 级11 km/h54%21 千米800 hPa
2025-07-13 17:0026 ℃东北风2 级9 km/h45%24 千米800 hPa
2025-07-13 16:0026 ℃东北风2 级2 km/h48%22 千米801 hPa
2025-07-13 15:00多云25.7 ℃东北风1 级8 km/h56%17 千米802 hPa
2025-07-13 14:00多云24.8 ℃东北风2 级7 km/h57%22 千米802 hPa
2025-07-13 13:00多云23.8 ℃东北风2 级8 km/h56%16 千米803 hPa
2025-07-13 12:00多云23.2 ℃北风2 级8 km/h68%13 千米803 hPa
2025-07-13 11:00多云22.4 ℃东北风2 级8 km/h68%13 千米803 hPa
2025-07-13 10:00多云19.9 ℃东北风1 级4 km/h83%8 千米803 hPa
2025-07-13 09:0021 ℃东北风2 级8 km/h76%11 千米803 hPa
2025-07-13 08:0019.6 ℃北风0 级0 km/h83%8 千米803 hPa
2025-07-13 07:0016.7 ℃西南风1 级2 km/h99%5 千米803 hPa
2025-07-13 06:0016.1 ℃西北风1 级6 km/h95%8 千米802 hPa
2025-07-13 05:0016.8 ℃北风0 级0 km/h96%6 千米802 hPa
2025-07-13 04:0016.6 ℃西南风1 级1 km/h98%7 千米802 hPa
2025-07-13 03:0016.5 ℃北风1 级1 km/h98%6 千米802 hPa
2025-07-13 02:0017.1 ℃北风0 级3 km/h99%7 千米803 hPa
2025-07-13 01:0016.8 ℃西南风1 级3 km/h100%5 千米803 hPa
2025-07-13 00:0017.6 ℃北风0 级0 km/h98%6 千米803 hPa
2025-07-12 23:0017.6 ℃西南风1 级1 km/h96%9 千米803 hPa
2025-07-12 22:0017.7 ℃西风1 级4 km/h92%14 千米802 hPa
2025-07-12 21:0018 ℃西风1 级8 km/h84%19 千米801 hPa
2025-07-12 20:0018.6 ℃西风2 级10 km/h79%5 千米801 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-13 19:00381738108870.3
2025-07-13 18:00361414114740.3
2025-07-13 17:00361414114740.3
2025-07-13 16:00331717103740.3
2025-07-13 15:00331717103740.3
2025-07-13 14:00301930801130.3
2025-07-13 13:00301930801130.3
2025-07-13 12:00331933401660.5
2025-07-13 11:00331933401660.5
2025-07-13 10:00331933401660.5
2025-07-13 09:00331933141820.4
2025-07-13 08:00331933141820.4
2025-07-13 07:00281926102220.4
2025-07-13 06:00281926102220.4
2025-07-13 05:00432243202030.4
2025-07-13 04:00432243202030.4
2025-07-13 03:00412741242450.6
2025-07-13 02:00412741242450.6
2025-07-13 01:00442944372250.6
2025-07-13 00:00442944372250.6
2025-07-12 23:00371437711230.3
2025-07-12 22:00371437711230.3
2025-07-12 21:0032913100730.2
2025-07-12 20:0032913100730.2