宁德市/古田县 基本信息

主导风向为 东南风, 静风发生概率为 4.0%, 扣除静风下年平均风速为 1.5m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.4m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 1.4m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.5m/s; 冬季盛行 东南风,平均风速为 1.4m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-29 16:00多云21 ℃东北风2 级9 km/h72%30 千米971 hPa
2025-05-29 15:0020.8 ℃东北风2 级6 km/h73%30 千米971 hPa
2025-05-29 14:0020.6 ℃东北风2 级7 km/h73%30 千米971 hPa
2025-05-29 13:0020.6 ℃东风2 级10 km/h74%30 千米971 hPa
2025-05-29 12:0020.6 ℃东北风2 级5 km/h80%30 千米972 hPa
2025-05-29 11:0019.7 ℃北风1 级2 km/h83%30 千米971 hPa
2025-05-29 10:0019.2 ℃东南风1 级4 km/h84%30 千米971 hPa
2025-05-29 09:0018.7 ℃北风1 级3 km/h86%30 千米971 hPa
2025-05-29 08:0018 ℃东北风1 级2 km/h91%30 千米970 hPa
2025-05-29 07:0017.5 ℃东北风1 级2 km/h94%6 千米970 hPa
2025-05-29 06:0017 ℃北风0 级0 km/h94%14 千米969 hPa
2025-05-29 05:0016.8 ℃东北风1 级1 km/h94%6 千米969 hPa
2025-05-29 04:00中雨17 ℃北风1 级2 km/h94%4 千米969 hPa
2025-05-29 03:00中雨17 ℃北风1 级3 km/h94%3 千米969 hPa
2025-05-29 02:00中雨17.2 ℃北风1 级4 km/h94%4 千米969 hPa
2025-05-29 01:0017.5 ℃北风1 级2 km/h94%4 千米970 hPa
2025-05-28 23:0017.8 ℃北风1 级5 km/h93%4 千米970 hPa
2025-05-28 22:00小雨17.9 ℃北风1 级5 km/h93%4 千米970 hPa
2025-05-28 21:00大雨18 ℃东北风1 级3 km/h93%6 千米970 hPa
2025-05-28 20:00小雨18.2 ℃北风1 级4 km/h92%10 千米970 hPa
2025-05-28 19:00中雨18.3 ℃北风1 级5 km/h92%6 千米970 hPa
2025-05-28 18:00小雨18.5 ℃西北风2 级7 km/h92%6 千米969 hPa
2025-05-28 17:00小雨18.6 ℃西北风1 级5 km/h91%9 千米969 hPa
2025-05-28 16:0018.9 ℃西北风2 级4 km/h90%15 千米969 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-29 16:002281168630.5
2025-05-29 15:002381172630.5
2025-05-29 14:002381172630.5
2025-05-29 13:002161867630.5
2025-05-29 12:002161867630.5
2025-05-29 11:002331073830.5
2025-05-29 10:002331073830.5
2025-05-29 09:00263682430.4
2025-05-29 08:00263682430.4
2025-05-29 07:00273684640.4
2025-05-29 06:00273684640.4
2025-05-29 05:00273686430.4
2025-05-29 04:00273686430.4
2025-05-29 03:00233673530.4
2025-05-29 02:00233673530.4
2025-05-29 01:00233873530.4
2025-05-28 23:00233672730.5
2025-05-28 22:00233672730.5
2025-05-28 21:00233672730.5
2025-05-28 20:00236671840.6
2025-05-28 19:00236671840.6
2025-05-28 18:002361072930.6
2025-05-28 17:002361072930.6
2025-05-28 16:00207964930.5