遵义市/凤冈县 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 3.9%, 扣除静风下年平均风速为 1.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.5m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 1.5m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 1.6m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 1.4m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-20 06:00多云23.3 ℃东北风1 级2 km/h96%11 千米923 hPa
2025-07-20 05:00多云24.2 ℃北风0 级0 km/h94%13 千米922 hPa
2025-07-20 04:00多云24.2 ℃北风0 级2 km/h92%14 千米923 hPa
2025-07-20 03:00多云25.1 ℃北风0 级0 km/h89%16 千米923 hPa
2025-07-20 02:00多云25.2 ℃北风0 级2 km/h88%16 千米923 hPa
2025-07-20 01:00多云25.3 ℃东北风1 级1 km/h86%17 千米923 hPa
2025-07-20 00:00多云25.6 ℃北风1 级1 km/h86%17 千米923 hPa
2025-07-19 23:0025.9 ℃北风1 级1 km/h86%17 千米924 hPa
2025-07-19 22:0027 ℃北风0 级0 km/h81%18 千米923 hPa
2025-07-19 21:00多云28 ℃北风1 级2 km/h76%18 千米922 hPa
2025-07-19 20:0029.3 ℃西北风1 级2 km/h71%27 千米922 hPa
2025-07-19 19:0031.7 ℃东北风1 级3 km/h60%30 千米921 hPa
2025-07-19 18:0033.2 ℃东北风2 级5 km/h54%30 千米920 hPa
2025-07-19 17:00多云33.5 ℃东风1 级7 km/h52%30 千米920 hPa
2025-07-19 16:0034.4 ℃东北风2 级6 km/h49%30 千米920 hPa
2025-07-19 15:0033.9 ℃东南风2 级10 km/h49%30 千米921 hPa
2025-07-19 14:0034 ℃北风1 级2 km/h50%30 千米922 hPa
2025-07-19 13:0033.3 ℃东北风1 级3 km/h60%24 千米923 hPa
2025-07-19 12:00多云31.7 ℃北风1 级9 km/h66%22 千米924 hPa
2025-07-19 11:00多云30.3 ℃东风2 级2 km/h70%21 千米924 hPa
2025-07-19 10:00多云28.2 ℃东北风1 级1 km/h77%18 千米924 hPa
2025-07-19 09:00多云27.6 ℃东北风2 级2 km/h89%14 千米924 hPa
2025-07-19 08:00多云26 ℃西北风1 级2 km/h94%11 千米923 hPa
2025-07-19 07:00多云25 ℃东风1 级2 km/h98%10 千米923 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-20 06:00221519301260.4
2025-07-20 05:00221519301260.4
2025-07-20 04:00221522411150.4
2025-07-20 03:00221522411150.4
2025-07-20 02:00453118421580.4
2025-07-20 01:00674823551340.4
2025-07-20 00:00674823551340.4
2025-07-19 23:00674823551340.4
2025-07-19 22:0024132466950.4
2025-07-19 21:0024132466950.4
2025-07-19 20:0031213180870.4
2025-07-19 19:0031213180870.4
2025-07-19 18:0023152072670.4
2025-07-19 17:0023152072670.4
2025-07-19 16:0026182564860.4
2025-07-19 15:0026182564860.4
2025-07-19 14:0033232659880.4
2025-07-19 13:0033232659880.4
2025-07-19 12:00322223449100.4
2025-07-19 11:00322223449100.4
2025-07-19 10:00322223281470.5
2025-07-19 09:00322223281470.5
2025-07-19 08:00251625251590.6
2025-07-19 07:00251625251590.6