信阳市/新县 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 3.9%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.2m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.1m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 12:00 | 多云 | 29 ℃ | 南风 | 3 级 | 15 km/h | 68% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-06 11:00 | 多云 | 28.5 ℃ | 南风 | 3 级 | 14 km/h | 67% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-06 10:00 | 多云 | 28.5 ℃ | 西南风 | 3 级 | 11 km/h | 67% | 8 千米 | 990 hPa |
2025-06-06 09:00 | 多云 | 28.3 ℃ | 西南风 | 2 级 | 11 km/h | 67% | 8 千米 | 990 hPa |
2025-06-06 08:00 | 多云 | 26.6 ℃ | 南风 | 2 级 | 11 km/h | 71% | 8 千米 | 990 hPa |
2025-06-06 07:00 | 多云 | 26.1 ℃ | 南风 | 3 级 | 14 km/h | 72% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-06 06:00 | 多云 | 25.3 ℃ | 西南风 | 3 级 | 12 km/h | 74% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-06 05:00 | 多云 | 25.4 ℃ | 南风 | 3 级 | 14 km/h | 72% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-06 04:00 | 晴 | 24.8 ℃ | 南风 | 3 级 | 15 km/h | 71% | 8 千米 | 988 hPa |
2025-06-06 03:00 | 晴 | 25.7 ℃ | 西南风 | 3 级 | 16 km/h | 71% | 8 千米 | 988 hPa |
2025-06-06 02:00 | 晴 | 25.9 ℃ | 西南风 | 3 级 | 16 km/h | 70% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-06 01:00 | 晴 | 25.8 ℃ | 南风 | 3 级 | 14 km/h | 70% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-06 00:00 | 晴 | 26.5 ℃ | 南风 | 3 级 | 13 km/h | 64% | 8 千米 | 990 hPa |
2025-06-05 23:00 | 晴 | 26.8 ℃ | 南风 | 2 级 | 7 km/h | 64% | 8 千米 | 990 hPa |
2025-06-05 22:00 | 晴 | 26.6 ℃ | 南风 | 2 级 | 8 km/h | 65% | 7 千米 | 990 hPa |
2025-06-05 21:00 | 霾 | 28.1 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 57% | 8 千米 | 990 hPa |
2025-06-05 20:00 | 晴 | 28.4 ℃ | 南风 | 2 级 | 8 km/h | 53% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-05 19:00 | 晴 | 29.2 ℃ | 南风 | 2 级 | 11 km/h | 51% | 7 千米 | 989 hPa |
2025-06-05 18:00 | 晴 | 31 ℃ | 南风 | 3 级 | 12 km/h | 50% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-05 17:00 | 晴 | 31 ℃ | 南风 | 3 级 | 13 km/h | 48% | 8 千米 | 989 hPa |
2025-06-05 16:00 | 晴 | 32.1 ℃ | 西南风 | 3 级 | 15 km/h | 47% | 9 千米 | 990 hPa |
2025-06-05 15:00 | 晴 | 32.3 ℃ | 西南风 | 3 级 | 19 km/h | 43% | 9 千米 | 991 hPa |
2025-06-05 14:00 | 晴 | 32.9 ℃ | 南风 | 3 级 | 20 km/h | 43% | 9 千米 | 991 hPa |
2025-06-05 13:00 | 晴 | 32.4 ℃ | 南风 | 4 级 | 20 km/h | 43% | 9 千米 | 991 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 12:00 | 40 | 28 | 32 | 109 | 8 | 3 | 0.5 |
2025-06-06 11:00 | 40 | 28 | 32 | 109 | 8 | 3 | 0.5 |
2025-06-06 10:00 | 42 | 29 | 27 | 122 | 7 | 3 | 0.5 |
2025-06-06 09:00 | 42 | 29 | 27 | 122 | 7 | 3 | 0.5 |
2025-06-06 08:00 | 42 | 29 | 27 | 122 | 7 | 3 | 0.5 |
2025-06-06 07:00 | 38 | 21 | 30 | 120 | 7 | 3 | 0.5 |
2025-06-06 06:00 | 38 | 21 | 30 | 120 | 7 | 3 | 0.5 |
2025-06-06 05:00 | 33 | 21 | 25 | 103 | 11 | 3 | 0.4 |
2025-06-06 04:00 | 33 | 21 | 25 | 103 | 11 | 3 | 0.4 |
2025-06-06 03:00 | 40 | 27 | 30 | 128 | 12 | 3 | 0.4 |
2025-06-06 02:00 | 40 | 27 | 30 | 128 | 12 | 3 | 0.4 |
2025-06-06 01:00 | 45 | 24 | 35 | 144 | 10 | 2 | 0.4 |
2025-06-06 00:00 | 45 | 24 | 35 | 144 | 10 | 2 | 0.4 |
2025-06-05 23:00 | 46 | 20 | 28 | 145 | 9 | 2 | 0.4 |
2025-06-05 22:00 | 46 | 20 | 28 | 145 | 9 | 2 | 0.4 |
2025-06-05 21:00 | 59 | 23 | 29 | 167 | 9 | 4 | 0.4 |
2025-06-05 20:00 | 59 | 23 | 29 | 167 | 9 | 4 | 0.4 |
2025-06-05 19:00 | 64 | 14 | 28 | 171 | 8 | 4 | 0.4 |
2025-06-05 18:00 | 64 | 14 | 28 | 171 | 8 | 4 | 0.4 |
2025-06-05 17:00 | 53 | 22 | 36 | 162 | 7 | 4 | 0.5 |
2025-06-05 16:00 | 53 | 22 | 36 | 162 | 7 | 4 | 0.5 |
2025-06-05 15:00 | 50 | 19 | 42 | 160 | 8 | 6 | 0.9 |
2025-06-05 14:00 | 50 | 19 | 42 | 160 | 8 | 6 | 0.9 |
2025-06-05 13:00 | 50 | 19 | 42 | 160 | 8 | 6 | 0.9 |