盐城市/响水县 基本信息

主导风向为 东南风, 静风发生概率为 5.1%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 西北风,平均风速为 2.3m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-12 11:00多云30.5 ℃东风3 级17 km/h69%18 千米1009 hPa
2025-07-12 10:00多云30 ℃东北风3 级13 km/h74%16 千米1009 hPa
2025-07-12 09:00多云29.1 ℃东风3 级19 km/h73%14 千米1009 hPa
2025-07-12 08:00多云28.6 ℃东北风3 级18 km/h75%16 千米1009 hPa
2025-07-12 07:00多云28.4 ℃东风3 级9 km/h81%14 千米1009 hPa
2025-07-12 06:00多云27 ℃东北风2 级6 km/h85%12 千米1009 hPa
2025-07-12 05:00多云26 ℃东北风2 级7 km/h85%13 千米1009 hPa
2025-07-12 04:00多云26.2 ℃东北风2 级9 km/h85%12 千米1009 hPa
2025-07-12 03:00多云26.1 ℃东北风2 级9 km/h84%15 千米1009 hPa
2025-07-12 02:00多云26.2 ℃东北风2 级6 km/h83%16 千米1009 hPa
2025-07-12 01:00多云26.4 ℃东风2 级8 km/h82%17 千米1009 hPa
2025-07-12 00:00多云26.5 ℃东风2 级8 km/h84%11 千米1009 hPa
2025-07-11 23:00多云26.3 ℃东风2 级9 km/h85%10 千米1009 hPa
2025-07-11 22:00多云26.4 ℃东风2 级14 km/h85%9 千米1009 hPa
2025-07-11 21:00多云26.8 ℃东风3 级11 km/h82%10 千米1009 hPa
2025-07-11 20:00多云27.5 ℃东风2 级9 km/h78%18 千米1008 hPa
2025-07-11 19:00多云27.9 ℃东风2 级9 km/h78%18 千米1008 hPa
2025-07-11 18:0029.7 ℃东北风3 级19 km/h71%19 千米1008 hPa
2025-07-11 17:0030.2 ℃东北风4 级21 km/h69%21 千米1008 hPa
2025-07-11 16:0029.1 ℃东风3 级15 km/h77%15 千米1008 hPa
2025-07-11 15:0029.3 ℃东北风4 级21 km/h76%11 千米1008 hPa
2025-07-11 14:0030.7 ℃东北风4 级23 km/h70%16 千米1008 hPa
2025-07-11 13:00多云30.9 ℃东北风4 级29 km/h73%15 千米1009 hPa
2025-07-11 12:0030.1 ℃东北风3 级19 km/h75%13 千米1009 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-12 11:00341727107730.3
2025-07-12 10:00341727107730.3
2025-07-12 09:0030142795940.3
2025-07-12 08:0030142795940.3
2025-07-12 07:0030142995840.3
2025-07-12 06:0030142995840.3
2025-07-12 05:0035243493920.4
2025-07-12 04:0035243493920.4
2025-07-12 03:00352431100730.3
2025-07-12 02:00352431100730.3
2025-07-12 01:00351927112630.4
2025-07-12 00:00351927112630.4
2025-07-11 23:00401727127730.4
2025-07-11 22:00401727127730.4
2025-07-11 21:00321727102740.4
2025-07-11 20:00321727102740.4
2025-07-11 19:00321727102740.4
2025-07-11 18:0031193197740.3
2025-07-11 17:0031193197740.3
2025-07-11 16:0036223697740.4
2025-07-11 15:0036223697740.4
2025-07-11 14:00352431104730.4
2025-07-11 13:00352431104730.4
2025-07-11 12:00392731108730.4