宁波市/余姚市 基本信息

主导风向为 南风, 静风发生概率为 3.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.5m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.4m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 2.4m/s; 冬季盛行 西北风,平均风速为 2.6m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-05 04:0019.2 ℃东南风2 级11 km/h76%16 千米1006 hPa
2025-06-05 03:0020.5 ℃东风2 级11 km/h75%16 千米1006 hPa
2025-06-05 02:0020.9 ℃东风2 级8 km/h71%17 千米1006 hPa
2025-06-05 00:00多云22.3 ℃东风2 级11 km/h65%18 千米1006 hPa
2025-06-04 23:00多云23.8 ℃东风1 级7 km/h60%17 千米1007 hPa
2025-06-04 22:00多云24.5 ℃东风2 级9 km/h58%20 千米1006 hPa
2025-06-04 21:00多云25.4 ℃东风2 级9 km/h58%20 千米1006 hPa
2025-06-04 20:0025.8 ℃东风3 级13 km/h51%22 千米1006 hPa
2025-06-04 19:00多云27.6 ℃东南风2 级9 km/h61%17 千米1005 hPa
2025-06-04 18:00多云29.1 ℃东风2 级8 km/h43%19 千米1005 hPa
2025-06-04 17:00多云29.5 ℃东风2 级11 km/h38%19 千米1004 hPa
2025-06-04 16:00多云29.8 ℃东风3 级13 km/h48%17 千米1004 hPa
2025-06-04 15:00多云30.7 ℃西北风1 级2 km/h31%24 千米1005 hPa
2025-06-04 14:00多云30.7 ℃西北风1 级5 km/h32%23 千米1005 hPa
2025-06-04 13:00多云30.4 ℃西风1 级3 km/h36%23 千米1005 hPa
2025-06-04 12:00多云30 ℃东北风1 级5 km/h52%14 千米1005 hPa
2025-06-04 11:00多云27.1 ℃东南风1 级4 km/h66%10 千米1006 hPa
2025-06-04 10:00多云22.8 ℃东风2 级7 km/h76%10 千米1006 hPa
2025-06-04 09:00多云22.8 ℃东风2 级5 km/h81%10 千米1006 hPa
2025-06-04 07:00多云21.1 ℃东风2 级9 km/h84%10 千米1006 hPa
2025-06-04 06:0018.8 ℃东南风2 级12 km/h89%10 千米1005 hPa
2025-06-04 05:0018.2 ℃东风3 级5 km/h86%11 千米1005 hPa
2025-06-04 04:0018.5 ℃东风2 级7 km/h82%14 千米1004 hPa
2025-06-04 03:0018.8 ℃东风2 级4 km/h84%14 千米1004 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-05 04:00271827672290.5
2025-06-05 03:00271827672290.5
2025-06-05 02:00342034761990.5
2025-06-05 00:00342034761990.5
2025-06-04 23:003821381021790.5
2025-06-04 22:0045162814214100.3
2025-06-04 21:0045162814214100.3
2025-06-04 20:0045162814214100.3
2025-06-04 19:0042132013310100.3
2025-06-04 18:0042132013310100.3
2025-06-04 17:00431015137890.2
2025-06-04 16:00431015137890.2
2025-06-04 15:004212161337100.3
2025-06-04 14:004212161337100.3
2025-06-04 13:003826339416100.6
2025-06-04 12:003826339416100.6
2025-06-04 11:00402837611990.6
2025-06-04 10:00402837611990.6
2025-06-04 09:00433038562180.6
2025-06-04 07:00453141671880.6
2025-06-04 06:00453141671880.6
2025-06-04 05:00422938801780.6
2025-06-04 04:00422938801780.6
2025-06-04 03:00382634801690.7