延安市/宝塔区 基本信息
主导风向为 西南风, 静风发生概率为 2.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.4m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.4m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 西南风,平均风速为 2.2m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 2.1m/s。
请登录以检索历史资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 04:00 | 阴 | 20.9 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 89% | 29 千米 | 892 hPa |
2025-07-08 03:00 | 多云 | 21.1 ℃ | 南风 | 1 级 | 5 km/h | 88% | 30 千米 | 892 hPa |
2025-07-08 02:00 | 多云 | 21.4 ℃ | 北风 | 0 级 | 2 km/h | 86% | 30 千米 | 892 hPa |
2025-07-08 01:00 | 阴 | 21.5 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 84% | 30 千米 | 892 hPa |
2025-07-08 00:00 | 阴 | 22 ℃ | 西风 | 1 级 | 1 km/h | 82% | 30 千米 | 892 hPa |
2025-07-07 23:00 | 阴 | 22.6 ℃ | 西南风 | 1 级 | 3 km/h | 80% | 30 千米 | 892 hPa |
2025-07-07 22:00 | 多云 | 23.3 ℃ | 西南风 | 1 级 | 3 km/h | 70% | 30 千米 | 891 hPa |
2025-07-07 21:00 | 多云 | 24.5 ℃ | 南风 | 1 级 | 2 km/h | 61% | 30 千米 | 890 hPa |
2025-07-07 20:00 | 多云 | 26.5 ℃ | 北风 | 1 级 | 9 km/h | 57% | 30 千米 | 890 hPa |
2025-07-07 19:00 | 多云 | 27.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 11 km/h | 55% | 30 千米 | 889 hPa |
2025-07-07 18:00 | 阴 | 28 ℃ | 南风 | 2 级 | 10 km/h | 53% | 30 千米 | 890 hPa |
2025-07-07 17:00 | 阴 | 29.2 ℃ | 南风 | 4 级 | 15 km/h | 50% | 30 千米 | 890 hPa |
2025-07-07 16:00 | 多云 | 29.6 ℃ | 南风 | 3 级 | 19 km/h | 51% | 30 千米 | 891 hPa |
2025-07-07 15:00 | 多云 | 29.6 ℃ | 南风 | 4 级 | 16 km/h | 53% | 30 千米 | 891 hPa |
2025-07-07 14:00 | 阴 | 29.1 ℃ | 东南风 | 3 级 | 16 km/h | 53% | 30 千米 | 891 hPa |
2025-07-07 13:00 | 阴 | 28.6 ℃ | 南风 | 3 级 | 16 km/h | 56% | 30 千米 | 891 hPa |
2025-07-07 12:00 | 阴 | 27.6 ℃ | 南风 | 3 级 | 12 km/h | 62% | 30 千米 | 892 hPa |
2025-07-07 11:00 | 阴 | 27.2 ℃ | 南风 | 2 级 | 4 km/h | 69% | 28 千米 | 893 hPa |
2025-07-07 10:00 | 多云 | 23.3 ℃ | 西南风 | 1 级 | 1 km/h | 76% | 22 千米 | 893 hPa |
2025-07-07 09:00 | 阴 | 22.2 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 83% | 17 千米 | 893 hPa |
2025-07-07 08:00 | 多云 | 21 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 91% | 14 千米 | 893 hPa |
2025-07-07 07:00 | 多云 | 20.2 ℃ | 西风 | 1 级 | 4 km/h | 95% | 11 千米 | 893 hPa |
2025-07-07 06:00 | 雨 | 20.1 ℃ | 东南风 | 1 级 | 4 km/h | 94% | 8 千米 | 893 hPa |
2025-07-07 05:00 | 中雨 | 20.2 ℃ | 西风 | 1 级 | 4 km/h | 94% | 0 千米 | 893 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 04:00 | 47 | 16 | 47 | 6 | 37 | 4 | 0.6 |
2025-07-08 03:00 | 47 | 16 | 47 | 6 | 37 | 4 | 0.6 |
2025-07-08 02:00 | 29 | 12 | 29 | 15 | 49 | 4 | 0.6 |
2025-07-08 01:00 | 29 | 12 | 29 | 15 | 49 | 4 | 0.6 |
2025-07-08 00:00 | 18 | 7 | 17 | 56 | 22 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 23:00 | 18 | 7 | 17 | 56 | 22 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 22:00 | 27 | 9 | 15 | 85 | 6 | 4 | 0.4 |
2025-07-07 21:00 | 27 | 9 | 15 | 85 | 6 | 4 | 0.4 |
2025-07-07 20:00 | 25 | 10 | 17 | 77 | 10 | 4 | 0.4 |
2025-07-07 19:00 | 25 | 10 | 17 | 77 | 10 | 4 | 0.4 |
2025-07-07 18:00 | 26 | 7 | 11 | 83 | 10 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 17:00 | 26 | 7 | 11 | 83 | 10 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 16:00 | 25 | 7 | 25 | 70 | 14 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 15:00 | 25 | 7 | 25 | 70 | 14 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 14:00 | 25 | 7 | 25 | 70 | 14 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 13:00 | 25 | 11 | 21 | 78 | 13 | 2 | 0.5 |
2025-07-07 12:00 | 25 | 11 | 21 | 78 | 13 | 2 | 0.5 |
2025-07-07 11:00 | 21 | 14 | 21 | 46 | 22 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 10:00 | 21 | 14 | 21 | 46 | 22 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 09:00 | 26 | 10 | 26 | 42 | 14 | 5 | 0.4 |
2025-07-07 08:00 | 26 | 10 | 26 | 42 | 14 | 5 | 0.4 |
2025-07-07 07:00 | 28 | 12 | 28 | 36 | 25 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 06:00 | 28 | 12 | 28 | 36 | 25 | 4 | 0.5 |
2025-07-07 05:00 | 25 | 15 | 25 | 12 | 32 | 4 | 0.5 |