抚州市/广昌县 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 3.0%, 扣除静风下年平均风速为 2.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.5m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.5m/s。
请登录以检索历史资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 17:00 | 多云 | 34.9 ℃ | 东风 | 2 级 | 8 km/h | 49% | 30 千米 | 986 hPa |
2025-07-03 16:00 | 多云 | 35.5 ℃ | 东北风 | 3 级 | 13 km/h | 43% | 30 千米 | 986 hPa |
2025-07-03 15:00 | 多云 | 36.5 ℃ | 东北风 | 3 级 | 5 km/h | 42% | 30 千米 | 986 hPa |
2025-07-03 14:00 | 多云 | 36.8 ℃ | 北风 | 1 级 | 3 km/h | 39% | 30 千米 | 987 hPa |
2025-07-03 13:00 | 多云 | 35.8 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 46% | 30 千米 | 987 hPa |
2025-07-03 12:00 | 晴 | 35 ℃ | 西北风 | 3 级 | 5 km/h | 52% | 30 千米 | 989 hPa |
2025-07-03 11:00 | 晴 | 34.4 ℃ | 南风 | 2 级 | 2 km/h | 54% | 30 千米 | 989 hPa |
2025-07-03 10:00 | 晴 | 34.2 ℃ | 东南风 | 1 级 | 3 km/h | 60% | 30 千米 | 990 hPa |
2025-07-03 09:00 | 晴 | 33 ℃ | 东北风 | 1 级 | 6 km/h | 66% | 30 千米 | 990 hPa |
2025-07-03 08:00 | 晴 | 31.4 ℃ | 东风 | 2 级 | 0 km/h | 86% | 30 千米 | 990 hPa |
2025-07-03 07:00 | 晴 | 26.3 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 86% | 30 千米 | 990 hPa |
2025-07-03 06:00 | 多云 | 25.1 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 92% | 29 千米 | 989 hPa |
2025-07-03 05:00 | 多云 | 24.8 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 95% | 21 千米 | 989 hPa |
2025-07-03 04:00 | 晴 | 25 ℃ | 西南风 | 2 级 | 5 km/h | 95% | 19 千米 | 989 hPa |
2025-07-03 03:00 | 晴 | 25.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 3 km/h | 95% | 19 千米 | 989 hPa |
2025-07-03 02:00 | 晴 | 26.6 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 92% | 27 千米 | 989 hPa |
2025-07-03 01:00 | 晴 | 27.3 ℃ | 南风 | 1 级 | 5 km/h | 90% | 30 千米 | 989 hPa |
2025-07-03 00:00 | 晴 | 27.6 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 90% | 30 千米 | 989 hPa |
2025-07-02 23:00 | 晴 | 28.4 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 83% | 30 千米 | 990 hPa |
2025-07-02 22:00 | 多云 | 28.9 ℃ | 西北风 | 1 级 | 7 km/h | 80% | 30 千米 | 990 hPa |
2025-07-02 21:00 | 多云 | 30.9 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 71% | 30 千米 | 989 hPa |
2025-07-02 20:00 | 晴 | 32.4 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 65% | 30 千米 | 989 hPa |
2025-07-02 19:00 | 多云 | 34.3 ℃ | 西风 | 1 级 | 6 km/h | 50% | 30 千米 | 988 hPa |
2025-07-02 18:00 | 多云 | 35.1 ℃ | 南风 | 2 级 | 3 km/h | 48% | 30 千米 | 988 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 17:00 | 28 | 8 | 18 | 88 | 2 | 3 | 0.6 |
2025-07-03 16:00 | 30 | 7 | 18 | 96 | 2 | 3 | 0.6 |
2025-07-03 15:00 | 30 | 7 | 18 | 96 | 2 | 3 | 0.6 |
2025-07-03 14:00 | 22 | 10 | 21 | 70 | 3 | 3 | 0.5 |
2025-07-03 13:00 | 22 | 10 | 21 | 70 | 3 | 3 | 0.5 |
2025-07-03 12:00 | 27 | 10 | 27 | 74 | 10 | 4 | 0.6 |
2025-07-03 11:00 | 27 | 10 | 27 | 74 | 10 | 4 | 0.6 |
2025-07-03 10:00 | 28 | 17 | 28 | 38 | 12 | 4 | 0.6 |
2025-07-03 09:00 | 28 | 17 | 28 | 38 | 12 | 4 | 0.6 |
2025-07-03 08:00 | 33 | 23 | 30 | 19 | 16 | 4 | 0.6 |
2025-07-03 07:00 | 33 | 23 | 30 | 19 | 16 | 4 | 0.6 |
2025-07-03 06:00 | 33 | 23 | 30 | 19 | 16 | 4 | 0.6 |
2025-07-03 05:00 | 34 | 21 | 34 | 19 | 14 | 8 | 0.7 |
2025-07-03 04:00 | 34 | 21 | 34 | 19 | 14 | 8 | 0.7 |
2025-07-03 03:00 | 31 | 15 | 31 | 35 | 19 | 3 | 0.6 |
2025-07-03 02:00 | 31 | 15 | 31 | 35 | 19 | 3 | 0.6 |
2025-07-03 01:00 | 29 | 16 | 29 | 38 | 27 | 3 | 0.6 |
2025-07-03 00:00 | 29 | 16 | 29 | 38 | 27 | 3 | 0.6 |
2025-07-02 23:00 | 26 | 14 | 26 | 58 | 13 | 4 | 0.6 |
2025-07-02 22:00 | 26 | 14 | 26 | 58 | 13 | 4 | 0.6 |
2025-07-02 21:00 | 23 | 10 | 22 | 72 | 5 | 2 | 0.6 |
2025-07-02 20:00 | 23 | 10 | 22 | 72 | 5 | 2 | 0.6 |
2025-07-02 19:00 | 26 | 10 | 21 | 83 | 3 | 2 | 0.5 |
2025-07-02 18:00 | 26 | 10 | 21 | 83 | 3 | 2 | 0.5 |