天水市/武山县 基本信息

主导风向为 东南风, 静风发生概率为 2.6%, 扣除静风下年平均风速为 1.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.5m/s。 春夏季盛行 西风,平均风速为 1.5m/s; 秋季盛行 东南风,平均风速为 1.5m/s; 冬季盛行 东南风,平均风速为 1.5m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-28 17:0025.6 ℃东风4 级24 km/h39%30 千米843 hPa
2025-05-28 16:0025.7 ℃东风4 级25 km/h37%30 千米844 hPa
2025-05-28 15:0026 ℃东南风4 级25 km/h37%30 千米844 hPa
2025-05-28 14:0025.7 ℃东风4 级26 km/h38%30 千米845 hPa
2025-05-28 13:0025 ℃东风4 级16 km/h40%29 千米846 hPa
2025-05-28 12:0022.9 ℃东风4 级25 km/h40%28 千米846 hPa
2025-05-28 11:0022.4 ℃东风3 级15 km/h43%27 千米847 hPa
2025-05-28 10:0020.5 ℃东风3 级15 km/h51%24 千米847 hPa
2025-05-28 09:0018.1 ℃东南风3 级8 km/h68%19 千米848 hPa
2025-05-28 08:0016.4 ℃东风2 级11 km/h74%19 千米848 hPa
2025-05-28 06:0012.7 ℃东风2 级9 km/h82%20 千米848 hPa
2025-05-28 06:0011.9 ℃东风3 级12 km/h85%22 千米848 hPa
2025-05-28 05:0012.1 ℃东风2 级12 km/h84%25 千米848 hPa
2025-05-28 04:0012.5 ℃东风3 级10 km/h84%27 千米848 hPa
2025-05-28 03:0012.8 ℃东风2 级9 km/h83%28 千米848 hPa
2025-05-28 01:0013.6 ℃东风2 级11 km/h81%28 千米849 hPa
2025-05-28 01:00多云14.1 ℃东南风2 级13 km/h78%29 千米849 hPa
2025-05-27 23:0015.4 ℃东南风2 级15 km/h72%30 千米849 hPa
2025-05-27 22:00多云16.1 ℃东南风3 级15 km/h72%30 千米849 hPa
2025-05-27 21:00多云17 ℃东南风3 级14 km/h68%30 千米849 hPa
2025-05-27 20:0018.9 ℃东风3 级16 km/h57%30 千米848 hPa
2025-05-27 19:00多云19.5 ℃东风3 级15 km/h55%30 千米848 hPa
2025-05-27 18:0019.8 ℃东风3 级16 km/h54%30 千米848 hPa
2025-05-27 17:0020.3 ℃东风3 级17 km/h57%30 千米848 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-28 17:0035829112480.3
2025-05-28 16:0035829112480.3
2025-05-28 15:0036321115390.3
2025-05-28 14:0036321115390.3
2025-05-28 13:003819381009140.5
2025-05-28 12:003819381009140.5
2025-05-28 11:004116414922100.4
2025-05-28 10:004116414922100.4
2025-05-28 09:003510353220100.3
2025-05-28 08:003510353220100.3
2025-05-28 06:003118314016100.3
2025-05-28 06:003118314016100.3
2025-05-28 05:003014303622100.3
2025-05-28 04:003014303622100.3
2025-05-28 03:00311331323090.4
2025-05-28 01:00311331323090.4
2025-05-28 01:00281728741080.4
2025-05-27 23:0029162690980.4
2025-05-27 22:0029162690980.4
2025-05-27 21:0029162690980.4
2025-05-27 20:00361012114670.3
2025-05-27 19:00361012114670.3
2025-05-27 18:00371010116680.3
2025-05-27 17:00371010116680.3