北极村气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份黑龙江省
城市大兴安岭市
坐标53.47° N, 122.36° E
站点编码50137
气温范围-4.3~19.6℃
累计降水0 mm
气压范围976.8~983.8 hPa
可交付北极村大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,北极村气象站气温在 -4.3~19.6℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 976.8~983.8 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 19:00 | 6.5 | 976.8 | 54 | 0 | 0.9 | 177 |
| 2026-09-25 18:00 | 11 | 976.8 | 35 | 0 | 1.7 | 150 |
| 2026-09-25 17:00 | 16.4 | 976.9 | 21 | 0 | 1.3 | 206 |
| 2026-09-25 16:00 | 19.6 | 977.3 | 17 | 0 | 1.1 | 230 |
| 2026-09-25 15:00 | 19.4 | 977.8 | 16 | 0 | 2.7 | 283 |
| 2026-09-25 14:00 | 18.8 | 978.4 | 17 | 0 | 3.4 | 287 |
| 2026-09-25 13:00 | 17.8 | 979.2 | 20 | 0 | 4.1 | 294 |
| 2026-09-25 12:00 | 15.8 | 980.1 | 26 | 0 | 3.5 | 316 |
| 2026-09-25 11:00 | 12.9 | 980.9 | 33 | 0 | 4 | 296 |
| 2026-09-25 10:00 | 8.3 | 981.9 | 54 | 0 | 1.1 | 68 |
| 2026-09-25 09:00 | 4.2 | 982.4 | 63 | 0 | 2.1 | 313 |
| 2026-09-25 08:00 | 0.8 | 982.7 | 82 | 0 | 1.2 | 271 |
| 2026-09-25 07:00 | -2.1 | 982.9 | 92 | 0 | 0.4 | 337 |
| 2026-09-25 06:00 | -4.3 | 983.1 | 94 | 0 | 0.6 | 244 |
| 2026-09-25 05:00 | -3.7 | 983.1 | 94 | 0 | 0.8 | 235 |
| 2026-09-25 04:00 | -3.5 | 983.4 | 94 | 0 | 0.7 | 258 |
| 2026-09-25 03:00 | -2.9 | 983.5 | 93 | 0 | 0.7 | 249 |
| 2026-09-25 02:00 | -2.7 | 983.6 | 93 | 0 | 0.9 | 278 |
| 2026-09-25 01:00 | -1.9 | 983.6 | 90 | 0 | 0.6 | 260 |
| 2026-09-25 00:00 | -1.5 | 983.8 | 89 | 0 | 0.8 | 287 |
| 2026-09-24 23:00 | -0.7 | 983.4 | 86 | 0 | 0.7 | 222 |
| 2026-09-24 22:00 | 0.4 | 983.5 | 79 | 0 | 1.2 | 284 |
| 2026-09-24 21:00 | 1.7 | 983.6 | 76 | 0 | 1.6 | 303 |
| 2026-09-24 20:00 | 3.6 | 983.4 | 69 | 0 | 1 | 283 |
近24小时气象趋势分析
逐月气候数据 (2002-2015)