虎林气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份黑龙江省
城市鸡西市
坐标45.76° N, 132.88° E
站点编码50983
气温范围3.1~20.7℃
累计降水0 mm
气压范围1004.4~1008.2 hPa
可交付虎林大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,虎林气象站气温在 3.1~20.7℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 1004.4~1008.2 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 19:00 | 12.8 | 1004.4 | 84 | 0 | 2.4 | 316 |
| 2026-09-25 18:00 | 13.9 | 1004.4 | 80 | 0 | 0.5 | 122 |
| 2026-09-25 17:00 | 15.1 | 1004.6 | 72 | 0 | 2.4 | 210 |
| 2026-09-25 16:00 | 16.8 | 1004.7 | 58 | 0 | 2.2 | 215 |
| 2026-09-25 15:00 | 18.7 | 1004.8 | 44 | 0 | 2.5 | 208 |
| 2026-09-25 14:00 | 19.9 | 1004.8 | 32 | 0 | 2 | 183 |
| 2026-09-25 13:00 | 20.7 | 1005.2 | 31 | 0 | 4.2 | 241 |
| 2026-09-25 12:00 | 19.8 | 1005.9 | 28 | 0 | 1.3 | 347 |
| 2026-09-25 11:00 | 18.6 | 1006.8 | 42 | 0 | 1.1 | 171 |
| 2026-09-25 10:00 | 16.6 | 1007.5 | 50 | 0 | 2.1 | 221 |
| 2026-09-25 09:00 | 14.2 | 1008.1 | 62 | 0 | 1.3 | 172 |
| 2026-09-25 08:00 | 11.3 | 1008.2 | 76 | 0 | 1.7 | 156 |
| 2026-09-25 07:00 | 8.2 | 1008.1 | 81 | 0 | 2.1 | 187 |
| 2026-09-25 06:00 | 4.3 | 1008.2 | 95 | 0 | 0.7 | 128 |
| 2026-09-25 05:00 | 3.1 | 1008.2 | 96 | 0 | 0 | 201 |
| 2026-09-25 04:00 | 5.1 | 1007.9 | 90 | 0 | 1.1 | 201 |
| 2026-09-25 03:00 | 5.9 | 1007.7 | 83 | 0 | 1 | 250 |
| 2026-09-25 02:00 | 4.9 | 1007.8 | 90 | 0 | 0.6 | 165 |
| 2026-09-25 01:00 | 4.8 | 1008 | 91 | 0 | 0.8 | 348 |
| 2026-09-25 00:00 | 5.3 | 1007.9 | 91 | 0 | 0.7 | 318 |
| 2026-09-24 23:00 | 6.3 | 1007.8 | 87 | 0 | 2.2 | 268 |
| 2026-09-24 22:00 | 9.8 | 1007.9 | 63 | 0 | 1.9 | 261 |
| 2026-09-24 21:00 | 8.3 | 1008 | 70 | 0 | 3.4 | 268 |
| 2026-09-24 20:00 | 7.2 | 1007.9 | 87 | 0 | 0 | 150 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
阴
19°9°
西风 微风
星期六
09/26
09/26
小雨
16°7°
东南风 微风
星期日
09/27
09/27
小雨
18°8°
北风 微风
星期一
09/28
09/28
晴
17°6°
西北风 3~4级
星期二
09/29
09/29
多云
16°6°
南风 3~4级
星期三
09/30
09/30
多云
15°4°
西南风 3~4级
星期四
10/01
10/01
小雨
15°5°
西风 5~6级
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西南风 | 9.4℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 西南风 | 1004.4 hPa | 80.5% | 70% |
| 02:00 | 西南风 | 9.2℃ | 2.3 mm | 2.6m/s | 西南风 | 1003.6 hPa | 80.5% | 74.3% |
| 05:00 | 东南风 | 11.3℃ | 2.3 mm | 2.5m/s | 东南风 | 1002.8 hPa | 86.8% | 72.7% |
| 08:00 | 东南风 | 13.5℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东南风 | 1002.6 hPa | 72.8% | 73% |
| 11:00 | 东南风 | 14.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 1001.1 hPa | 67.4% | 78.1% |
| 14:00 | 东南风 | 15.8℃ | 1 mm | 2.6m/s | 东南风 | 999.1 hPa | 68.8% | 80.4% |
| 17:00 | 东南风 | 15.1℃ | 0.6 mm | 2.6m/s | 东南风 | 998.5 hPa | 85% | 88.4% |
| 20:00 | 东南风 | 13.1℃ | 0.6 mm | 2.8m/s | 东南风 | 998.4 hPa | 64.8% | 86.7% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 13.5℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东南风 | 1002.6 hPa | 72.8% | 73% |
| 11:00 | 东南风 | 14.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 1001.1 hPa | 67.4% | 78.1% |
| 14:00 | 东南风 | 15.8℃ | 1 mm | 2.6m/s | 东南风 | 999.1 hPa | 68.8% | 80.4% |
| 17:00 | 东南风 | 15.1℃ | 0.6 mm | 2.6m/s | 东南风 | 998.5 hPa | 85% | 88.4% |
| 20:00 | 东南风 | 13.1℃ | 0.6 mm | 2.8m/s | 东南风 | 998.4 hPa | 64.8% | 86.7% |
| 23:00 | 东北风 | 11.3℃ | 2.3 mm | 1.2m/s | 东北风 | 997.3 hPa | 95.1% | 70% |
| 02:00 | 西北风 | 9℃ | 2.3 mm | 1.4m/s | 西北风 | 995.9 hPa | 97.2% | 70% |
| 05:00 | 西北风 | 10.3℃ | 2.3 mm | 2.2m/s | 西北风 | 995.8 hPa | 95.1% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 12.9℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 西北风 | 996.9 hPa | 91.1% | 70% |
| 11:00 | 西北风 | 17℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 西北风 | 996.9 hPa | 79% | 65% |
| 14:00 | 西北风 | 17.8℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 996.4 hPa | 78% | 40% |
| 17:00 | 东北风 | 14.9℃ | 无 | 1.4m/s | 东北风 | 997.4 hPa | 82.6% | 3.1% |
| 20:00 | 东北风 | 7.2℃ | 无 | 2m/s | 东北风 | 998.9 hPa | 71.3% | 75.7% |
| 23:00 | 东北风 | 9.6℃ | 2.3 mm | 6.2m/s | 东北风 | 998.5 hPa | 96.8% | 70% |
| 02:00 | 西北风 | 8.2℃ | 2.3 mm | 6.6m/s | 西北风 | 998.4 hPa | 97.5% | 70% |
| 05:00 | 西北风 | 8.8℃ | 2.3 mm | 6.3m/s | 西北风 | 999.1 hPa | 96.9% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 12.3℃ | 2.3 mm | 7.9m/s | 西北风 | 999.7 hPa | 79.3% | 70% |
| 11:00 | 西北风 | 16.1℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 999.5 hPa | 66.9% | 4% |
| 14:00 | 西北风 | 16.8℃ | 无 | 7.3m/s | 西北风 | 999.3 hPa | 65.3% | 0.7% |
| 17:00 | 西北风 | 13.9℃ | 无 | 7m/s | 西北风 | 999.8 hPa | 72.6% | 3.2% |
| 20:00 | 西北风 | 11℃ | 无 | 6m/s | 西北风 | 1000.9 hPa | 58.8% | 3.6% |
| 23:00 | 西北风 | 7.9℃ | 无 | 2.5m/s | 西北风 | 1001.3 hPa | 91.9% | 3.9% |
| 02:00 | 西南风 | 6.5℃ | 无 | 3.2m/s | 西南风 | 1001 hPa | 89.1% | 3.8% |
| 05:00 | 西南风 | 6.2℃ | 无 | 2.4m/s | 西南风 | 1001 hPa | 83.7% | 3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 11.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 1001.5 hPa | 78.3% | 2.5% |
| 11:00 | 西南风 | 15℃ | 无 | 6.4m/s | 西南风 | 999.7 hPa | 71% | 10.1% |
| 14:00 | 西南风 | 15.8℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 998.8 hPa | 70.7% | 11.6% |
| 17:00 | 西南风 | 13.4℃ | 无 | 5.9m/s | 西南风 | 998.7 hPa | 66.2% | 17.2% |
| 20:00 | 东南风 | 9.7℃ | 无 | 6.3m/s | 东南风 | 997.6 hPa | 61.8% | 30.5% |
| 23:00 | 东南风 | 8.5℃ | 无 | 6m/s | 东南风 | 997 hPa | 87.5% | 77.7% |
| 02:00 | 东南风 | 8.3℃ | 0.3 mm | 6m/s | 东南风 | 995.1 hPa | 92.2% | 53.6% |
| 05:00 | 西南风 | 10.9℃ | 1.3 mm | 6.2m/s | 西南风 | 996.3 hPa | 88% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 12.9℃ | 0.5 mm | 7.9m/s | 西北风 | 996.2 hPa | 73.3% | 54.6% |
| 11:00 | 西北风 | 14.8℃ | 无 | 7.1m/s | 西北风 | 996 hPa | 68.8% | 68.7% |
| 14:00 | 西北风 | 12.7℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 994 hPa | 44.7% | 79.9% |
| 17:00 | 西北风 | 10.5℃ | 无 | 4.7m/s | 西北风 | 994.4 hPa | 54.3% | 46% |
| 20:00 | 西北风 | 6.2℃ | 无 | 4m/s | 西北风 | 997 hPa | 42.2% | 10.1% |
| 23:00 | 西南风 | 8.9℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 997.9 hPa | 78.7% | 10.1% |
| 02:00 | 西南风 | 4.6℃ | 无 | 2.5m/s | 西南风 | 995.4 hPa | 83.3% | 10.1% |
| 05:00 | 西南风 | 4.2℃ | 无 | 2.3m/s | 西南风 | 996.3 hPa | 86.4% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 14.8℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 994.2 hPa | 75.7% | 10.1% |
| 11:00 | 西南风 | 14.2℃ | 4.9 mm | 13.4m/s | 西南风 | 994 hPa | 63.5% | 70% |
| 14:00 | 西南风 | 13.5℃ | 0.1 mm | 13.8m/s | 西南风 | 993.9 hPa | 76.9% | 61.6% |
| 17:00 | 西南风 | 12.2℃ | 4.9 mm | 11.4m/s | 西南风 | 995.6 hPa | 85.1% | 70% |
| 20:00 | 西南风 | 10.9℃ | 0.1 mm | 10.6m/s | 西南风 | 997.2 hPa | 60.2% | 65% |
| 23:00 | 西北风 | 7.8℃ | 无 | 10.5m/s | 西北风 | 998.3 hPa | 92.9% | 21.7% |
| 02:00 | 西北风 | 5.2℃ | 无 | 10.2m/s | 西北风 | 998.9 hPa | 86.2% | 13% |
| 05:00 | 西北风 | 5.3℃ | 无 | 8.9m/s | 西北风 | 1004.7 hPa | 79.6% | 11.3% |
逐月气候数据 (1981-2010)