塔中气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份新疆维吾尔自治区
城市巴音郭楞蒙古自治州
坐标38.97° N, 83.66° E
站点编码51747
气温范围7.1~30.8℃
累计降水0 mm
气压范围884.4~887.9 hPa
可交付塔中大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,塔中气象站气温在 7.1~30.8℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 884.4~887.9 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 29.9 | 885 | 17 | 0 | 4.9 | 342 |
| 2026-09-25 17:00 | 30.2 | 885.1 | 16 | 0 | 5.9 | 329 |
| 2026-09-25 16:00 | 30.4 | 885.6 | 15 | 0 | 4.8 | 317 |
| 2026-09-25 15:00 | 29.7 | 886.3 | 15 | 0 | 4.9 | 317 |
| 2026-09-25 14:00 | 27.1 | 886.9 | 19 | 0 | 3.4 | 270 |
| 2026-09-25 13:00 | 25.3 | 887.4 | 19 | 0 | 2 | 343 |
| 2026-09-25 12:00 | 22.5 | 887.9 | 21 | 0 | 1.6 | 260 |
| 2026-09-25 11:00 | 19.7 | 887.7 | 26 | 0 | 1.3 | 224 |
| 2026-09-25 10:00 | 13.5 | 887.4 | 42 | 0 | 0 | 207 |
| 2026-09-25 09:00 | 7.4 | 887 | 62 | 0 | 1.1 | 207 |
| 2026-09-25 08:00 | 7.1 | 886.9 | 63 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 07:00 | 8.1 | 886.5 | 60 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-09-25 06:00 | 8.8 | 886.1 | 57 | 0 | 0.9 | 67 |
| 2026-09-25 05:00 | 9.6 | 886.1 | 60 | 0 | 1.1 | 20 |
| 2026-09-25 04:00 | 10.1 | 886.3 | 53 | 0 | 0.1 | 298 |
| 2026-09-25 03:00 | 11.2 | 886.2 | 50 | 0 | 0.3 | 298 |
| 2026-09-25 02:00 | 12.6 | 886.3 | 47 | 0 | 0.8 | 26 |
| 2026-09-25 01:00 | 14.6 | 886.1 | 40 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-09-25 00:00 | 20.1 | 886.1 | 27 | 0 | 2.2 | 86 |
| 2026-09-24 23:00 | 21.4 | 885.9 | 24 | 0 | 2.4 | 39 |
| 2026-09-24 22:00 | 24.3 | 885.6 | 19 | 0 | 3.4 | 50 |
| 2026-09-24 21:00 | 22.3 | 885.1 | 26 | 0 | 3 | 29 |
| 2026-09-24 20:00 | 27.8 | 884.6 | 24 | 0 | 0.4 | 228 |
| 2026-09-24 19:00 | 30.8 | 884.4 | 11 | 0 | 0.8 | 183 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
多云
30°8°
东北风 3~4级
星期六
09/26
09/26
多云
27°11°
东北风 4~5级
星期日
09/27
09/27
晴
27°9°
东风 3~4级
星期一
09/28
09/28
多云
28°9°
东风 微风
星期二
09/29
09/29
晴
28°8°
东风 微风
星期三
09/30
09/30
晴
28°9°
东风 微风
星期四
10/01
10/01
晴
29°9°
东风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西北风 | 13.9℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 888.6 hPa | 51.3% | 1% |
| 02:00 | 西北风 | 13.5℃ | 无 | 10.4m/s | 西北风 | 888.7 hPa | 51.4% | 1.2% |
| 05:00 | 西北风 | 12.5℃ | 无 | 9.3m/s | 西北风 | 888.6 hPa | 51.5% | 1.8% |
| 08:00 | 西北风 | 8.3℃ | 无 | 9.9m/s | 西北风 | 888.6 hPa | 66% | 3.5% |
| 11:00 | 西北风 | 18.4℃ | 无 | 10.5m/s | 西北风 | 888.9 hPa | 51.3% | 10.1% |
| 14:00 | 西北风 | 26.7℃ | 无 | 9.7m/s | 西北风 | 888.1 hPa | 29.9% | 24.4% |
| 17:00 | 西北风 | 27.2℃ | 无 | 10.5m/s | 西北风 | 887.3 hPa | 18.8% | 10.1% |
| 20:00 | 西北风 | 27.7℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 888.8 hPa | 21.6% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 8.3℃ | 无 | 9.9m/s | 西北风 | 888.6 hPa | 66% | 3.5% |
| 11:00 | 西北风 | 18.4℃ | 无 | 10.5m/s | 西北风 | 888.9 hPa | 51.3% | 10.1% |
| 14:00 | 西北风 | 26.7℃ | 无 | 9.7m/s | 西北风 | 888.1 hPa | 29.9% | 24.4% |
| 17:00 | 西北风 | 27.2℃ | 无 | 10.5m/s | 西北风 | 887.3 hPa | 18.8% | 10.1% |
| 20:00 | 西北风 | 27.7℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 888.8 hPa | 21.6% | 10.1% |
| 23:00 | 西北风 | 20.6℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 890.4 hPa | 48.3% | 10.1% |
| 02:00 | 西北风 | 18.4℃ | 无 | 7.1m/s | 西北风 | 891.5 hPa | 50.1% | 12.7% |
| 05:00 | 东北风 | 11.8℃ | 无 | 7m/s | 东北风 | 891.3 hPa | 55.6% | 34.9% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 12℃ | 无 | 6m/s | 西北风 | 891.8 hPa | 62.3% | 29.4% |
| 11:00 | 西北风 | 20℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 893.1 hPa | 44.4% | 10% |
| 14:00 | 西北风 | 26.1℃ | 无 | 6.9m/s | 西北风 | 891.8 hPa | 28.1% | 10% |
| 17:00 | 西北风 | 27.4℃ | 无 | 6.8m/s | 西北风 | 890.7 hPa | 23.8% | 0% |
| 20:00 | 东北风 | 26.8℃ | 无 | 7.1m/s | 东北风 | 890.8 hPa | 22.4% | 2.4% |
| 23:00 | 东北风 | 15.7℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 892.2 hPa | 53.8% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 13.1℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 892.7 hPa | 63.8% | 10.1% |
| 05:00 | 东北风 | 10.5℃ | 无 | 2.5m/s | 东北风 | 892.5 hPa | 66.1% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 9.8℃ | 无 | 2.3m/s | 东北风 | 893.1 hPa | 67.9% | 10.1% |
| 11:00 | 东北风 | 19.8℃ | 无 | 2.2m/s | 东北风 | 893.2 hPa | 31.4% | 10.1% |
| 14:00 | 东北风 | 26.5℃ | 无 | 2.5m/s | 东北风 | 892.2 hPa | 22.5% | 10.1% |
| 17:00 | 东北风 | 28.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 890.5 hPa | 18.5% | 10.1% |
| 20:00 | 东北风 | 26.2℃ | 无 | 2.5m/s | 东北风 | 890.5 hPa | 18.7% | 10.1% |
| 23:00 | 东北风 | 17.7℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 891.7 hPa | 48.1% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 13.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 893 hPa | 54.1% | 10.1% |
| 05:00 | 东北风 | 11.3℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 893.4 hPa | 60.2% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 9.5℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 894.2 hPa | 64.6% | 10.1% |
| 11:00 | 东南风 | 20.7℃ | 无 | 2.1m/s | 东南风 | 895.3 hPa | 28.6% | 2.6% |
| 14:00 | 东南风 | 26.3℃ | 无 | 2.1m/s | 东南风 | 894.8 hPa | 15.1% | 2% |
| 17:00 | 东北风 | 27.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 892.5 hPa | 14.9% | 2.6% |
| 20:00 | 东北风 | 24.7℃ | 无 | 2m/s | 东北风 | 893.2 hPa | 14.8% | 3.1% |
| 23:00 | 东北风 | 17.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 893.6 hPa | 45.1% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 12.2℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 894.1 hPa | 57.2% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 9.5℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 893.2 hPa | 59.5% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 9.1℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 894.6 hPa | 61.9% | 10.1% |
| 11:00 | 东南风 | 19.9℃ | 无 | 1.9m/s | 东南风 | 894.6 hPa | 32.2% | 2.5% |
| 14:00 | 东北风 | 27.4℃ | 无 | 1.7m/s | 东北风 | 893.4 hPa | 21.3% | 2% |
| 17:00 | 东北风 | 28.4℃ | 无 | 1.2m/s | 东北风 | 891.8 hPa | 14.9% | 2.4% |
| 20:00 | 东北风 | 28.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 892.4 hPa | 17.5% | 2.7% |
| 23:00 | 东北风 | 17.3℃ | 无 | 1.9m/s | 东北风 | 893.8 hPa | 39.9% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 11.5℃ | 无 | 2m/s | 东北风 | 893.8 hPa | 53.1% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 10.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 893.6 hPa | 55.3% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 9.6℃ | 无 | 1.4m/s | 东南风 | 894 hPa | 61.8% | 10.1% |
| 11:00 | 东南风 | 20.9℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 894.5 hPa | 20.8% | 3.2% |
| 14:00 | 东北风 | 25.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 893.7 hPa | 15.9% | 3.7% |
| 17:00 | 东北风 | 29.4℃ | 无 | 2.8m/s | 东北风 | 891.9 hPa | 14.8% | 4.4% |
| 20:00 | 东北风 | 24.8℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 891.6 hPa | 13.8% | 5% |
| 23:00 | 东北风 | 18.4℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 892.3 hPa | 39.6% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 9.7℃ | 无 | 2.9m/s | 东北风 | 892.1 hPa | 51.8% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 10.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 891.4 hPa | 56.4% | 10.1% |
逐月气候数据 (1981-2010)