民和气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份青海省
城市海东市
坐标36.33° N, 102.84° E
站点编码52876
气温范围11.6~23.1℃
累计降水0 mm
气压范围816.7~821.8 hPa
可交付民和大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,民和气象站气温在 11.6~23.1℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 816.7~821.8 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 20:00 | 16.7 | 817.3 | 65 | 0 | 0.6 | 127 |
| 2026-09-25 19:00 | 19.7 | 816.8 | 54 | 0 | 0.8 | 130 |
| 2026-09-25 18:00 | 21.5 | 816.9 | 49 | 0 | 1.8 | 111 |
| 2026-09-25 17:00 | 22.6 | 816.7 | 44 | 0 | 2.8 | 113 |
| 2026-09-25 16:00 | 23.1 | 817.1 | 47 | 0 | 1.9 | 91 |
| 2026-09-25 15:00 | 22.8 | 817.3 | 47 | 0 | 1.9 | 141 |
| 2026-09-25 14:00 | 22.5 | 818 | 53 | 0 | 1.3 | 112 |
| 2026-09-25 13:00 | 21.5 | 818.9 | 51 | 0 | 2.1 | 79 |
| 2026-09-25 12:00 | 20.2 | 819.9 | 48 | 0 | 1.2 | 177 |
| 2026-09-25 11:00 | 18.3 | 820.4 | 52 | 0 | 2.7 | 266 |
| 2026-09-25 10:00 | 16.5 | 820.7 | 58 | 0 | 0.9 | 273 |
| 2026-09-25 09:00 | 13.5 | 820.8 | 70 | 0 | 1.7 | 292 |
| 2026-09-25 08:00 | 11.9 | 820.8 | 77 | 0 | 1.4 | 286 |
| 2026-09-25 07:00 | 11.6 | 820.3 | 79 | 0 | 2.3 | 312 |
| 2026-09-25 06:00 | 11.7 | 820.1 | 81 | 0 | 1.4 | 313 |
| 2026-09-25 05:00 | 12.1 | 820.1 | 81 | 0 | 1.1 | 307 |
| 2026-09-25 04:00 | 11.8 | 820.1 | 87 | 0 | 1.4 | 317 |
| 2026-09-25 03:00 | 12.2 | 820.5 | 85 | 0 | 1.6 | 311 |
| 2026-09-25 02:00 | 12.5 | 820.9 | 84 | 0 | 1 | 317 |
| 2026-09-25 01:00 | 13 | 820.8 | 83 | 0 | 1.8 | 287 |
| 2026-09-25 00:00 | 13.4 | 821.5 | 85 | 0 | 1.3 | 298 |
| 2026-09-24 23:00 | 13.7 | 821.8 | 84 | 0 | 0.4 | 273 |
| 2026-09-24 22:00 | 13.7 | 821.8 | 85 | 0 | 0.2 | 335 |
| 2026-09-24 21:00 | 14 | 821.3 | 82 | 0 | 0.6 | 335 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
阴
21°12°
东南风 微风
星期六
09/26
09/26
多云
24°14°
东南风 微风
星期日
09/27
09/27
小雨
17°12°
东南风 微风
星期一
09/28
09/28
小雨
18°11°
东北风 微风
星期二
09/29
09/29
阴
17°10°
东南风 微风
星期三
09/30
09/30
阴
17°10°
东风 微风
星期四
10/01
10/01
多云
18°9°
东风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东北风 | 14.7℃ | 2.3 mm | 2m/s | 东北风 | 818.3 hPa | 68.4% | 80.9% |
| 02:00 | 西北风 | 14.3℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 西北风 | 817.9 hPa | 72.6% | 78.9% |
| 05:00 | 西南风 | 13.6℃ | 2.3 mm | 3m/s | 西南风 | 817.9 hPa | 69.3% | 70% |
| 08:00 | 西北风 | 13.1℃ | 2.3 mm | 2.8m/s | 西北风 | 818.6 hPa | 61.1% | 97% |
| 11:00 | 东南风 | 19.8℃ | 无 | 2.2m/s | 东南风 | 818.6 hPa | 52.9% | 21.8% |
| 14:00 | 东南风 | 24.1℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 816.4 hPa | 47.2% | 71% |
| 17:00 | 东南风 | 21.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 815.4 hPa | 45.8% | 73.9% |
| 20:00 | 东南风 | 19.4℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 817.2 hPa | 38.9% | 79.9% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 13.1℃ | 2.3 mm | 2.8m/s | 西北风 | 818.6 hPa | 61.1% | 97% |
| 11:00 | 东南风 | 19.8℃ | 无 | 2.2m/s | 东南风 | 818.6 hPa | 52.9% | 21.8% |
| 14:00 | 东南风 | 24.1℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 816.4 hPa | 47.2% | 71% |
| 17:00 | 东南风 | 21.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 815.4 hPa | 45.8% | 73.9% |
| 20:00 | 东南风 | 19.4℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 817.2 hPa | 38.9% | 79.9% |
| 23:00 | 西南风 | 17.3℃ | 无 | 3m/s | 西南风 | 818.2 hPa | 73% | 80.8% |
| 02:00 | 西北风 | 15.7℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 818 hPa | 74.8% | 85% |
| 05:00 | 西北风 | 14.8℃ | 0.3 mm | 3.2m/s | 西北风 | 817 hPa | 77% | 81.9% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 15.6℃ | 0.3 mm | 3.2m/s | 西北风 | 817.8 hPa | 82.7% | 93.4% |
| 11:00 | 东北风 | 15.7℃ | 0.6 mm | 2.5m/s | 东北风 | 818.7 hPa | 73.1% | 97.5% |
| 14:00 | 东南风 | 15.8℃ | 8.6 mm | 3.1m/s | 东南风 | 817.4 hPa | 72.8% | 92.5% |
| 17:00 | 东南风 | 15.6℃ | 0.2 mm | 3m/s | 东南风 | 816.9 hPa | 72.4% | 77.2% |
| 20:00 | 东南风 | 15.4℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 818.7 hPa | 63.6% | 73.8% |
| 23:00 | 东南风 | 14.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 820.2 hPa | 79% | 86.6% |
| 02:00 | 西南风 | 14.2℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 819.8 hPa | 79.7% | 84.8% |
| 05:00 | 西南风 | 12.2℃ | 0.4 mm | 3.3m/s | 西南风 | 820.3 hPa | 83.2% | 75.6% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 13.1℃ | 4.4 mm | 3.3m/s | 西北风 | 822.1 hPa | 80.3% | 80.9% |
| 11:00 | 东南风 | 16.4℃ | 0.3 mm | 2.8m/s | 东南风 | 823 hPa | 65% | 82.8% |
| 14:00 | 东南风 | 17.7℃ | 0.3 mm | 3.3m/s | 东南风 | 822 hPa | 59.5% | 65% |
| 17:00 | 东南风 | 18.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 821.2 hPa | 62.2% | 0% |
| 20:00 | 东南风 | 16.1℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 822.1 hPa | 54.2% | 0.1% |
| 23:00 | 西南风 | 13℃ | 无 | 2.5m/s | 西南风 | 823.6 hPa | 72.9% | 80% |
| 02:00 | 西北风 | 12.6℃ | 无 | 2.6m/s | 西北风 | 823.2 hPa | 71.8% | 80% |
| 05:00 | 西北风 | 12.1℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 822.9 hPa | 72.9% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 12.3℃ | 无 | 2.9m/s | 西北风 | 822.9 hPa | 67.8% | 80% |
| 11:00 | 东南风 | 15.1℃ | 无 | 2.3m/s | 东南风 | 823.1 hPa | 62.7% | 80% |
| 14:00 | 东南风 | 16.7℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 820.5 hPa | 56.5% | 80% |
| 17:00 | 东南风 | 17℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 820.3 hPa | 56% | 80% |
| 20:00 | 东北风 | 15.1℃ | 无 | 2.2m/s | 东北风 | 822.5 hPa | 50.8% | 80% |
| 23:00 | 东南风 | 13.7℃ | 2.3 mm | 2.9m/s | 东南风 | 824.2 hPa | 74.7% | 70% |
| 02:00 | 西南风 | 11.5℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 西南风 | 824.4 hPa | 76.7% | 70% |
| 05:00 | 东南风 | 10.2℃ | 2.3 mm | 3m/s | 东南风 | 823.2 hPa | 61.7% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 10.5℃ | 2.3 mm | 3.1m/s | 东南风 | 823.7 hPa | 61% | 70% |
| 11:00 | 东南风 | 14.5℃ | 无 | 2.5m/s | 东南风 | 823.7 hPa | 60.2% | 80% |
| 14:00 | 东南风 | 14.7℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 822 hPa | 57.3% | 80% |
| 17:00 | 东南风 | 16.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 821.1 hPa | 53% | 80% |
| 20:00 | 东北风 | 12.3℃ | 无 | 2.3m/s | 东北风 | 823.6 hPa | 48.7% | 80% |
| 23:00 | 东北风 | 13.7℃ | 无 | 2.8m/s | 东北风 | 824.8 hPa | 74.3% | 80% |
| 02:00 | 西北风 | 13.4℃ | 无 | 2.7m/s | 西北风 | 828.2 hPa | 76.2% | 80% |
| 05:00 | 西北风 | 13℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 822.9 hPa | 74.2% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 11.1℃ | 无 | 2.9m/s | 西北风 | 824.2 hPa | 72.5% | 80% |
| 11:00 | 东南风 | 14.7℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 823.5 hPa | 70.8% | 10.1% |
| 14:00 | 东南风 | 18.4℃ | 无 | 2.9m/s | 东南风 | 821.3 hPa | 58.9% | 10.1% |
| 17:00 | 东南风 | 18.3℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 820.5 hPa | 58.5% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 15.9℃ | 无 | 2.1m/s | 东南风 | 823.5 hPa | 51.8% | 10.1% |
| 23:00 | 东南风 | 12.5℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 824.9 hPa | 80.9% | 15.3% |
| 02:00 | 东南风 | 9.2℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 824.8 hPa | 82.9% | 25.3% |
| 05:00 | 西南风 | 9.7℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 824.1 hPa | 84.8% | 35.6% |
逐月气候数据 (1981-2010)