固原气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份宁夏回族自治区
城市固原市
坐标36.03° N, 106.24° E
站点编码53817
气温范围8.5~20℃
累计降水0 mm
气压范围816.4~819.3 hPa
可交付固原大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,固原气象站气温在 8.5~20℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 816.4~819.3 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 20:00 | 14.2 | 816.7 | 88 | 0 | 2.3 | 128 |
| 2026-09-25 19:00 | 15.4 | 816.4 | 81 | 0 | 2.2 | 132 |
| 2026-09-25 18:00 | 17.3 | 816.4 | 72 | 0 | 2.7 | 134 |
| 2026-09-25 17:00 | 19.3 | 816.6 | 64 | 0 | 2.1 | 123 |
| 2026-09-25 16:00 | 19.9 | 816.6 | 63 | 0 | 2.9 | 139 |
| 2026-09-25 15:00 | 20 | 816.8 | 63 | 0 | 2.4 | 117 |
| 2026-09-25 14:00 | 18.4 | 817.4 | 70 | 0 | 1.6 | 104 |
| 2026-09-25 13:00 | 17.1 | 817.8 | 77 | 0 | 2 | 146 |
| 2026-09-25 12:00 | 16.1 | 818.4 | 79 | 0 | 1.7 | 122 |
| 2026-09-25 11:00 | 14.7 | 818.6 | 86 | 0 | 2.6 | 125 |
| 2026-09-25 10:00 | 12.5 | 818.7 | 96 | 0 | 1.9 | 129 |
| 2026-09-25 09:00 | 10.8 | 818.4 | 98 | 0 | 1.5 | 120 |
| 2026-09-25 08:00 | 9.5 | 818.1 | 98 | 0 | 1.8 | 130 |
| 2026-09-25 07:00 | 8.5 | 817.8 | 98 | 0 | 1 | 133 |
| 2026-09-25 06:00 | 8.8 | 817.7 | 98 | 0 | 0.2 | 128 |
| 2026-09-25 05:00 | 9.2 | 817.3 | 98 | 0 | 0.9 | 128 |
| 2026-09-25 04:00 | 9.4 | 817.5 | 97 | 0 | 1.3 | 133 |
| 2026-09-25 03:00 | 9.9 | 817.9 | 97 | 0 | 1.1 | 129 |
| 2026-09-25 02:00 | 10.1 | 818.3 | 97 | 0 | 1 | 142 |
| 2026-09-25 01:00 | 10.5 | 818.6 | 97 | 0 | 1.1 | 158 |
| 2026-09-25 00:00 | 10.7 | 818.9 | 97 | 0 | 1.1 | 165 |
| 2026-09-24 23:00 | 11.3 | 819.3 | 95 | 0 | 0.7 | 194 |
| 2026-09-24 22:00 | 11.9 | 819.1 | 94 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-09-24 21:00 | 12.3 | 818.8 | 94 | 0 | 1.4 | 172 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
多云
20°11°
无持续风向 微风
星期六
09/26
09/26
小雨
21°12°
无持续风向 微风
星期日
09/27
09/27
小雨
16°10°
无持续风向 微风
星期一
09/28
09/28
小雨
18°9°
无持续风向 微风
星期二
09/29
09/29
多云
21°8°
无持续风向 微风
星期三
09/30
09/30
晴
17°7°
无持续风向 微风
星期四
10/01
10/01
晴
14°6°
无持续风向 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西南风 | 13℃ | 无 | 2.6m/s | 西南风 | 817.2 hPa | 88.7% | 79.9% |
| 02:00 | 东南风 | 12.3℃ | 无 | 2m/s | 东南风 | 816.4 hPa | 88.8% | 22% |
| 05:00 | 东南风 | 11.5℃ | 无 | 2m/s | 东南风 | 816.4 hPa | 89% | 75.1% |
| 08:00 | 东南风 | 12.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 816.8 hPa | 88.4% | 74.3% |
| 11:00 | 东南风 | 17.6℃ | 0.1 mm | 2.3m/s | 东南风 | 816.8 hPa | 76.2% | 68.4% |
| 14:00 | 东南风 | 21℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 815.3 hPa | 68.9% | 60.6% |
| 17:00 | 东南风 | 19.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 814.9 hPa | 71.2% | 80.7% |
| 20:00 | 东南风 | 15.8℃ | 无 | 1.9m/s | 东南风 | 816.1 hPa | 62.7% | 91.9% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 12.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 816.8 hPa | 88.4% | 74.3% |
| 11:00 | 东南风 | 17.6℃ | 0.1 mm | 2.3m/s | 东南风 | 816.8 hPa | 76.2% | 68.4% |
| 14:00 | 东南风 | 21℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 815.3 hPa | 68.9% | 60.6% |
| 17:00 | 东南风 | 19.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 814.9 hPa | 71.2% | 80.7% |
| 20:00 | 东南风 | 15.8℃ | 无 | 1.9m/s | 东南风 | 816.1 hPa | 62.7% | 91.9% |
| 23:00 | 西南风 | 15.1℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 816.3 hPa | 99.3% | 92.6% |
| 02:00 | 西南风 | 14.1℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 815.6 hPa | 100% | 80% |
| 05:00 | 西南风 | 12.7℃ | 无 | 2.1m/s | 西南风 | 814.6 hPa | 99.5% | 80.9% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 14.6℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 815.4 hPa | 95.8% | 83.2% |
| 11:00 | 西北风 | 16.1℃ | 无 | 2.6m/s | 西北风 | 815.7 hPa | 91.8% | 95% |
| 14:00 | 西北风 | 16.3℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 西北风 | 815 hPa | 91.1% | 90.9% |
| 17:00 | 东北风 | 16.6℃ | 0.2 mm | 2.7m/s | 东北风 | 814.8 hPa | 94.5% | 86.9% |
| 20:00 | 西北风 | 13.3℃ | 0.1 mm | 1.9m/s | 西北风 | 816.4 hPa | 83.5% | 84.3% |
| 23:00 | 西北风 | 12.9℃ | 0.1 mm | 1.8m/s | 西北风 | 817.3 hPa | 93.3% | 71.1% |
| 02:00 | 西北风 | 12.4℃ | 无 | 2.3m/s | 西北风 | 817 hPa | 100% | 86.3% |
| 05:00 | 西北风 | 10.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 816.8 hPa | 97% | 58.2% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 10.3℃ | 无 | 2.7m/s | 西北风 | 818.9 hPa | 94.5% | 82% |
| 11:00 | 西北风 | 15℃ | 0.1 mm | 2.4m/s | 西北风 | 819.7 hPa | 91.9% | 87.2% |
| 14:00 | 西北风 | 17.9℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 西北风 | 818.6 hPa | 89.2% | 86.7% |
| 17:00 | 西北风 | 18℃ | 0.1 mm | 2.5m/s | 西北风 | 818.8 hPa | 88.1% | 55.4% |
| 20:00 | 西南风 | 15.1℃ | 0.1 mm | 1.8m/s | 西南风 | 819.7 hPa | 74.9% | 65% |
| 23:00 | 西南风 | 11.7℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 西南风 | 820.6 hPa | 86% | 65% |
| 02:00 | 西南风 | 11℃ | 0.1 mm | 2.9m/s | 西南风 | 820 hPa | 82.7% | 65% |
| 05:00 | 西南风 | 9.5℃ | 0.1 mm | 2.9m/s | 西南风 | 820 hPa | 81.5% | 65% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 11.3℃ | 0.1 mm | 2m/s | 西南风 | 820.2 hPa | 80.4% | 65% |
| 11:00 | 东南风 | 18.7℃ | 无 | 2.5m/s | 东南风 | 820.9 hPa | 64.9% | 16.9% |
| 14:00 | 东南风 | 21℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 819.5 hPa | 63.1% | 16% |
| 17:00 | 东南风 | 18.5℃ | 无 | 2.9m/s | 东南风 | 818.8 hPa | 62% | 69.9% |
| 20:00 | 东南风 | 14.3℃ | 无 | 1.5m/s | 东南风 | 819.8 hPa | 53.1% | 79.9% |
| 23:00 | 西南风 | 10.9℃ | 无 | 3.2m/s | 西南风 | 821.5 hPa | 76.5% | 46.3% |
| 02:00 | 西北风 | 9.9℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 820.8 hPa | 77.2% | 14.2% |
| 05:00 | 西北风 | 9℃ | 无 | 3.2m/s | 西北风 | 820.7 hPa | 68.5% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 9.7℃ | 无 | 3.2m/s | 西北风 | 821.5 hPa | 70.5% | 41.6% |
| 11:00 | 东北风 | 14.7℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 822.4 hPa | 72.6% | 10% |
| 14:00 | 东北风 | 15℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 821.2 hPa | 72% | 10% |
| 17:00 | 东南风 | 17℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 820.3 hPa | 69.8% | 10% |
| 20:00 | 东南风 | 12.7℃ | 无 | 2.7m/s | 东南风 | 821.3 hPa | 57.5% | 10% |
| 23:00 | 东南风 | 9℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 823.2 hPa | 72.1% | 10% |
| 02:00 | 东南风 | 8.4℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 821.2 hPa | 75.8% | 4.2% |
| 05:00 | 东南风 | 7.9℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 820.1 hPa | 79.4% | 6.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 10℃ | 无 | 2.5m/s | 东南风 | 822.4 hPa | 81.5% | 7.9% |
| 11:00 | 东南风 | 12.3℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 822.2 hPa | 66.5% | 5.4% |
| 14:00 | 东南风 | 14℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 820.6 hPa | 64.6% | 2.9% |
| 17:00 | 东南风 | 12.3℃ | 无 | 0.9m/s | 东南风 | 820.5 hPa | 72.3% | 3.9% |
| 20:00 | 东南风 | 11.1℃ | 无 | 1.6m/s | 东南风 | 819.6 hPa | 58.2% | 4.9% |
| 23:00 | 东南风 | 10.5℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 822.4 hPa | 87.1% | 4.9% |
| 02:00 | 西南风 | 9.2℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 821.9 hPa | 91% | 5% |
| 05:00 | 西南风 | 6.9℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 819.8 hPa | 91.2% | 4.6% |
逐月气候数据 (1981-2010)