西丰气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份辽宁省
城市铁岭市
坐标42.74° N, 124.74° E
站点编码54252
气温范围6.2~14.3℃
累计降水5.1 mm
气压范围990.4~997.2 hPa
可交付西丰大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,西丰气象站气温在 6.2~14.3℃ 之间波动, 累计降水量 5.1 mm, 气压范围 990.4~997.2 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 14.3 | 990.4 | 95 | 0 | 1.2 | 140 |
| 2026-09-25 17:00 | 14.3 | 990.6 | 94 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-09-25 16:00 | 14 | 990.9 | 94 | 0.1 | 1.3 | 106 |
| 2026-09-25 15:00 | 13.4 | 991.1 | 95 | 0 | 1.1 | 82 |
| 2026-09-25 14:00 | 13 | 991.4 | 95 | 0 | 1.4 | 165 |
| 2026-09-25 13:00 | 12.5 | 991.8 | 96 | 0 | 2.5 | 194 |
| 2026-09-25 12:00 | 11.7 | 992.7 | 97 | 0.2 | 1 | 101 |
| 2026-09-25 11:00 | 11.2 | 993.1 | 97 | 2.5 | 2.9 | 115 |
| 2026-09-25 10:00 | 11.1 | 993.7 | 95 | 1.5 | 2.2 | 116 |
| 2026-09-25 09:00 | 11.3 | 993.9 | 90 | 0.1 | 1.8 | 149 |
| 2026-09-25 08:00 | 10.6 | 993.4 | 91 | 0.1 | 3.4 | 118 |
| 2026-09-25 07:00 | 10.4 | 994.2 | 86 | 0 | 1 | 209 |
| 2026-09-25 06:00 | 9.6 | 994.2 | 89 | 0.2 | 1.4 | 248 |
| 2026-09-25 05:00 | 9.1 | 995 | 90 | 0.4 | 1.6 | 122 |
| 2026-09-25 04:00 | 8.4 | 995 | 78 | 0 | 0.8 | 312 |
| 2026-09-25 03:00 | 7 | 994.9 | 84 | 0 | 2.1 | 222 |
| 2026-09-25 02:00 | 6.7 | 995.7 | 81 | 0 | 0.4 | 175 |
| 2026-09-25 01:00 | 6.3 | 996 | 82 | 0 | 0.2 | 110 |
| 2026-09-25 00:00 | 6.2 | 996.5 | 83 | 0 | 1.9 | 110 |
| 2026-09-24 23:00 | 6.8 | 996.7 | 81 | 0 | 0.4 | 66 |
| 2026-09-24 22:00 | 8 | 997 | 76 | 0 | 0.8 | 149 |
| 2026-09-24 21:00 | 9.4 | 997.2 | 67 | 0 | 2.1 | 130 |
| 2026-09-24 20:00 | 10.4 | 997 | 68 | 0 | 0.8 | 169 |
| 2026-09-24 19:00 | 12.4 | 996.6 | 58 | 0 | 2 | 110 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
雷阵雨
21°10°
南风 3~4级
星期六
09/26
09/26
阵雨
22°7°
西北风 3~4级
星期日
09/27
09/27
阵雨
22°4°
东北风 微风
星期一
09/28
09/28
晴
21°5°
西北风 微风
星期二
09/29
09/29
小雨
23°3°
西南风 4~5级
星期三
09/30
09/30
多云
18°1°
西南风 4~5级
星期四
10/01
10/01
晴
18°1°
西北风 4~5级
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 10.2℃ | 0.2 mm | 7.6m/s | 东南风 | 989.8 hPa | 96.5% | 83.7% |
| 02:00 | 西南风 | 10.5℃ | 1.4 mm | 7.8m/s | 西南风 | 989.2 hPa | 96.5% | 93.2% |
| 05:00 | 西南风 | 11.1℃ | 5.4 mm | 7.5m/s | 西南风 | 988 hPa | 97.2% | 99.9% |
| 08:00 | 西南风 | 16.1℃ | 2.9 mm | 7.9m/s | 西南风 | 988.3 hPa | 98.7% | 77.9% |
| 11:00 | 西南风 | 20.3℃ | 2.6 mm | 7.9m/s | 西南风 | 987.7 hPa | 89.9% | 79.3% |
| 14:00 | 西北风 | 21.8℃ | 1.7 mm | 7.4m/s | 西北风 | 986.9 hPa | 81.3% | 70% |
| 17:00 | 西北风 | 21.8℃ | 无 | 6.2m/s | 西北风 | 986.8 hPa | 79.4% | 25.5% |
| 20:00 | 东北风 | 10.9℃ | 无 | 5.3m/s | 东北风 | 988.9 hPa | 73% | 48.7% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 16.1℃ | 2.9 mm | 7.9m/s | 西南风 | 988.3 hPa | 98.7% | 77.9% |
| 11:00 | 西南风 | 20.3℃ | 2.6 mm | 7.9m/s | 西南风 | 987.7 hPa | 89.9% | 79.3% |
| 14:00 | 西北风 | 21.8℃ | 1.7 mm | 7.4m/s | 西北风 | 986.9 hPa | 81.3% | 70% |
| 17:00 | 西北风 | 21.8℃ | 无 | 6.2m/s | 西北风 | 986.8 hPa | 79.4% | 25.5% |
| 20:00 | 东北风 | 10.9℃ | 无 | 5.3m/s | 东北风 | 988.9 hPa | 73% | 48.7% |
| 23:00 | 东北风 | 9.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 988.7 hPa | 99.7% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 7.8℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 988.6 hPa | 100% | 79.9% |
| 05:00 | 东北风 | 7.2℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 988 hPa | 99.4% | 74.5% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 11.9℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 987.4 hPa | 92.7% | 69.9% |
| 11:00 | 东南风 | 21.1℃ | 0.4 mm | 3.3m/s | 东南风 | 986.6 hPa | 64% | 68.8% |
| 14:00 | 东北风 | 21.7℃ | 无 | 2.4m/s | 东北风 | 984.7 hPa | 61% | 18.5% |
| 17:00 | 东北风 | 21.8℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 985 hPa | 63.3% | 61.3% |
| 20:00 | 东北风 | 12.6℃ | 0.1 mm | 2.3m/s | 东北风 | 987.2 hPa | 53.7% | 65% |
| 23:00 | 东北风 | 10.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 988.1 hPa | 90.6% | 10.1% |
| 02:00 | 西北风 | 6.2℃ | 无 | 2.8m/s | 西北风 | 989.7 hPa | 93.1% | 10.1% |
| 05:00 | 西北风 | 4.2℃ | 无 | 2.9m/s | 西北风 | 989.5 hPa | 93.9% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 11.5℃ | 无 | 2.8m/s | 西南风 | 990.4 hPa | 88.8% | 10.1% |
| 11:00 | 西南风 | 19.9℃ | 无 | 2.5m/s | 西南风 | 990.4 hPa | 58.3% | 3.6% |
| 14:00 | 西南风 | 20.8℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 989.8 hPa | 52.2% | 10% |
| 17:00 | 西北风 | 19℃ | 无 | 2.1m/s | 西北风 | 990.1 hPa | 56.5% | 4.2% |
| 20:00 | 西北风 | 9.9℃ | 无 | 0.8m/s | 西北风 | 990.9 hPa | 47.4% | 3.8% |
| 23:00 | 东南风 | 5.9℃ | 无 | 6.3m/s | 东南风 | 990.9 hPa | 92.2% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 5.2℃ | 无 | 6.4m/s | 东南风 | 989.7 hPa | 94.3% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 6.1℃ | 无 | 6.9m/s | 东南风 | 989.4 hPa | 93.4% | 31.6% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 15.3℃ | 无 | 7.9m/s | 东南风 | 988.3 hPa | 79% | 16.4% |
| 11:00 | 西南风 | 21.6℃ | 0.1 mm | 10.7m/s | 西南风 | 987.6 hPa | 68.8% | 65% |
| 14:00 | 西南风 | 22.8℃ | 0.6 mm | 10.4m/s | 西南风 | 986.2 hPa | 69.6% | 60.6% |
| 17:00 | 西南风 | 20.9℃ | 4.5 mm | 9.3m/s | 西南风 | 988 hPa | 64.5% | 86.2% |
| 20:00 | 西北风 | 12.7℃ | 1.8 mm | 7.3m/s | 西北风 | 988.9 hPa | 59.3% | 70% |
| 23:00 | 西北风 | 10.3℃ | 无 | 2.3m/s | 西北风 | 989.6 hPa | 90% | 10.1% |
| 02:00 | 西南风 | 6.7℃ | 无 | 2m/s | 西南风 | 991.2 hPa | 84.3% | 60.5% |
| 05:00 | 西南风 | 3.2℃ | 无 | 2.4m/s | 西南风 | 989.6 hPa | 81.2% | 68.7% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 7.9℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 991.2 hPa | 78.2% | 57.3% |
| 11:00 | 西南风 | 15.5℃ | 无 | 10.7m/s | 西南风 | 988.7 hPa | 42.5% | 30.8% |
| 14:00 | 西南风 | 17.8℃ | 无 | 10.5m/s | 西南风 | 988.6 hPa | 29.4% | 10.1% |
| 17:00 | 西南风 | 16.9℃ | 无 | 8.7m/s | 西南风 | 989.3 hPa | 29.4% | 10.1% |
| 20:00 | 西南风 | 8.5℃ | 无 | 7.3m/s | 西南风 | 989.8 hPa | 29.5% | 14.8% |
| 23:00 | 西南风 | 7.6℃ | 无 | 6.6m/s | 西南风 | 989.8 hPa | 93.9% | 10.1% |
| 02:00 | 西南风 | 3.2℃ | 无 | 6.2m/s | 西南风 | 990 hPa | 92.8% | 10.1% |
| 05:00 | 西南风 | 1.2℃ | 无 | 6.7m/s | 西南风 | 989.2 hPa | 86.5% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 8.2℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 992 hPa | 80.2% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 15.5℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 992.5 hPa | 58.4% | 8% |
| 14:00 | 西北风 | 16℃ | 无 | 9.7m/s | 西北风 | 992.1 hPa | 56% | 10% |
| 17:00 | 西北风 | 17.8℃ | 无 | 8.4m/s | 西北风 | 994.5 hPa | 50.7% | 10% |
| 20:00 | 西南风 | 7.3℃ | 无 | 6.5m/s | 西南风 | 996.8 hPa | 42.2% | 10% |
| 23:00 | 西南风 | 4.9℃ | 无 | 2.1m/s | 西南风 | 995.9 hPa | 84% | 10% |
| 02:00 | 西南风 | 1.2℃ | 无 | 2.4m/s | 西南风 | 998.7 hPa | 91% | 8.6% |
| 05:00 | 西南风 | 3.9℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 998.6 hPa | 92.8% | 6.8% |
逐月气候数据 (1981-2010)