玉田气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份河北省
城市唐山市
坐标39.91° N, 117.74° E
站点编码54522
气温范围17.6~24.5℃
累计降水0.3 mm
气压范围1009.6~1016 hPa
可交付玉田大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,玉田气象站气温在 17.6~24.5℃ 之间波动, 累计降水量 0.3 mm, 气压范围 1009.6~1016 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 19:00 | 22.5 | 1009.6 | 84 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 18:00 | 22.5 | 1009.6 | 84 | 0 | 0 | 283 |
| 2026-09-25 17:00 | 24.4 | 1009.6 | 70 | 0 | 0.4 | 283 |
| 2026-09-25 16:00 | 24.5 | 1009.9 | 69 | 0 | 0.3 | 329 |
| 2026-09-25 15:00 | 24.3 | 1010.3 | 68 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-09-25 14:00 | 24.2 | 1010.9 | 68 | 0 | 1.1 | 22 |
| 2026-09-25 13:00 | 24.1 | 1011.6 | 69 | 0 | 0.9 | 219 |
| 2026-09-25 12:00 | 24.1 | 1012.4 | 64 | 0 | 0.4 | 75 |
| 2026-09-25 11:00 | 23.4 | 1013 | 65 | 0 | 1.2 | 163 |
| 2026-09-25 10:00 | 21.8 | 1013.6 | 71 | 0 | 0.5 | 76 |
| 2026-09-25 09:00 | 20.5 | 1013.4 | 84 | 0 | 0.9 | 59 |
| 2026-09-25 08:00 | 19.2 | 1013.5 | 91 | 0.1 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 07:00 | 18.5 | 1013.5 | 95 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-09-25 06:00 | 18.3 | 1013.6 | 94 | 0 | 0.4 | 34 |
| 2026-09-25 05:00 | 18.2 | 1013.7 | 96 | 0 | 0.1 | 73 |
| 2026-09-25 04:00 | 18 | 1014 | 96 | 0 | 0.9 | 73 |
| 2026-09-25 03:00 | 17.6 | 1014.3 | 96 | 0 | 0.6 | 66 |
| 2026-09-25 02:00 | 17.8 | 1014.6 | 97 | 0 | 0.6 | 90 |
| 2026-09-25 01:00 | 17.9 | 1014.9 | 97 | 0.1 | 0.6 | 73 |
| 2026-09-25 00:00 | 18 | 1015.3 | 97 | 0.1 | 0 | 242 |
| 2026-09-24 23:00 | 17.9 | 1015.7 | 96 | 0 | 0.3 | 242 |
| 2026-09-24 22:00 | 17.8 | 1016 | 96 | 0 | 0.2 | 999017 |
| 2026-09-24 21:00 | 18.2 | 1015.9 | 95 | 0 | 0.1 | 341 |
| 2026-09-24 20:00 | 18.2 | 1015.6 | 95 | 0 | 0.5 | 341 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
阴
24°16°
西风 微风
星期六
09/26
09/26
雷阵雨
26°16°
东风 微风
星期日
09/27
09/27
阴
25°12°
东北风 微风
星期一
09/28
09/28
多云
23°13°
东南风 微风
星期二
09/29
09/29
阴
26°9°
东北风 3~4级
星期三
09/30
09/30
晴
20°6°
西北风 3~4级
星期四
10/01
10/01
晴
21°4°
西风 3~4级
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 16.8℃ | 无 | 2.9m/s | 东南风 | 1010.5 hPa | 92% | 80% |
| 02:00 | 西北风 | 16.5℃ | 无 | 2.7m/s | 西北风 | 1009.3 hPa | 94.9% | 80% |
| 05:00 | 东北风 | 17.3℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 1008.9 hPa | 100% | 80% |
| 08:00 | 东北风 | 20℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1009.9 hPa | 95.8% | 80% |
| 11:00 | 东北风 | 25.8℃ | 无 | 0.9m/s | 东北风 | 1009.6 hPa | 80.8% | 17.9% |
| 14:00 | 西北风 | 26℃ | 无 | 1m/s | 西北风 | 1008 hPa | 80.7% | 16.8% |
| 17:00 | 东南风 | 22.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 1008.1 hPa | 83.2% | 37.7% |
| 20:00 | 东南风 | 21.3℃ | 2.1 mm | 0.7m/s | 东南风 | 1008.4 hPa | 73.9% | 100% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 20℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1009.9 hPa | 95.8% | 80% |
| 11:00 | 东北风 | 25.8℃ | 无 | 0.9m/s | 东北风 | 1009.6 hPa | 80.8% | 17.9% |
| 14:00 | 西北风 | 26℃ | 无 | 1m/s | 西北风 | 1008 hPa | 80.7% | 16.8% |
| 17:00 | 东南风 | 22.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 1008.1 hPa | 83.2% | 37.7% |
| 20:00 | 东南风 | 21.3℃ | 2.1 mm | 0.7m/s | 东南风 | 1008.4 hPa | 73.9% | 100% |
| 23:00 | 东北风 | 19℃ | 7.3 mm | 3.2m/s | 东北风 | 1008.7 hPa | 92.2% | 93.3% |
| 02:00 | 东北风 | 16.8℃ | 1.8 mm | 3.3m/s | 东北风 | 1007.3 hPa | 97.6% | 70% |
| 05:00 | 东北风 | 17.3℃ | 0.3 mm | 2.7m/s | 东北风 | 1006.4 hPa | 100% | 65% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 20.1℃ | 0.5 mm | 3.2m/s | 东北风 | 1007.9 hPa | 93.9% | 65% |
| 11:00 | 东北风 | 23.2℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 1007.5 hPa | 76.4% | 80% |
| 14:00 | 西北风 | 25.5℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 1005.6 hPa | 71.7% | 80% |
| 17:00 | 西南风 | 25.2℃ | 无 | 3.2m/s | 西南风 | 1006.3 hPa | 68% | 80% |
| 20:00 | 西北风 | 18.2℃ | 无 | 1.8m/s | 西北风 | 1008.1 hPa | 60.2% | 80% |
| 23:00 | 东北风 | 15.5℃ | 无 | 7.3m/s | 东北风 | 1009.8 hPa | 88.1% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 14.3℃ | 无 | 7.9m/s | 东北风 | 1011.3 hPa | 88.9% | 10.1% |
| 05:00 | 东北风 | 12.6℃ | 无 | 7.2m/s | 东北风 | 1011.8 hPa | 91.6% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 17.1℃ | 无 | 7.6m/s | 东北风 | 1013.8 hPa | 77% | 15.4% |
| 11:00 | 东北风 | 21.3℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 1013.6 hPa | 68.1% | 10.1% |
| 14:00 | 东南风 | 23.5℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 1012.3 hPa | 67.4% | 13.3% |
| 17:00 | 东南风 | 23.2℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 1010.4 hPa | 66.7% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 18.9℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 1011.7 hPa | 58% | 10.1% |
| 23:00 | 东南风 | 15.8℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东南风 | 1012 hPa | 92.7% | 70% |
| 02:00 | 东南风 | 14.1℃ | 2.3 mm | 2.8m/s | 东南风 | 1011.2 hPa | 100% | 70% |
| 05:00 | 东南风 | 14.1℃ | 2.3 mm | 2.9m/s | 东南风 | 1010 hPa | 95.6% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 19.1℃ | 2.3 mm | 2.9m/s | 东南风 | 1009.5 hPa | 91.3% | 70% |
| 11:00 | 西南风 | 24.2℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 1010.1 hPa | 74.1% | 80% |
| 14:00 | 西南风 | 26.1℃ | 无 | 7.4m/s | 西南风 | 1007.7 hPa | 65.1% | 80% |
| 17:00 | 西北风 | 23.6℃ | 无 | 6.6m/s | 西北风 | 1008.8 hPa | 62.7% | 80% |
| 20:00 | 东北风 | 17.4℃ | 无 | 6.5m/s | 东北风 | 1011.1 hPa | 52.1% | 80% |
| 23:00 | 西北风 | 15.7℃ | 无 | 2.5m/s | 西北风 | 1013.3 hPa | 83.6% | 58.8% |
| 02:00 | 西北风 | 14.9℃ | 无 | 2.5m/s | 西北风 | 1015.7 hPa | 77.5% | 69.6% |
| 05:00 | 西北风 | 12.4℃ | 无 | 1.6m/s | 西北风 | 1016.6 hPa | 71.3% | 44.8% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 14.4℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 1017.5 hPa | 59.7% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 18℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 1017.5 hPa | 44.8% | 6.7% |
| 14:00 | 西北风 | 20.5℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 1014.3 hPa | 43% | 10% |
| 17:00 | 西北风 | 18.4℃ | 无 | 6.8m/s | 西北风 | 1014.9 hPa | 41.3% | 9.5% |
| 20:00 | 西北风 | 9.5℃ | 无 | 5.9m/s | 西北风 | 1016.2 hPa | 37.7% | 8.8% |
| 23:00 | 西北风 | 10.1℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 1017.6 hPa | 87.1% | 8.3% |
| 02:00 | 西北风 | 9.3℃ | 无 | 3.1m/s | 西北风 | 1018.3 hPa | 84% | 7.8% |
| 05:00 | 西北风 | 6.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 1019.4 hPa | 77.9% | 6% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 13.7℃ | 无 | 3.1m/s | 西北风 | 1020.6 hPa | 71.9% | 4.2% |
| 11:00 | 西南风 | 17.7℃ | 无 | 6.5m/s | 西南风 | 1020.8 hPa | 55.1% | 6.9% |
| 14:00 | 西南风 | 20.8℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 1019.6 hPa | 39% | 9.7% |
| 17:00 | 西南风 | 18℃ | 无 | 6.9m/s | 西南风 | 1019.3 hPa | 42.1% | 8.5% |
| 20:00 | 西南风 | 14.3℃ | 无 | 5.4m/s | 西南风 | 1020.4 hPa | 45.2% | 7.3% |
| 23:00 | 西南风 | 6.7℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 1021.1 hPa | 96.7% | 10% |
| 02:00 | 西南风 | 4.9℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 1021.1 hPa | 88.7% | 10% |
| 05:00 | 东南风 | 8.2℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 1020.7 hPa | 87.3% | 10% |
逐月气候数据 (1981-2010)