普兰店气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份辽宁省
城市大连市
坐标39.42° N, 121.94° E
站点编码54569
气温范围18.8~25.7℃
累计降水3.6 mm
气压范围1009.9~1014.5 hPa
可交付普兰店大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,普兰店气象站气温在 18.8~25.7℃ 之间波动, 累计降水量 3.6 mm, 气压范围 1009.9~1014.5 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 19:00 | 20.4 | 1010.1 | 91 | 0 | 0.5 | 284 |
| 2026-09-25 18:00 | 20.9 | 1009.9 | 93 | 0 | 0.8 | 172 |
| 2026-09-25 17:00 | 21 | 1010 | 91 | 0.2 | 1.1 | 85 |
| 2026-09-25 16:00 | 20.6 | 1010.4 | 91 | 1.2 | 0.7 | 251 |
| 2026-09-25 15:00 | 20.2 | 1010.6 | 88 | 2.2 | 0.7 | 234 |
| 2026-09-25 14:00 | 21.8 | 1010.5 | 69 | 0 | 3.8 | 227 |
| 2026-09-25 13:00 | 25.7 | 1010.6 | 61 | 0 | 1.5 | 190 |
| 2026-09-25 12:00 | 25.2 | 1011.4 | 65 | 0 | 1.9 | 146 |
| 2026-09-25 11:00 | 24.8 | 1011.8 | 72 | 0 | 2.3 | 164 |
| 2026-09-25 10:00 | 22.6 | 1012.5 | 88 | 0 | 1.2 | 79 |
| 2026-09-25 09:00 | 21.4 | 1012.7 | 91 | 0 | 2 | 116 |
| 2026-09-25 08:00 | 20.6 | 1012.7 | 94 | 0 | 1.7 | 114 |
| 2026-09-25 07:00 | 19.5 | 1012.7 | 96 | 0 | 1.6 | 83 |
| 2026-09-25 06:00 | 19.2 | 1012.8 | 97 | 0 | 1.6 | 91 |
| 2026-09-25 05:00 | 19.1 | 1012.9 | 97 | 0 | 1.3 | 92 |
| 2026-09-25 04:00 | 19 | 1012.7 | 97 | 0 | 1.6 | 81 |
| 2026-09-25 03:00 | 19 | 1013 | 97 | 0 | 1.1 | 79 |
| 2026-09-25 02:00 | 19.3 | 1013.5 | 97 | 0 | 0.7 | 125 |
| 2026-09-25 01:00 | 18.8 | 1013.6 | 96 | 0 | 0.7 | 60 |
| 2026-09-25 00:00 | 19 | 1013.8 | 96 | 0 | 1.1 | 47 |
| 2026-09-24 23:00 | 19.3 | 1013.9 | 95 | 0 | 1.1 | 32 |
| 2026-09-24 22:00 | 19.9 | 1014.3 | 94 | 0 | 1.1 | 77 |
| 2026-09-24 21:00 | 20.2 | 1014.4 | 93 | 0 | 1.1 | 83 |
| 2026-09-24 20:00 | 21.4 | 1014.5 | 88 | 0 | 1.4 | 106 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
雷阵雨
28°15°
西南风 4~5级
星期六
09/26
09/26
阴
26°16°
西风 4~5级
星期日
09/27
09/27
中雨
24°13°
北风 5~6级
星期一
09/28
09/28
晴
23°10°
北风 4~5级
星期二
09/29
09/29
中雨
26°9°
南风 5~6级
星期三
09/30
09/30
晴
22°12°
西北风 5~6级
星期四
10/01
10/01
晴
22°8°
西北风 5~6级
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西南风 | 17.1℃ | 无 | 10.4m/s | 西南风 | 1010.4 hPa | 89.2% | 10.1% |
| 02:00 | 西南风 | 16.4℃ | 无 | 10.7m/s | 西南风 | 1009.4 hPa | 93.3% | 10.1% |
| 05:00 | 西南风 | 15.2℃ | 无 | 10m/s | 西南风 | 1008.4 hPa | 94.6% | 73% |
| 08:00 | 西南风 | 20.5℃ | 无 | 10.2m/s | 西南风 | 1009.3 hPa | 83.8% | 25% |
| 11:00 | 西南风 | 25.3℃ | 无 | 10.1m/s | 西南风 | 1009 hPa | 74.9% | 80% |
| 14:00 | 西南风 | 25.8℃ | 无 | 10.4m/s | 西南风 | 1006.8 hPa | 74.4% | 80% |
| 17:00 | 西南风 | 23.7℃ | 无 | 10.7m/s | 西南风 | 1006.9 hPa | 78.2% | 80% |
| 20:00 | 西北风 | 20.6℃ | 无 | 8.7m/s | 西北风 | 1007.8 hPa | 68.2% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 20.5℃ | 无 | 10.2m/s | 西南风 | 1009.3 hPa | 83.8% | 25% |
| 11:00 | 西南风 | 25.3℃ | 无 | 10.1m/s | 西南风 | 1009 hPa | 74.9% | 80% |
| 14:00 | 西南风 | 25.8℃ | 无 | 10.4m/s | 西南风 | 1006.8 hPa | 74.4% | 80% |
| 17:00 | 西南风 | 23.7℃ | 无 | 10.7m/s | 西南风 | 1006.9 hPa | 78.2% | 80% |
| 20:00 | 西北风 | 20.6℃ | 无 | 8.7m/s | 西北风 | 1007.8 hPa | 68.2% | 80% |
| 23:00 | 西北风 | 17.5℃ | 无 | 10.5m/s | 西北风 | 1007.4 hPa | 96.9% | 98.9% |
| 02:00 | 西北风 | 16.7℃ | 无 | 10.2m/s | 西北风 | 1006.4 hPa | 98.8% | 96.2% |
| 05:00 | 东北风 | 16.2℃ | 2 mm | 10.7m/s | 东北风 | 1005.6 hPa | 96.9% | 91.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 16.7℃ | 2 mm | 10.5m/s | 东北风 | 1005.1 hPa | 96.9% | 70% |
| 11:00 | 东南风 | 22.3℃ | 1.8 mm | 13.1m/s | 东南风 | 1004.6 hPa | 88.2% | 70.8% |
| 14:00 | 西北风 | 23.8℃ | 4.6 mm | 13.5m/s | 西北风 | 1002.8 hPa | 78.6% | 70% |
| 17:00 | 西北风 | 22.1℃ | 1.9 mm | 13.8m/s | 西北风 | 1003.5 hPa | 78.6% | 71.6% |
| 20:00 | 东北风 | 18.5℃ | 1.8 mm | 13.4m/s | 东北风 | 1006.5 hPa | 70.9% | 70% |
| 23:00 | 西北风 | 15.3℃ | 无 | 10.4m/s | 西北风 | 1007.7 hPa | 94.4% | 10.1% |
| 02:00 | 西北风 | 14.1℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 1009 hPa | 94.6% | 10.1% |
| 05:00 | 东北风 | 13.2℃ | 无 | 10.3m/s | 东北风 | 1009.6 hPa | 88.5% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 17.5℃ | 无 | 10.6m/s | 西北风 | 1011.3 hPa | 78.7% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 21.7℃ | 无 | 9.9m/s | 西北风 | 1011.4 hPa | 66% | 0.6% |
| 14:00 | 西北风 | 22.8℃ | 无 | 10.1m/s | 西北风 | 1010.8 hPa | 63.2% | 0.4% |
| 17:00 | 西北风 | 20.9℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 1010.9 hPa | 69.5% | 0.2% |
| 20:00 | 西北风 | 16.4℃ | 无 | 8.3m/s | 西北风 | 1012 hPa | 57.2% | 0.8% |
| 23:00 | 西北风 | 11.9℃ | 无 | 10.6m/s | 西北风 | 1011.9 hPa | 92.2% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 10.2℃ | 无 | 9.9m/s | 东南风 | 1011.4 hPa | 90.6% | 32.2% |
| 05:00 | 东南风 | 14.4℃ | 无 | 10.1m/s | 东南风 | 1010.7 hPa | 86.8% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 18.7℃ | 无 | 10.7m/s | 东南风 | 1010.8 hPa | 83% | 10.1% |
| 11:00 | 西南风 | 23.4℃ | 无 | 12.6m/s | 西南风 | 1010.2 hPa | 71.3% | 0.8% |
| 14:00 | 西南风 | 25.8℃ | 2.4 mm | 13.8m/s | 西南风 | 1006.2 hPa | 67.6% | 70% |
| 17:00 | 西南风 | 20℃ | 2.8 mm | 12.6m/s | 西南风 | 1007.3 hPa | 66% | 70% |
| 20:00 | 西北风 | 19.9℃ | 4.7 mm | 10.9m/s | 西北风 | 1007.8 hPa | 64.3% | 70% |
| 23:00 | 西北风 | 21.8℃ | 无 | 10.2m/s | 西北风 | 1008.9 hPa | 75.5% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 15.9℃ | 无 | 10m/s | 东北风 | 1007.7 hPa | 65.5% | 71.4% |
| 05:00 | 西北风 | 12.5℃ | 无 | 9.7m/s | 西北风 | 1010.9 hPa | 61.5% | 57.3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 9.2℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 1012.3 hPa | 57.5% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 21.3℃ | 无 | 13.5m/s | 西北风 | 1011.9 hPa | 43.7% | 5.8% |
| 14:00 | 西北风 | 21.4℃ | 无 | 13.8m/s | 西北风 | 1010.8 hPa | 37.2% | 5% |
| 17:00 | 西北风 | 21.7℃ | 无 | 12m/s | 西北风 | 1011.1 hPa | 35.6% | 10% |
| 20:00 | 西北风 | 13.4℃ | 无 | 10.1m/s | 西北风 | 1012.1 hPa | 34% | 10% |
| 23:00 | 西北风 | 15.1℃ | 无 | 13m/s | 西北风 | 1012.6 hPa | 78.8% | 10% |
| 02:00 | 西北风 | 15.6℃ | 无 | 12.9m/s | 西北风 | 1013 hPa | 83.2% | 7.6% |
| 05:00 | 西北风 | 12.2℃ | 无 | 12.5m/s | 西北风 | 1014.6 hPa | 69.4% | 7% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 18.1℃ | 无 | 13.8m/s | 西北风 | 1016.1 hPa | 64.3% | 6.4% |
| 11:00 | 西北风 | 21.8℃ | 无 | 13.3m/s | 西北风 | 1016.1 hPa | 56.5% | 6.1% |
| 14:00 | 西北风 | 20.3℃ | 无 | 13.8m/s | 西北风 | 1016.1 hPa | 57.1% | 5.9% |
| 17:00 | 西北风 | 18.9℃ | 无 | 12.5m/s | 西北风 | 1017.3 hPa | 63% | 5.3% |
| 20:00 | 西南风 | 16.4℃ | 无 | 10.8m/s | 西南风 | 1019.4 hPa | 49.6% | 4.6% |
| 23:00 | 西南风 | 11.5℃ | 无 | 10.4m/s | 西南风 | 1019.5 hPa | 85.3% | 7.6% |
| 02:00 | 西南风 | 9.3℃ | 无 | 9.7m/s | 西南风 | 1019.1 hPa | 85.3% | 10% |
| 05:00 | 西南风 | 8.2℃ | 无 | 10.2m/s | 西南风 | 1020.7 hPa | 85.7% | 10% |
逐月气候数据 (1981-2010)