舟曲气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份甘肃省
城市甘南藏族自治州
坐标33.78° N, 104.37° E
站点编码56094
气温范围15.6~26℃
累计降水1.2 mm
气压范围864.3~870.2 hPa
可交付舟曲大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,舟曲气象站气温在 15.6~26℃ 之间波动, 累计降水量 1.2 mm, 气压范围 864.3~870.2 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 23.7 | 864.4 | 51 | 0 | 1.9 | 135 |
| 2026-09-25 17:00 | 24.5 | 864.3 | 50 | 0 | 2.7 | 127 |
| 2026-09-25 16:00 | 25.1 | 864.7 | 48 | 0 | 1.4 | 137 |
| 2026-09-25 15:00 | 26 | 865 | 49 | 0 | 1.6 | 125 |
| 2026-09-25 14:00 | 23.7 | 866.6 | 52 | 0 | 0.9 | 258 |
| 2026-09-25 13:00 | 21.1 | 867.9 | 63 | 0.1 | 0.9 | 184 |
| 2026-09-25 12:00 | 20.1 | 868.4 | 71 | 0.1 | 1.1 | 202 |
| 2026-09-25 11:00 | 18.9 | 869.1 | 77 | 0.1 | 0.1 | 32 |
| 2026-09-25 10:00 | 17.4 | 869.6 | 85 | 0.2 | 0.3 | 32 |
| 2026-09-25 09:00 | 16.2 | 869.8 | 93 | 0.7 | 2.1 | 241 |
| 2026-09-25 08:00 | 16 | 869.6 | 92 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-09-25 07:00 | 15.6 | 868.3 | 93 | 0 | 1.4 | 59 |
| 2026-09-25 06:00 | 15.8 | 868.9 | 92 | 0 | 1.5 | 19 |
| 2026-09-25 05:00 | 15.8 | 868.2 | 92 | 0 | 0.3 | 46 |
| 2026-09-25 04:00 | 15.8 | 868.3 | 93 | 0 | 0.8 | 13 |
| 2026-09-25 03:00 | 15.9 | 868.9 | 94 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-25 02:00 | 16.2 | 869.2 | 93 | 0 | 1.2 | 62 |
| 2026-09-25 01:00 | 16.4 | 869.9 | 93 | 0 | 0.9 | 61 |
| 2026-09-25 00:00 | 16.1 | 870.1 | 94 | 0 | 0.1 | 275 |
| 2026-09-24 23:00 | 16.5 | 870.2 | 92 | 0 | 0.6 | 275 |
| 2026-09-24 22:00 | 16.9 | 870.1 | 89 | 0 | 0.9 | 247 |
| 2026-09-24 21:00 | 16.9 | 870.1 | 88 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-09-24 20:00 | 17.2 | 869.5 | 87 | 0 | 0.8 | 12 |
| 2026-09-24 19:00 | 17.4 | 868.9 | 88 | 0 | 0.7 | 148 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
小雨
27°15°
无持续风向 微风
星期六
09/26
09/26
小雨
29°19°
无持续风向 微风
星期日
09/27
09/27
小雨
25°17°
无持续风向 微风
星期一
09/28
09/28
小雨
22°8°
无持续风向 微风
星期二
09/29
09/29
小雨
20°9°
无持续风向 微风
星期三
09/30
09/30
小雨
18°9°
无持续风向 微风
星期四
10/01
10/01
小雨
17°9°
无持续风向 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东北风 | 19.1℃ | 无 | 2.6m/s | 东北风 | 866.1 hPa | 73.7% | 80% |
| 02:00 | 东北风 | 17.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 865.9 hPa | 78.3% | 80% |
| 05:00 | 东北风 | 15.8℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 865.7 hPa | 81.4% | 80% |
| 08:00 | 东北风 | 15.8℃ | 无 | 2.5m/s | 东北风 | 866.3 hPa | 76.3% | 80% |
| 11:00 | 东南风 | 22.8℃ | 0.1 mm | 2.3m/s | 东南风 | 866.4 hPa | 72% | 96.5% |
| 14:00 | 东南风 | 28.8℃ | 0.2 mm | 3.1m/s | 东南风 | 862.6 hPa | 61.2% | 64.8% |
| 17:00 | 东南风 | 26.2℃ | 0.2 mm | 3.3m/s | 东南风 | 862.4 hPa | 63.6% | 75% |
| 20:00 | 东南风 | 23.7℃ | 0.4 mm | 3.3m/s | 东南风 | 864.6 hPa | 56.4% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 15.8℃ | 无 | 2.5m/s | 东北风 | 866.3 hPa | 76.3% | 80% |
| 11:00 | 东南风 | 22.8℃ | 0.1 mm | 2.3m/s | 东南风 | 866.4 hPa | 72% | 96.5% |
| 14:00 | 东南风 | 28.8℃ | 0.2 mm | 3.1m/s | 东南风 | 862.6 hPa | 61.2% | 64.8% |
| 17:00 | 东南风 | 26.2℃ | 0.2 mm | 3.3m/s | 东南风 | 862.4 hPa | 63.6% | 75% |
| 20:00 | 东南风 | 23.7℃ | 0.4 mm | 3.3m/s | 东南风 | 864.6 hPa | 56.4% | 80% |
| 23:00 | 东北风 | 22℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 东北风 | 865.5 hPa | 86.1% | 67.4% |
| 02:00 | 东南风 | 20.9℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 864.8 hPa | 86.9% | 25.8% |
| 05:00 | 东南风 | 19.8℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 863.9 hPa | 89.8% | 95.2% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 20.8℃ | 0.7 mm | 3.3m/s | 东南风 | 864.4 hPa | 90.7% | 95.6% |
| 11:00 | 东南风 | 23.4℃ | 0.3 mm | 1.9m/s | 东南风 | 863.8 hPa | 82.9% | 71.6% |
| 14:00 | 东南风 | 25.7℃ | 0.3 mm | 2.9m/s | 东南风 | 861.5 hPa | 73% | 78.5% |
| 17:00 | 东南风 | 24.7℃ | 0.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 861.1 hPa | 72.8% | 92.2% |
| 20:00 | 东南风 | 22.7℃ | 3.3 mm | 2.5m/s | 东南风 | 862.5 hPa | 65.3% | 99.4% |
| 23:00 | 东北风 | 20.4℃ | 0.2 mm | 3.2m/s | 东北风 | 864.9 hPa | 85.2% | 93.9% |
| 02:00 | 东北风 | 19.5℃ | 1.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 864.3 hPa | 92.7% | 95.9% |
| 05:00 | 东北风 | 17.7℃ | 4.7 mm | 2.8m/s | 东北风 | 864.3 hPa | 92% | 100% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 17.6℃ | 3.1 mm | 2.6m/s | 东北风 | 867.2 hPa | 85% | 88.1% |
| 11:00 | 东北风 | 20.8℃ | 2.1 mm | 2.8m/s | 东北风 | 868.7 hPa | 78.1% | 89.8% |
| 14:00 | 东北风 | 22.6℃ | 2 mm | 2.7m/s | 东北风 | 867.2 hPa | 72.9% | 88.2% |
| 17:00 | 东南风 | 21.4℃ | 0.2 mm | 3.3m/s | 东南风 | 867.1 hPa | 71.8% | 59.9% |
| 20:00 | 东南风 | 20℃ | 0.2 mm | 3.3m/s | 东南风 | 869.1 hPa | 63.2% | 55.7% |
| 23:00 | 东北风 | 10.8℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 870.5 hPa | 83.7% | 70% |
| 02:00 | 东北风 | 10.5℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 871.5 hPa | 87.3% | 70% |
| 05:00 | 西北风 | 10.1℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 西北风 | 870.2 hPa | 91.1% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 9.1℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 西北风 | 871.2 hPa | 92.2% | 70% |
| 11:00 | 东南风 | 18.1℃ | 无 | 1.9m/s | 东南风 | 870 hPa | 67.8% | 92.3% |
| 14:00 | 东南风 | 19.4℃ | 1.1 mm | 1.8m/s | 东南风 | 866.4 hPa | 59.2% | 75.9% |
| 17:00 | 东南风 | 20.7℃ | 1.6 mm | 3.3m/s | 东南风 | 865.4 hPa | 59% | 70% |
| 20:00 | 东北风 | 17.7℃ | 0.2 mm | 1.9m/s | 东北风 | 867.8 hPa | 51.4% | 89% |
| 23:00 | 东北风 | 14.5℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 870.3 hPa | 80.3% | 86.3% |
| 02:00 | 东北风 | 11.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 870.4 hPa | 87.7% | 91% |
| 05:00 | 东北风 | 10.7℃ | 0.1 mm | 3m/s | 东北风 | 869.6 hPa | 85.4% | 60.2% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 10.1℃ | 0.1 mm | 2.8m/s | 东北风 | 871.2 hPa | 77.5% | 58.7% |
| 11:00 | 东南风 | 14.8℃ | 4.9 mm | 1.7m/s | 东南风 | 871.3 hPa | 69.5% | 70% |
| 14:00 | 东南风 | 18.6℃ | 0.1 mm | 3m/s | 东南风 | 868 hPa | 67.3% | 65.6% |
| 17:00 | 东南风 | 18.4℃ | 4.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 867.1 hPa | 66.7% | 70% |
| 20:00 | 东南风 | 14.2℃ | 0.1 mm | 2.2m/s | 东南风 | 869.5 hPa | 59% | 50.7% |
| 23:00 | 东北风 | 12.5℃ | 4.9 mm | 3m/s | 东北风 | 873.1 hPa | 81.1% | 70% |
| 02:00 | 东北风 | 11.5℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 873.7 hPa | 82.2% | 59.3% |
| 05:00 | 东南风 | 10.1℃ | 4.9 mm | 2.7m/s | 东南风 | 870.7 hPa | 87.5% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 9.3℃ | 无 | 2.9m/s | 东南风 | 873.9 hPa | 86.1% | 36.3% |
| 11:00 | 东南风 | 14.1℃ | 4.9 mm | 2.4m/s | 东南风 | 871.3 hPa | 76.9% | 70% |
| 14:00 | 东南风 | 16.9℃ | 0.1 mm | 3m/s | 东南风 | 867.8 hPa | 66.6% | 65% |
| 17:00 | 东南风 | 17.6℃ | 4.9 mm | 3m/s | 东南风 | 867.4 hPa | 69.9% | 70% |
| 20:00 | 东南风 | 14.7℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东南风 | 868.7 hPa | 61.4% | 65% |
| 23:00 | 东南风 | 12℃ | 4.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 870.6 hPa | 89.2% | 70% |
| 02:00 | 东南风 | 10.2℃ | 0.1 mm | 3m/s | 东南风 | 870.2 hPa | 88.9% | 65% |
| 05:00 | 西南风 | 10℃ | 4.9 mm | 2.8m/s | 西南风 | 871.3 hPa | 88.7% | 70% |
逐月气候数据 (1981-2010)