宕昌气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份甘肃省
城市陇南市
坐标34.04° N, 104.38° E
站点编码56095
气温范围12~24.7℃
累计降水0 mm
气压范围823.6~829.1 hPa
可交付宕昌大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,宕昌气象站气温在 12~24.7℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 823.6~829.1 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 21.8 | 824 | 39 | 0 | 1.9 | 215 |
| 2026-09-25 17:00 | 23.1 | 823.6 | 41 | 0 | 1.3 | 267 |
| 2026-09-25 16:00 | 24.7 | 823.8 | 33 | 0 | 2.5 | 201 |
| 2026-09-25 15:00 | 23.8 | 824.1 | 33 | 0 | 2.1 | 211 |
| 2026-09-25 14:00 | 21.9 | 825.3 | 43 | 0 | 1.1 | 58 |
| 2026-09-25 13:00 | 20 | 826.7 | 50 | 0 | 1 | 150 |
| 2026-09-25 12:00 | 17.9 | 827.4 | 64 | 0 | 0.3 | 208 |
| 2026-09-25 11:00 | 15.8 | 827.8 | 69 | 0 | 0.8 | 36 |
| 2026-09-25 10:00 | 14.6 | 828.4 | 75 | 0 | 0.4 | 200 |
| 2026-09-25 09:00 | 13.3 | 828.5 | 81 | 0 | 0.8 | 179 |
| 2026-09-25 08:00 | 12.3 | 828.3 | 87 | 0 | 0.2 | 211 |
| 2026-09-25 07:00 | 12.1 | 827.7 | 87 | 0 | 0.6 | 211 |
| 2026-09-25 06:00 | 12 | 827.9 | 89 | 0 | 0.5 | 348 |
| 2026-09-25 05:00 | 12.2 | 827.4 | 88 | 0 | 0.5 | 168 |
| 2026-09-25 04:00 | 12.2 | 827.5 | 88 | 0 | 0.9 | 196 |
| 2026-09-25 03:00 | 12.5 | 828 | 87 | 0 | 0.6 | 137 |
| 2026-09-25 02:00 | 12.7 | 828.2 | 86 | 0 | 0.4 | 70 |
| 2026-09-25 01:00 | 13 | 828.7 | 85 | 0 | 0.9 | 165 |
| 2026-09-25 00:00 | 13.8 | 829.1 | 85 | 0 | 1.2 | 171 |
| 2026-09-24 23:00 | 13.9 | 828.9 | 87 | 0 | 1.2 | 168 |
| 2026-09-24 22:00 | 14.1 | 828.3 | 87 | 0 | 0.8 | 149 |
| 2026-09-24 21:00 | 14.9 | 828.5 | 84 | 0 | 0.8 | 120 |
| 2026-09-24 20:00 | 15.4 | 827.9 | 86 | 0 | 0.8 | 339 |
| 2026-09-24 19:00 | 15.9 | 827.5 | 84 | 0 | 1.1 | 360 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
小雨
19°14°
无持续风向 微风
星期六
09/26
09/26
小雨
24°17°
无持续风向 微风
星期日
09/27
09/27
小雨
20°13°
无持续风向 微风
星期一
09/28
09/28
小雨
19°6°
无持续风向 微风
星期二
09/29
09/29
小雨
17°7°
无持续风向 微风
星期三
09/30
09/30
小雨
14°5°
无持续风向 微风
星期四
10/01
10/01
小雨
14°6°
无持续风向 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 16.3℃ | 无 | 2.9m/s | 东南风 | 825.8 hPa | 76.2% | 84.3% |
| 02:00 | 东南风 | 15.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 825.1 hPa | 83.4% | 80% |
| 05:00 | 西北风 | 14.2℃ | 无 | 2.8m/s | 西北风 | 825 hPa | 84.6% | 80% |
| 08:00 | 东北风 | 14.9℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 825.8 hPa | 82.7% | 80% |
| 11:00 | 东北风 | 19.9℃ | 无 | 2.3m/s | 东北风 | 825.8 hPa | 72.7% | 97.1% |
| 14:00 | 东南风 | 23.8℃ | 0.1 mm | 1.9m/s | 东南风 | 823 hPa | 62.1% | 62.4% |
| 17:00 | 东南风 | 22.5℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东南风 | 822.1 hPa | 66.6% | 72% |
| 20:00 | 东南风 | 19.3℃ | 无 | 2.5m/s | 东南风 | 824.1 hPa | 58.2% | 73.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 14.9℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 825.8 hPa | 82.7% | 80% |
| 11:00 | 东北风 | 19.9℃ | 无 | 2.3m/s | 东北风 | 825.8 hPa | 72.7% | 97.1% |
| 14:00 | 东南风 | 23.8℃ | 0.1 mm | 1.9m/s | 东南风 | 823 hPa | 62.1% | 62.4% |
| 17:00 | 东南风 | 22.5℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东南风 | 822.1 hPa | 66.6% | 72% |
| 20:00 | 东南风 | 19.3℃ | 无 | 2.5m/s | 东南风 | 824.1 hPa | 58.2% | 73.1% |
| 23:00 | 东北风 | 19.1℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 825.4 hPa | 88.2% | 60% |
| 02:00 | 东北风 | 17.5℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 824.4 hPa | 88.9% | 18.5% |
| 05:00 | 东北风 | 17.8℃ | 无 | 2.8m/s | 东北风 | 823.4 hPa | 89.6% | 92.9% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 18℃ | 1.9 mm | 3m/s | 东北风 | 823.4 hPa | 84.1% | 94.5% |
| 11:00 | 东北风 | 20.3℃ | 0.6 mm | 2.5m/s | 东北风 | 823.2 hPa | 78.6% | 77% |
| 14:00 | 东北风 | 20℃ | 0.7 mm | 2.7m/s | 东北风 | 821.4 hPa | 73.9% | 79.7% |
| 17:00 | 东南风 | 19.8℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东南风 | 821.2 hPa | 70.5% | 89.1% |
| 20:00 | 东南风 | 18.2℃ | 3.3 mm | 2.5m/s | 东南风 | 822.9 hPa | 67% | 99% |
| 23:00 | 东南风 | 18.5℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东南风 | 824.8 hPa | 86.6% | 99.5% |
| 02:00 | 东南风 | 15.8℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东南风 | 824.2 hPa | 89.5% | 95.1% |
| 05:00 | 东北风 | 14.9℃ | 6.2 mm | 2.7m/s | 东北风 | 824.1 hPa | 89.9% | 99.9% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 13.7℃ | 3.4 mm | 3.2m/s | 西北风 | 826.7 hPa | 89.9% | 82.4% |
| 11:00 | 西北风 | 18.2℃ | 2.4 mm | 3.1m/s | 西北风 | 827.7 hPa | 74.2% | 89.7% |
| 14:00 | 西北风 | 18.9℃ | 2.2 mm | 3.3m/s | 西北风 | 827 hPa | 66.9% | 91.7% |
| 17:00 | 西北风 | 19.4℃ | 0.3 mm | 3.2m/s | 西北风 | 827.1 hPa | 69.9% | 82.2% |
| 20:00 | 西北风 | 16.3℃ | 0.2 mm | 2.7m/s | 西北风 | 829 hPa | 79.8% | 65% |
| 23:00 | 西北风 | 8.5℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 西北风 | 830.1 hPa | 88.1% | 70% |
| 02:00 | 西南风 | 7.1℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 西南风 | 829.8 hPa | 88.8% | 70% |
| 05:00 | 西北风 | 7.2℃ | 2.3 mm | 3m/s | 西北风 | 829.1 hPa | 89.8% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 8.3℃ | 2.3 mm | 3.1m/s | 西北风 | 830.3 hPa | 91.9% | 77.6% |
| 11:00 | 东南风 | 13.5℃ | 无 | 2m/s | 东南风 | 829.1 hPa | 67.2% | 95.6% |
| 14:00 | 东南风 | 14.5℃ | 1.5 mm | 2.4m/s | 东南风 | 826.6 hPa | 57.8% | 70% |
| 17:00 | 东南风 | 16.9℃ | 1.8 mm | 3.3m/s | 东南风 | 826.2 hPa | 61% | 70% |
| 20:00 | 东北风 | 13.7℃ | 0.4 mm | 1.9m/s | 东北风 | 827.8 hPa | 51.2% | 92.6% |
| 23:00 | 东北风 | 8.5℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 829.9 hPa | 82.5% | 90.4% |
| 02:00 | 西北风 | 7.2℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 829.5 hPa | 86.5% | 93% |
| 05:00 | 西北风 | 9.7℃ | 0.1 mm | 2.9m/s | 西北风 | 829 hPa | 91.1% | 65% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 9.8℃ | 0.1 mm | 2.5m/s | 西北风 | 830 hPa | 88.8% | 54.8% |
| 11:00 | 东南风 | 11.6℃ | 4.9 mm | 2.5m/s | 东南风 | 830.3 hPa | 73.4% | 70% |
| 14:00 | 东南风 | 14.1℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 东南风 | 827.7 hPa | 65.6% | 70.4% |
| 17:00 | 东南风 | 13℃ | 4.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 827.3 hPa | 63.6% | 70% |
| 20:00 | 东南风 | 11℃ | 0.1 mm | 2.4m/s | 东南风 | 829 hPa | 55.4% | 65% |
| 23:00 | 东南风 | 8.8℃ | 4.8 mm | 2.8m/s | 东南风 | 830.6 hPa | 81.4% | 70% |
| 02:00 | 东南风 | 5.9℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 829.7 hPa | 84.7% | 68.1% |
| 05:00 | 东南风 | 6.7℃ | 4.8 mm | 3.2m/s | 东南风 | 829.3 hPa | 88% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 7.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 830.1 hPa | 86% | 29.7% |
| 11:00 | 东南风 | 11.6℃ | 4.9 mm | 2.1m/s | 东南风 | 832.4 hPa | 72.5% | 70% |
| 14:00 | 东南风 | 13.1℃ | 0.1 mm | 2.3m/s | 东南风 | 830.5 hPa | 64.2% | 65% |
| 17:00 | 东南风 | 14.5℃ | 4.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 825.3 hPa | 64.3% | 70% |
| 20:00 | 东南风 | 11.2℃ | 0.1 mm | 2.5m/s | 东南风 | 828.4 hPa | 56.4% | 65% |
| 23:00 | 东南风 | 10.3℃ | 4.9 mm | 3.2m/s | 东南风 | 829.7 hPa | 89.6% | 70% |
| 02:00 | 东南风 | 7.1℃ | 0.1 mm | 3.2m/s | 东南风 | 829.2 hPa | 88.2% | 65% |
| 05:00 | 西南风 | 6.9℃ | 4.9 mm | 3.1m/s | 西南风 | 829.6 hPa | 86.8% | 70% |
逐月气候数据 (1981-2010)