中国地面气候资料日值数据标准版
数据内容
数据包含以下气象要素的日值数据:
- 气压:平均气压;
- 气温:平均气温;
- 相对湿度:平均相对湿度;
- 降水:20-20时降水量;
- 风速:平均风速。
数据样例
Station_ID_C | Station_Name | year | mon | day | TEM_Avg | PRS_Avg | RHU_Avg | PRE_Time_2020 | WIN_S_2mi_Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50750 | 依安 | 2022 | 12 | 31 | -19.8 | 992 | 76 | 0 | 3.3 |
50750 | 依安 | 2023 | 1 | 1 | -19.7 | 997 | 66 | 0 | 2.8 |
50750 | 依安 | 2023 | 1 | 2 | -19.5 | 997 | 70 | 0 | 2.9 |
50750 | 依安 | 2023 | 1 | 3 | -18.7 | 998 | 70 | 0 | 2.7 |
50750 | 依安 | 2023 | 1 | 4 | -19.2 | 996 | 70 | 0 | 2 |
字段说明
要素编码 | 要素名称 | 单位 |
---|---|---|
TEM_AVG | 平均气温 | °C |
PRS_AVG | 平均气压 | hPa |
RHU_AVG | 平均相对湿度 | % |
PRE_Time_2020 | 20-20时降水量 | mm |
WIN_S_2mi_Avg | 平均风速 | m/s |
数据量级
该数据集包含全国2000多个站点从2000年至2023年的数据。
数据说明
数据来源自ECMWF Daily statistics calculated from ERA5 data、以及国家气象信息中心 全球陆面再分析产品(V1.0),配合站点实际观测资料,使用机器学习方式训练所得,数据准确性分析请见:数据准确性评估。
如需站点实测数据,请访问中国地面气候资料日值数据专业版。
获取方式
可以在 中国地面气候资料日值数据下载 页面直接获取。