三亚市 基本信息

主导风向为 东北风, 静风发生概率为 21.1%, 扣除静风下年平均风速为 3.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.0m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 1.1m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 3.4m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 5.0m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-10 03:00多云27.2 ℃北风1 级1 km/h100%18 千米999 hPa
2025-07-10 02:00多云27.7 ℃北风0 级0 km/h99%20 千米999 hPa
2025-07-10 01:00多云27.8 ℃西北风1 级1 km/h99%19 千米1000 hPa
2025-07-10 01:00多云27.7 ℃北风1 级1 km/h98%16 千米1001 hPa
2025-07-09 23:00多云28.1 ℃北风1 级1 km/h97%18 千米1001 hPa
2025-07-09 22:00多云28.4 ℃北风0 级0 km/h95%20 千米1001 hPa
2025-07-09 21:00多云28.8 ℃西风1 级1 km/h92%21 千米1000 hPa
2025-07-09 20:00多云28.9 ℃西南风1 级4 km/h90%18 千米999 hPa
2025-07-09 19:00多云29.1 ℃北风1 级6 km/h85%19 千米999 hPa
2025-07-09 18:0029.6 ℃西风2 级6 km/h82%20 千米999 hPa
2025-07-09 17:00多云30 ℃西北风2 级6 km/h85%13 千米999 hPa
2025-07-09 16:00多云29.9 ℃西北风2 级11 km/h82%21 千米1000 hPa
2025-07-09 15:00多云30.7 ℃西风2 级5 km/h79%18 千米1000 hPa
2025-07-09 14:00多云32.1 ℃西北风1 级8 km/h78%18 千米1001 hPa
2025-07-09 13:00多云32 ℃西风1 级7 km/h80%18 千米1002 hPa
2025-07-09 12:00多云31.2 ℃西南风2 级6 km/h80%17 千米1003 hPa
2025-07-09 11:00多云31.1 ℃西风2 级6 km/h80%17 千米1003 hPa
2025-07-09 10:00多云31.4 ℃西南风2 级6 km/h76%19 千米1003 hPa
2025-07-09 10:0031.7 ℃西南风2 级5 km/h82%19 千米1003 hPa
2025-07-09 08:0028.9 ℃西南风2 级8 km/h87%19 千米1003 hPa
2025-07-09 07:00多云27.6 ℃西风1 级2 km/h99%19 千米1002 hPa
2025-07-09 06:00多云27.1 ℃北风0 级1 km/h100%20 千米1002 hPa
2025-07-09 05:00多云26.8 ℃北风1 级1 km/h100%23 千米1002 hPa
2025-07-09 04:00多云26.5 ℃北风1 级1 km/h100%23 千米1001 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-10 03:0024112436620.4
2025-07-10 02:0020112040620.4
2025-07-10 01:0024122440720.4
2025-07-10 01:0025112539920.4
2025-07-09 23:002582548620.4
2025-07-09 22:002292248820.3
2025-07-09 21:0023122355620.3
2025-07-09 20:0023122355620.3
2025-07-09 19:0023122355620.3
2025-07-09 18:0019111258420.2
2025-07-09 17:002182156420.4
2025-07-09 16:002382355320.3
2025-07-09 15:002692655220.3
2025-07-09 14:0025112557320.3
2025-07-09 13:0024102455320.3
2025-07-09 12:0025102553410.3
2025-07-09 11:0025102549420.4
2025-07-09 10:002092044620.4
2025-07-09 10:001761741520.4
2025-07-09 08:002162136720.4
2025-07-09 07:002192126920.5
2025-07-09 06:0022922251020.5
2025-07-09 05:00251125211320.5
2025-07-09 04:00251125221420.5