丽水市/庆元县 基本信息
主导风向为 西风, 静风发生概率为 1.7%, 扣除静风下年平均风速为 1.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.8m/s。 春夏季盛行 西风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 西风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 1.7m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 23:00 | 雾 | 22.8 ℃ | 南风 | 1 级 | 1 km/h | 95% | 3 千米 | 956 hPa |
2025-06-02 13:00 | 雾 | 28.5 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 78% | 3 千米 | 954 hPa |
2025-06-02 12:00 | 雾 | 26.9 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 84% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 11:00 | 雾 | 26.1 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 86% | 3 千米 | 956 hPa |
2025-06-02 10:00 | 雾 | 24.5 ℃ | 东风 | 1 级 | 4 km/h | 89% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 09:00 | 雾 | 23.9 ℃ | 东北风 | 1 级 | 5 km/h | 90% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 08:00 | 雾 | 23.3 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 92% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 07:00 | 雾 | 23.1 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 94% | 3 千米 | 956 hPa |
2025-06-02 06:00 | 雾 | 22.8 ℃ | 东南风 | 1 级 | 0 km/h | 97% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 05:00 | 雾 | 22.7 ℃ | 北风 | 0 级 | 1 km/h | 96% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 04:00 | 雾 | 22.6 ℃ | 东北风 | 1 级 | 4 km/h | 95% | 2 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 03:00 | 雾 | 22.8 ℃ | 西北风 | 1 级 | 2 km/h | 94% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 02:00 | 雾 | 22.8 ℃ | 西南风 | 1 级 | 1 km/h | 95% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-02 01:00 | 雾 | 22.8 ℃ | 西南风 | 1 级 | 1 km/h | 95% | 3 千米 | 956 hPa |
2025-06-01 23:00 | 雾 | 23.2 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 94% | 3 千米 | 956 hPa |
2025-06-01 22:00 | 雾 | 23.7 ℃ | 西南风 | 1 级 | 1 km/h | 89% | 3 千米 | 956 hPa |
2025-06-01 21:00 | 多云 | 24.3 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 84% | 3 千米 | 956 hPa |
2025-06-01 20:00 | 多云 | 25.1 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 84% | 3 千米 | 956 hPa |
2025-06-01 19:00 | 多云 | 25.9 ℃ | 东北风 | 1 级 | 5 km/h | 76% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-01 17:00 | 多云 | 29.4 ℃ | 西南风 | 1 级 | 3 km/h | 64% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-01 17:00 | 多云 | 29.9 ℃ | 西风 | 1 级 | 2 km/h | 64% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-01 16:00 | 多云 | 29.5 ℃ | 西北风 | 1 级 | 2 km/h | 64% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-01 15:00 | 霾 | 30.4 ℃ | 西北风 | 1 级 | 3 km/h | 60% | 3 千米 | 955 hPa |
2025-06-01 14:00 | 霾 | 29.2 ℃ | 西风 | 1 级 | 4 km/h | 65% | 3 千米 | 956 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 23:00 | 49 | 34 | 39 | 58 | 10 | 4 | 0.9 |
2025-06-02 13:00 | 55 | 31 | 59 | 64 | 20 | 5 | 0.1 |
2025-06-02 12:00 | 55 | 31 | 59 | 64 | 20 | 5 | 0.1 |
2025-06-02 11:00 | 51 | 35 | 52 | 54 | 16 | 5 | 0.8 |
2025-06-02 10:00 | 51 | 35 | 52 | 54 | 16 | 5 | 0.8 |
2025-06-02 09:00 | 43 | 30 | 38 | 17 | 14 | 4 | 0.7 |
2025-06-02 08:00 | 43 | 30 | 38 | 17 | 14 | 4 | 0.7 |
2025-06-02 07:00 | 43 | 30 | 37 | 18 | 12 | 4 | 0.7 |
2025-06-02 06:00 | 43 | 30 | 37 | 18 | 12 | 4 | 0.7 |
2025-06-02 05:00 | 43 | 30 | 36 | 28 | 14 | 4 | 0.8 |
2025-06-02 04:00 | 43 | 30 | 36 | 28 | 14 | 4 | 0.8 |
2025-06-02 03:00 | 49 | 34 | 48 | 50 | 12 | 4 | 0.8 |
2025-06-02 02:00 | 49 | 34 | 48 | 50 | 12 | 4 | 0.8 |
2025-06-02 01:00 | 49 | 34 | 39 | 58 | 10 | 4 | 0.9 |
2025-06-01 23:00 | 46 | 32 | 42 | 86 | 10 | 5 | 1 |
2025-06-01 22:00 | 46 | 32 | 42 | 86 | 10 | 5 | 1 |
2025-06-01 21:00 | 49 | 34 | 48 | 120 | 10 | 6 | 0.9 |
2025-06-01 20:00 | 49 | 34 | 48 | 120 | 10 | 6 | 0.9 |
2025-06-01 19:00 | 44 | 30 | 44 | 139 | 9 | 12 | 1.9 |
2025-06-01 17:00 | 44 | 30 | 44 | 139 | 9 | 12 | 1.9 |
2025-06-01 17:00 | 46 | 30 | 44 | 147 | 2 | 7 | 0.9 |
2025-06-01 16:00 | 46 | 30 | 44 | 147 | 2 | 7 | 0.9 |
2025-06-01 15:00 | 46 | 30 | 44 | 147 | 2 | 7 | 0.9 |
2025-06-01 14:00 | 44 | 26 | 44 | 127 | 3 | 6 | 0.6 |