佛山市/高明区 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.5%, 扣除静风下年平均风速为 2.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.7m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.8m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-21 10:00多云28.3 ℃东风3 级15 km/h87%30 千米993 hPa
2025-07-21 09:00多云27.1 ℃东风3 级14 km/h89%30 千米992 hPa
2025-07-21 07:00暴雨26.6 ℃东北风2 级9 km/h90%30 千米992 hPa
2025-07-21 06:0026.3 ℃东风3 级7 km/h92%9 千米991 hPa
2025-07-21 05:0026.2 ℃东风2 级12 km/h92%17 千米991 hPa
2025-07-21 04:00中雨26.1 ℃东风2 级9 km/h92%30 千米991 hPa
2025-07-21 03:00小雨26.2 ℃东风2 级10 km/h91%6 千米991 hPa
2025-07-21 02:00小雨26.9 ℃东风3 级9 km/h90%26 千米990 hPa
2025-07-21 01:0026.6 ℃东北风2 级20 km/h89%30 千米991 hPa
2025-07-21 00:0026.9 ℃东北风4 级22 km/h87%30 千米991 hPa
2025-07-20 23:0027 ℃东风4 级19 km/h85%30 千米991 hPa
2025-07-20 22:0027.1 ℃东风3 级19 km/h89%30 千米989 hPa
2025-07-20 21:00小雨26.8 ℃东风3 级18 km/h88%5 千米989 hPa
2025-07-20 20:00小雨26.9 ℃东风3 级16 km/h79%25 千米988 hPa
2025-07-20 19:00小雨29 ℃东北风4 级20 km/h77%30 千米987 hPa
2025-07-20 18:00小雨29 ℃东北风4 级26 km/h70%30 千米986 hPa
2025-07-20 17:00暴雨30.1 ℃东北风4 级26 km/h70%30 千米986 hPa
2025-07-20 16:00小雨28.4 ℃东北风4 级22 km/h80%30 千米985 hPa
2025-07-20 15:00暴雨28.7 ℃东北风4 级20 km/h77%26 千米985 hPa
2025-07-20 14:0030.4 ℃东北风5 级29 km/h68%30 千米985 hPa
2025-07-20 13:0030.6 ℃东北风5 级33 km/h66%30 千米985 hPa
2025-07-20 12:00小雨29 ℃东北风4 级14 km/h86%30 千米986 hPa
2025-07-20 11:00中雨27.3 ℃北风3 级13 km/h88%30 千米987 hPa
2025-07-20 10:00小雨27.7 ℃北风3 级14 km/h82%8 千米988 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-21 10:0024324451350.7
2025-07-21 09:00163849860.7
2025-07-21 07:00163849860.7
2025-07-21 06:002032048850.7
2025-07-21 05:002032048850.7
2025-07-21 04:002462449950.7
2025-07-21 03:002462449950.7
2025-07-21 02:0015812461060.7
2025-07-21 01:0015812461060.7
2025-07-21 00:001581447960.7
2025-07-20 23:001581447960.7
2025-07-20 22:001688491060.7
2025-07-20 21:001688491060.7
2025-07-20 20:0027827471060.7
2025-07-20 19:0027827471060.7
2025-07-20 18:001771452960.6
2025-07-20 17:001771452960.6
2025-07-20 16:001771452960.6
2025-07-20 15:0014912441180.7
2025-07-20 14:0014912441180.7
2025-07-20 13:00251125261490.7
2025-07-20 12:00251125261490.7
2025-07-20 11:00311131221490.7
2025-07-20 10:00311131221490.7