克拉玛依市/白碱滩区 基本信息

主导风向为 西北风, 静风发生概率为 3.5%, 扣除静风下年平均风速为 2.2m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.1m/s。 春夏季盛行 西北风,平均风速为 2.6m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 2.2m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 1.2m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-03 15:0022.7 ℃西风3 级18 km/h18 %30 km969 hPa
2025-05-03 14:0022 ℃西风4 级25 km/h18 %30 km969 hPa
2025-05-03 13:00多云21.8 ℃西北风4 级9 km/h24 %30 km970 hPa
2025-05-03 12:0021 ℃西北风2 级22 km/h28 %30 km970 hPa
2025-05-03 11:0019.7 ℃西风4 级19 km/h28 %30 km970 hPa
2025-05-03 10:0019.9 ℃西北风4 级9 km/h29 %30 km969 hPa
2025-05-03 08:0017.8 ℃西风1 级10 km/h31 %30 km967 hPa
2025-05-03 08:0017.4 ℃西风2 级13 km/h30 %30 km966 hPa
2025-05-03 07:0017.8 ℃西风3 级11 km/h32 %30 km966 hPa
2025-05-03 06:0018.2 ℃西风2 级10 km/h37 %30 km965 hPa
2025-05-03 05:0018 ℃西风2 级10 km/h37 %30 km965 hPa
2025-05-03 04:0018.8 ℃西北风3 级16 km/h42 %30 km964 hPa
2025-05-03 03:0019.2 ℃西北风3 级18 km/h43 %30 km963 hPa
2025-05-03 02:0019.4 ℃西风2 级7 km/h42 %30 km963 hPa
2025-05-03 01:0019.5 ℃西风2 级5 km/h45 %30 km964 hPa
2025-05-03 00:0019.3 ℃西风1 级7 km/h68 %30 km964 hPa
2025-05-02 23:00多云17 ℃西风2 级6 km/h77 %30 km964 hPa
2025-05-02 22:00多云17.2 ℃南风2 级6 km/h74 %29 km964 hPa
2025-05-02 21:0018.3 ℃南风2 级8 km/h68 %30 km964 hPa
2025-05-02 20:0019.4 ℃东南风2 级6 km/h59 %30 km964 hPa
2025-05-02 19:0019.1 ℃南风2 级7 km/h58 %30 km964 hPa
2025-05-02 18:0019.3 ℃西南风2 级7 km/h56 %30 km965 hPa
2025-05-02 17:0018 ℃南风2 级9 km/h62 %21 km965 hPa
2025-05-02 16:0018.1 ℃南风2 级8 km/h52 %30 km965 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-03 15:0030321962100.2
2025-05-03 14:002631583190.2
2025-05-03 13:002631583190.2
2025-05-03 12:0029329792100.2
2025-05-03 11:0029329792100.2
2025-05-03 10:00331333842100.2
2025-05-03 08:00331333842100.2
2025-05-03 08:0027325861110.3
2025-05-03 07:0027325861110.3
2025-05-03 06:0017310534120.4
2025-05-03 05:0017310534120.4
2025-05-03 04:0017310534120.4
2025-05-03 03:0021321527120.4
2025-05-03 02:0021321527120.4
2025-05-03 01:0022322687110.4
2025-05-03 00:0022322687110.4
2025-05-02 23:0033933846120.4
2025-05-02 22:0033933846120.4
2025-05-02 21:0038338837140.4
2025-05-02 20:0038338837140.4
2025-05-02 19:0041341847140.4
2025-05-02 18:0041341847140.4
2025-05-02 17:0034334847140.4
2025-05-02 16:0034334847140.4