兰州市/安宁区 基本信息
主导风向为 东风, 静风发生概率为 2.6%, 扣除静风下年平均风速为 1.2m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.2m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.3m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 1.1m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 1.1m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 18:00 | 阴 | 23.4 ℃ | 东南风 | 2 级 | 6 km/h | 30% | 30 千米 | 807 hPa |
2025-06-06 17:00 | 阴 | 24.3 ℃ | 东北风 | 2 级 | 8 km/h | 22% | 30 千米 | 807 hPa |
2025-06-06 16:00 | 阴 | 24.7 ℃ | 西南风 | 2 级 | 6 km/h | 21% | 30 千米 | 807 hPa |
2025-06-06 15:00 | 阴 | 24.7 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 21% | 30 千米 | 808 hPa |
2025-06-06 14:00 | 多云 | 24 ℃ | 西南风 | 1 级 | 5 km/h | 20% | 30 千米 | 808 hPa |
2025-06-06 13:00 | 多云 | 23.5 ℃ | 北风 | 2 级 | 7 km/h | 29% | 29 千米 | 809 hPa |
2025-06-06 12:00 | 阴 | 22.5 ℃ | 东风 | 2 级 | 6 km/h | 33% | 28 千米 | 809 hPa |
2025-06-06 11:00 | 阴 | 19.5 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 43% | 25 千米 | 809 hPa |
2025-06-06 10:00 | 阴 | 18.2 ℃ | 东北风 | 2 级 | 3 km/h | 47% | 24 千米 | 809 hPa |
2025-06-06 09:00 | 多云 | 17.6 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 47% | 24 千米 | 809 hPa |
2025-06-06 08:00 | 阴 | 15.2 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 54% | 28 千米 | 809 hPa |
2025-06-06 07:00 | 晴 | 14.6 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 53% | 30 千米 | 808 hPa |
2025-06-06 06:00 | 晴 | 13 ℃ | 南风 | 1 级 | 5 km/h | 58% | 25 千米 | 808 hPa |
2025-06-06 05:00 | 多云 | 13.6 ℃ | 西南风 | 2 级 | 5 km/h | 51% | 27 千米 | 808 hPa |
2025-06-06 04:00 | 多云 | 13.5 ℃ | 东南风 | 2 级 | 2 km/h | 53% | 30 千米 | 807 hPa |
2025-06-06 03:00 | 多云 | 16.4 ℃ | 西南风 | 2 级 | 6 km/h | 35% | 30 千米 | 807 hPa |
2025-06-06 02:00 | 多云 | 17.6 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 32% | 30 千米 | 807 hPa |
2025-06-06 01:00 | 多云 | 18.4 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 30% | 30 千米 | 807 hPa |
2025-06-06 00:00 | 多云 | 19.1 ℃ | 南风 | 2 级 | 7 km/h | 31% | 30 千米 | 808 hPa |
2025-06-05 23:00 | 晴 | 14.9 ℃ | 东北风 | 1 级 | 5 km/h | 50% | 30 千米 | 807 hPa |
2025-06-05 23:00 | 阴 | 19.3 ℃ | 南风 | 1 级 | 5 km/h | 33% | 30 千米 | 808 hPa |
2025-06-05 22:00 | 阴 | 19.8 ℃ | 西南风 | 1 级 | 3 km/h | 35% | 29 千米 | 808 hPa |
2025-06-05 21:00 | 阴 | 20.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 5 km/h | 31% | 26 千米 | 807 hPa |
2025-06-05 20:00 | 阴 | 21.1 ℃ | 西南风 | 1 级 | 3 km/h | 24% | 30 千米 | 806 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 18:00 | 50 | 15 | 31 | 157 | 13 | 9 | 0.4 |
2025-06-06 17:00 | 50 | 15 | 31 | 157 | 13 | 9 | 0.4 |
2025-06-06 16:00 | 48 | 21 | 48 | 148 | 18 | 17 | 0.4 |
2025-06-06 15:00 | 48 | 21 | 48 | 148 | 18 | 17 | 0.4 |
2025-06-06 14:00 | 59 | 28 | 67 | 79 | 45 | 29 | 0.8 |
2025-06-06 13:00 | 59 | 28 | 67 | 79 | 45 | 29 | 0.8 |
2025-06-06 12:00 | 59 | 26 | 67 | 37 | 58 | 20 | 0.8 |
2025-06-06 11:00 | 59 | 26 | 67 | 37 | 58 | 20 | 0.8 |
2025-06-06 10:00 | 42 | 25 | 42 | 44 | 39 | 9 | 0.3 |
2025-06-06 09:00 | 42 | 25 | 42 | 44 | 39 | 9 | 0.3 |
2025-06-06 08:00 | 42 | 25 | 42 | 44 | 39 | 9 | 0.3 |
2025-06-06 07:00 | 37 | 19 | 37 | 56 | 37 | 9 | 0.5 |
2025-06-06 06:00 | 37 | 19 | 37 | 56 | 37 | 9 | 0.5 |
2025-06-06 05:00 | 40 | 22 | 40 | 43 | 55 | 8 | 0.5 |
2025-06-06 04:00 | 40 | 22 | 40 | 43 | 55 | 8 | 0.5 |
2025-06-06 03:00 | 42 | 21 | 42 | 58 | 51 | 7 | 0.5 |
2025-06-06 02:00 | 42 | 21 | 42 | 58 | 51 | 7 | 0.5 |
2025-06-06 01:00 | 46 | 25 | 46 | 47 | 74 | 8 | 0.5 |
2025-06-06 00:00 | 46 | 25 | 46 | 47 | 74 | 8 | 0.5 |
2025-06-05 23:00 | 31 | 21 | 31 | 99 | 19 | 6 | 0.3 |
2025-06-05 23:00 | 48 | 27 | 48 | 59 | 69 | 11 | 0.5 |
2025-06-05 22:00 | 48 | 27 | 48 | 59 | 69 | 11 | 0.5 |
2025-06-05 21:00 | 47 | 25 | 47 | 109 | 37 | 16 | 0.5 |
2025-06-05 20:00 | 47 | 25 | 47 | 109 | 37 | 16 | 0.5 |