南宁市/西乡塘区 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.9m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.7m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.8m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 3.1m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-11 13:0032.1 ℃东北风2 级9 km/h69%30 千米981 hPa
2025-07-11 12:0032 ℃东北风3 级15 km/h65%30 千米982 hPa
2025-07-11 11:0031.7 ℃东北风2 级7 km/h71%30 千米982 hPa
2025-07-11 10:0029.4 ℃北风1 级4 km/h74%27 千米982 hPa
2025-07-11 09:0029.4 ℃北风1 级3 km/h82%21 千米982 hPa
2025-07-11 09:0026.9 ℃西风1 级2 km/h86%19 千米981 hPa
2025-07-11 07:00多云26.3 ℃西风1 级3 km/h89%17 千米981 hPa
2025-07-11 06:00多云25.7 ℃西北风1 级2 km/h93%16 千米980 hPa
2025-07-11 05:00多云25.6 ℃东南风1 级1 km/h92%16 千米980 hPa
2025-07-11 04:0025.9 ℃南风1 级4 km/h90%23 千米980 hPa
2025-07-11 03:0025.8 ℃北风1 级3 km/h87%30 千米980 hPa
2025-07-11 02:0026.2 ℃西北风1 级6 km/h84%30 千米981 hPa
2025-07-11 01:0026.5 ℃西北风2 级7 km/h85%30 千米982 hPa
2025-07-11 00:0026.6 ℃西南风2 级9 km/h83%30 千米982 hPa
2025-07-10 23:0026.6 ℃西风2 级9 km/h82%30 千米981 hPa
2025-07-10 22:0026.9 ℃西北风2 级7 km/h81%30 千米980 hPa
2025-07-10 21:0027.2 ℃西风2 级7 km/h81%30 千米980 hPa
2025-07-10 20:0028.5 ℃西风4 级24 km/h76%29 千米979 hPa
2025-07-10 19:0030.6 ℃东南风2 级7 km/h78%12 千米979 hPa
2025-07-10 18:0031.6 ℃南风2 级7 km/h76%15 千米978 hPa
2025-07-10 17:0033.1 ℃东南风1 级2 km/h62%21 千米977 hPa
2025-07-10 16:0034.2 ℃东北风1 级5 km/h62%20 千米978 hPa
2025-07-10 15:0034.1 ℃西北风2 级5 km/h62%20 千米979 hPa
2025-07-10 14:0032.1 ℃西风2 级7 km/h70%15 千米979 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-11 13:003220325119110.7
2025-07-11 12:003220325119110.7
2025-07-11 11:00292025241770.6
2025-07-11 10:00292025241770.6
2025-07-11 09:003020301420110.7
2025-07-11 09:003020301420110.7
2025-07-11 07:00331633251580.6
2025-07-11 06:00331633251580.6
2025-07-11 05:00221520401440.5
2025-07-11 04:00221520401440.5
2025-07-11 03:002819253618120.6
2025-07-11 02:002819253618120.6
2025-07-11 01:00322226422370.6
2025-07-11 00:00322226422370.6
2025-07-10 23:0038223878960.6
2025-07-10 22:0038223878960.6
2025-07-10 21:0038223878960.6
2025-07-10 20:004228381321560.8
2025-07-10 19:004228381321560.8
2025-07-10 18:004524441441380.7
2025-07-10 17:004524441441380.7
2025-07-10 16:00412639129950.6
2025-07-10 15:00412639129950.6
2025-07-10 14:002920284424100.8