南宁市/西乡塘区 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.9m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.7m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.8m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 3.1m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-24 22:0028 ℃东南风2 级10 km/h79%30 千米989 hPa
2025-06-24 21:00多云28.7 ℃东南风2 级9 km/h76%30 千米988 hPa
2025-06-24 20:00多云29.3 ℃东南风2 级9 km/h74%30 千米987 hPa
2025-06-24 19:0030.5 ℃东南风2 级10 km/h71%30 千米986 hPa
2025-06-24 18:00多云31.2 ℃东南风2 级9 km/h67%30 千米986 hPa
2025-06-24 17:00多云32 ℃南风2 级15 km/h63%30 千米986 hPa
2025-06-24 16:00多云32.7 ℃东南风3 级8 km/h61%30 千米986 hPa
2025-06-24 15:00多云32.9 ℃东南风2 级8 km/h59%30 千米987 hPa
2025-06-24 14:00多云33.7 ℃东南风2 级3 km/h59%30 千米988 hPa
2025-06-24 13:00多云32.5 ℃东南风2 级8 km/h62%30 千米988 hPa
2025-06-24 12:0032.1 ℃西南风3 级14 km/h67%30 千米989 hPa
2025-06-24 11:00多云31.1 ℃东南风3 级10 km/h69%30 千米989 hPa
2025-06-24 10:00多云30.8 ℃东南风2 级10 km/h69%30 千米989 hPa
2025-06-24 09:00多云29.2 ℃南风3 级15 km/h75%30 千米989 hPa
2025-06-24 08:00多云27.9 ℃东风1 级5 km/h85%30 千米989 hPa
2025-06-24 07:0025.6 ℃东风2 级9 km/h96%8 千米988 hPa
2025-06-24 06:0025.1 ℃东风2 级6 km/h96%5 千米988 hPa
2025-06-24 05:00多云25.4 ℃东风2 级7 km/h95%4 千米987 hPa
2025-06-24 04:00多云25.9 ℃东风2 级5 km/h93%9 千米987 hPa
2025-06-24 03:00多云26 ℃东南风2 级6 km/h93%13 千米987 hPa
2025-06-24 02:00多云25.9 ℃东风2 级6 km/h92%24 千米987 hPa
2025-06-24 01:00多云26.2 ℃东风1 级4 km/h91%24 千米988 hPa
2025-06-24 00:0026.5 ℃东风2 级10 km/h89%30 千米988 hPa
2025-06-23 23:0026.6 ℃东风2 级3 km/h85%30 千米988 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-24 22:001861257920.5
2025-06-24 21:001861257920.5
2025-06-24 20:0026112675840.5
2025-06-24 19:0026112675840.5
2025-06-24 18:002391171640.4
2025-06-24 17:002391171640.4
2025-06-24 16:0023101373430.4
2025-06-24 15:0023101373430.4
2025-06-24 14:0033123373660.4
2025-06-24 13:0033123373660.4
2025-06-24 12:0016111447840.4
2025-06-24 11:0016111447840.4
2025-06-24 10:0016111447840.4
2025-06-24 09:0016111333960.4
2025-06-24 08:0016111333960.4
2025-06-24 07:0018121841560.5
2025-06-24 06:0032123236660.5
2025-06-24 05:0032123236660.5
2025-06-24 04:0024132436760.6
2025-06-24 03:0024132436760.6
2025-06-24 02:0023122337860.6
2025-06-24 01:0023122337860.6
2025-06-24 00:0018121342750.5
2025-06-23 23:0018121342750.5