商丘市/睢县 基本信息

主导风向为 南风, 静风发生概率为 3.2%, 扣除静风下年平均风速为 2.8m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.7m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.7m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 2.5m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.8m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-08 01:00多云24.5 ℃东北风2 级5 km/h87%12 千米995 hPa
2025-07-08 00:00多云24.8 ℃东风1 级5 km/h86%12 千米995 hPa
2025-07-07 23:0024.6 ℃北风1 级5 km/h85%14 千米996 hPa
2025-07-07 22:0024.8 ℃东北风2 级7 km/h79%16 千米996 hPa
2025-07-07 21:0025.5 ℃北风2 级15 km/h71%17 千米996 hPa
2025-07-07 20:0025.8 ℃东风4 级20 km/h75%16 千米994 hPa
2025-07-07 19:0026.2 ℃东北风3 级13 km/h72%16 千米994 hPa
2025-07-07 18:0027 ℃东风3 级15 km/h76%15 千米994 hPa
2025-07-07 17:0025.4 ℃东风3 级15 km/h46%17 千米993 hPa
2025-07-07 16:0035.7 ℃西风3 级9 km/h49%16 千米992 hPa
2025-07-07 15:0033.3 ℃西风2 级13 km/h54%15 千米992 hPa
2025-07-07 14:00多云36.3 ℃西风3 级10 km/h45%16 千米993 hPa
2025-07-07 13:00多云37.8 ℃西南风2 级10 km/h45%16 千米993 hPa
2025-07-07 12:00多云37.4 ℃南风2 级10 km/h47%16 千米995 hPa
2025-07-07 11:0037 ℃东南风1 级5 km/h48%15 千米995 hPa
2025-07-07 10:00多云36 ℃南风1 级3 km/h52%13 千米995 hPa
2025-07-07 09:00多云35 ℃东南风2 级6 km/h58%11 千米995 hPa
2025-07-07 08:0031.9 ℃东北风1 级3 km/h71%10 千米995 hPa
2025-07-07 07:0029.5 ℃西南风1 级2 km/h81%9 千米995 hPa
2025-07-07 06:0027.7 ℃东风1 级2 km/h88%7 千米994 hPa
2025-07-07 05:00多云27.9 ℃西风1 级3 km/h86%8 千米994 hPa
2025-07-07 04:00多云28.6 ℃西风1 级4 km/h81%11 千米994 hPa
2025-07-07 03:00多云29.1 ℃西风1 级4 km/h78%12 千米994 hPa
2025-07-07 02:0029.4 ℃南风1 级2 km/h76%12 千米995 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-08 01:00331015104620.5
2025-07-08 00:0033991031120.5
2025-07-07 23:0033991031120.5
2025-07-07 22:00331721105520.3
2025-07-07 21:00331721105520.3
2025-07-07 20:00723593114520.4
2025-07-07 19:00723593114520.4
2025-07-07 18:00471638149220.5
2025-07-07 17:00471638149220.5
2025-07-07 16:00481132152520.5
2025-07-07 15:00481132152520.5
2025-07-07 14:00481444152940.5
2025-07-07 13:00481444152940.5
2025-07-07 12:00481444152940.5
2025-07-07 11:00361436114930.5
2025-07-07 10:00361436114930.5
2025-07-07 09:00382038622140.5
2025-07-07 08:00382038622140.5
2025-07-07 07:00422042691630.5
2025-07-07 06:00422042691630.5
2025-07-07 05:00382338771330.5
2025-07-07 04:00382338771330.5
2025-07-07 03:00322132841220.5
2025-07-07 02:00322132841220.5