宿迁市/沭阳县 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 5.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.4m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.3m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.3m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-16 20:0023.1 ℃南风2 级6 km/h69 %25 km1006 hPa
2025-05-16 19:00多云23.6 ℃南风1 级5 km/h66 %24 km1005 hPa
2025-05-16 18:00多云24.6 ℃南风2 级10 km/h64 %25 km1005 hPa
2025-05-16 17:0026.6 ℃南风3 级14 km/h57 %30 km1005 hPa
2025-05-16 16:0026.5 ℃南风2 级11 km/h57 %30 km1005 hPa
2025-05-16 15:0026.6 ℃东南风2 级9 km/h60 %16 km1007 hPa
2025-05-16 13:0026.1 ℃西南风2 级5 km/h63 %16 km1008 hPa
2025-05-16 12:0025.4 ℃南风1 级7 km/h67 %13 km1008 hPa
2025-05-16 11:0024.5 ℃东南风2 级8 km/h70 %11 km1009 hPa
2025-05-16 10:0023.4 ℃西南风2 级4 km/h72 %6 km1009 hPa
2025-05-16 09:0022.9 ℃南风1 级3 km/h82 %5 km1009 hPa
2025-05-16 08:0021.2 ℃西南风1 级3 km/h82 %5 km1009 hPa
2025-05-16 07:0017.9 ℃东南风1 级3 km/h100 %2 km1009 hPa
2025-05-16 06:0017.5 ℃东风1 级3 km/h100 %2 km1010 hPa
2025-05-16 05:0017.5 ℃东风1 级5 km/h100 %2 km1009 hPa
2025-05-16 04:0017.4 ℃东风1 级2 km/h100 %1 km1009 hPa
2025-05-16 03:0017.3 ℃东南风2 级4 km/h100 %1 km1010 hPa
2025-05-16 02:0017.3 ℃东风2 级8 km/h100 %1 km1010 hPa
2025-05-16 01:0017.2 ℃东风1 级4 km/h100 %1 km1011 hPa
2025-05-16 00:0017.3 ℃东风2 级7 km/h100 %2 km1011 hPa
2025-05-15 23:0017.4 ℃东风2 级4 km/h97 %2 km1011 hPa
2025-05-15 22:0017.8 ℃东风1 级5 km/h95 %3 km1012 hPa
2025-05-15 20:0018.6 ℃东风2 级5 km/h93 %3 km1012 hPa
2025-05-15 20:0018.9 ℃东风2 级6 km/h91 %4 km1011 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-16 20:00461624145850.5
2025-05-16 19:00461624145850.5
2025-05-16 18:00492130155550.5
2025-05-16 17:00492130155550.5
2025-05-16 16:00452738141850.6
2025-05-16 15:00452738141850.6
2025-05-16 13:00463242141450.6
2025-05-16 12:00523640872980.5
2025-05-16 11:00523640872980.5
2025-05-16 10:0070518134940.5
2025-05-16 09:0070518134940.5
2025-05-16 08:0070518134940.5
2025-05-16 07:0075558642640.5
2025-05-16 06:0075558642640.5
2025-05-16 05:0070518147650.7
2025-05-16 04:0070518147650.7
2025-05-16 03:0074545654840.7
2025-05-16 02:0074545654840.7
2025-05-16 01:00805959611140.6
2025-05-16 00:00805959611140.6
2025-05-15 23:00785763801040.7
2025-05-15 22:00785763801040.7
2025-05-15 20:00604351104840.7
2025-05-15 20:00604351104840.7