巴中市/巴州区 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.7%, 扣除静风下年平均风速为 1.8m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.8m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.6m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-02 02:0020.1 ℃西风1 级4 km/h76%30 千米942 hPa
2025-06-02 01:0021 ℃西北风1 级3 km/h68%30 千米942 hPa
2025-06-01 23:0021.1 ℃北风2 级2 km/h78%30 千米943 hPa
2025-06-01 22:0021.7 ℃东北风1 级2 km/h78%30 千米943 hPa
2025-06-01 21:0021.7 ℃北风1 级5 km/h77%30 千米942 hPa
2025-06-01 20:0021.9 ℃北风2 级6 km/h89%30 千米942 hPa
2025-06-01 19:00多云22.7 ℃东南风1 级3 km/h84%30 千米941 hPa
2025-06-01 18:00多云23.1 ℃西风1 级2 km/h81%30 千米940 hPa
2025-06-01 17:00多云23.6 ℃东风1 级2 km/h79%30 千米939 hPa
2025-06-01 16:00多云23.2 ℃西南风1 级1 km/h79%30 千米939 hPa
2025-06-01 15:00多云22.8 ℃南风1 级2 km/h81%30 千米939 hPa
2025-06-01 14:0022.5 ℃南风1 级5 km/h90%30 千米940 hPa
2025-06-01 13:0021.6 ℃南风1 级5 km/h93%21 千米940 hPa
2025-06-01 12:0020.4 ℃南风1 级4 km/h94%30 千米940 hPa
2025-06-01 11:0020.2 ℃南风1 级3 km/h95%7 千米940 hPa
2025-06-01 10:0019.7 ℃东北风1 级3 km/h96%7 千米939 hPa
2025-06-01 09:0019.3 ℃北风1 级2 km/h97%8 千米939 hPa
2025-06-01 08:0019.1 ℃东南风1 级3 km/h96%5 千米938 hPa
2025-06-01 06:0018.7 ℃北风2 级7 km/h98%8 千米938 hPa
2025-06-01 06:0019 ℃西北风1 级3 km/h98%6 千米937 hPa
2025-06-01 05:0019 ℃西北风1 级2 km/h97%7 千米937 hPa
2025-06-01 04:0019.1 ℃东北风1 级3 km/h97%4 千米937 hPa
2025-06-01 03:0019.3 ℃北风1 级4 km/h97%14 千米937 hPa
2025-06-01 02:0019.3 ℃北风1 级4 km/h97%14 千米937 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-02 02:00251721101770.6
2025-06-02 01:0015615342140.6
2025-06-01 23:0016616372040.7
2025-06-01 22:0016616372040.7
2025-06-01 21:0016616372040.7
2025-06-01 20:0019714581140.6
2025-06-01 19:0019714581140.6
2025-06-01 18:001871357930.6
2025-06-01 17:001871357930.6
2025-06-01 16:001881157860.6
2025-06-01 15:001881157860.6
2025-06-01 14:001637491040.6
2025-06-01 13:001637491040.6
2025-06-01 12:001538461130.6
2025-06-01 11:001538461130.6
2025-06-01 10:00173652620.5
2025-06-01 09:00173652620.5
2025-06-01 08:00174953630.5
2025-06-01 06:00174953630.5
2025-06-01 06:001251238840.6
2025-06-01 05:001251238840.6
2025-06-01 04:0026181914860.6
2025-06-01 03:0026181914860.6
2025-06-01 02:0026181914860.6