巴彦淖尔市/五原县 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 2.9%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.3m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.1m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 2.2m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-03 23:0014.8 ℃西南风2 级6 km/h45%30 千米894 hPa
2025-06-03 01:0012.9 ℃北风1 级5 km/h46%30 千米894 hPa
2025-06-02 23:0015.4 ℃西南风2 级9 km/h46%28 千米894 hPa
2025-06-02 22:0015.6 ℃西南风2 级7 km/h39%30 千米894 hPa
2025-06-02 21:0016.8 ℃西南风2 级7 km/h28%30 千米894 hPa
2025-06-02 20:0018.9 ℃西南风2 级15 km/h15%30 千米894 hPa
2025-06-02 19:0022 ℃西北风3 级15 km/h15%30 千米894 hPa
2025-06-02 18:0022.4 ℃西风4 级19 km/h16%30 千米894 hPa
2025-06-02 17:0022.5 ℃西北风3 级15 km/h16%30 千米895 hPa
2025-06-02 16:0021.6 ℃西风3 级19 km/h16%30 千米895 hPa
2025-06-02 15:0021.1 ℃北风2 级10 km/h16%30 千米896 hPa
2025-06-02 14:0020.9 ℃西北风3 级13 km/h16%30 千米896 hPa
2025-06-02 13:0020.3 ℃西北风4 级15 km/h15%30 千米897 hPa
2025-06-02 11:0019.7 ℃西风4 级20 km/h15%30 千米897 hPa
2025-06-02 11:0018.3 ℃西风3 级12 km/h23%30 千米897 hPa
2025-06-02 10:0017.3 ℃西北风3 级19 km/h24%30 千米898 hPa
2025-06-02 09:0016.6 ℃西北风4 级15 km/h26%30 千米897 hPa
2025-06-02 08:0016.1 ℃北风3 级10 km/h28%30 千米897 hPa
2025-06-02 07:0015.4 ℃西北风2 级7 km/h37%30 千米896 hPa
2025-06-02 06:0011.1 ℃西南风1 级3 km/h44%30 千米896 hPa
2025-06-02 05:0013.5 ℃北风2 级8 km/h31%30 千米895 hPa
2025-06-02 04:0014.3 ℃北风2 级9 km/h26%30 千米895 hPa
2025-06-02 03:0015 ℃北风2 级7 km/h26%30 千米894 hPa
2025-06-02 02:0016 ℃北风2 级8 km/h23%30 千米894 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-03 23:00261321831650.3
2025-06-03 01:0029102391950.3
2025-06-02 23:00261321831650.3
2025-06-02 22:0031131697450.3
2025-06-02 21:0031131697450.3
2025-06-02 20:0033811103350.3
2025-06-02 19:0033811103350.3
2025-06-02 18:0033811103350.3
2025-06-02 17:00341029107350.2
2025-06-02 16:00341029107350.2
2025-06-02 15:0033312104350.3
2025-06-02 14:0033312104350.3
2025-06-02 13:003061794450.3
2025-06-02 11:003061794450.3
2025-06-02 11:002781984650.4
2025-06-02 10:002781984650.4
2025-06-02 09:0026172679660.3
2025-06-02 08:0026172679660.3
2025-06-02 07:0035243478760.3
2025-06-02 06:0035243478760.3
2025-06-02 05:0041214179870.3
2025-06-02 04:0041214179870.3
2025-06-02 03:0071349186650.3
2025-06-02 02:0071349186650.3