延安市/黄陵县 基本信息
主导风向为 西南风, 静风发生概率为 2.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 西南风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.9m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 23:00 | 晴 | 12.7 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 39 % | 30 km | 904 hPa |
2025-05-03 22:00 | 晴 | 14.8 ℃ | 西风 | 1 级 | 5 km/h | 32 % | 30 km | 904 hPa |
2025-05-03 21:00 | 晴 | 17 ℃ | 南风 | 3 级 | 16 km/h | 28 % | 30 km | 904 hPa |
2025-05-03 20:00 | 晴 | 17 ℃ | 南风 | 3 级 | 12 km/h | 23 % | 30 km | 903 hPa |
2025-05-03 18:00 | 晴 | 20.5 ℃ | 东南风 | 3 级 | 17 km/h | 21 % | 30 km | 903 hPa |
2025-05-03 18:00 | 晴 | 22.1 ℃ | 东南风 | 4 级 | 20 km/h | 17 % | 30 km | 903 hPa |
2025-05-03 17:00 | 晴 | 22.8 ℃ | 东南风 | 3 级 | 14 km/h | 16 % | 30 km | 904 hPa |
2025-05-03 16:00 | 晴 | 23.4 ℃ | 东南风 | 3 级 | 12 km/h | 17 % | 30 km | 905 hPa |
2025-05-03 14:00 | 晴 | 22.3 ℃ | 南风 | 2 级 | 7 km/h | 17 % | 30 km | 906 hPa |
2025-05-03 13:00 | 晴 | 21.6 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 18 % | 30 km | 907 hPa |
2025-05-03 13:00 | 晴 | 20.2 ℃ | 西风 | 2 级 | 9 km/h | 22 % | 30 km | 910 hPa |
2025-05-03 12:00 | 晴 | 19.9 ℃ | 东南风 | 2 级 | 15 km/h | 24 % | 30 km | 910 hPa |
2025-05-03 11:00 | 晴 | 17.9 ℃ | 东北风 | 3 级 | 7 km/h | 32 % | 30 km | 911 hPa |
2025-05-03 10:00 | 晴 | 16.1 ℃ | 东北风 | 2 级 | 9 km/h | 33 % | 30 km | 912 hPa |
2025-05-03 09:00 | 晴 | 14.9 ℃ | 东北风 | 2 级 | 9 km/h | 33 % | 30 km | 912 hPa |
2025-05-03 08:00 | 多云 | 11.8 ℃ | 北风 | 2 级 | 7 km/h | 42 % | 30 km | 912 hPa |
2025-05-03 07:00 | 晴 | 11 ℃ | 北风 | 1 级 | 3 km/h | 44 % | 30 km | 912 hPa |
2025-05-03 06:00 | 晴 | 11 ℃ | 北风 | 2 级 | 11 km/h | 44 % | 30 km | 911 hPa |
2025-05-03 05:00 | 晴 | 11.7 ℃ | 北风 | 3 级 | 16 km/h | 45 % | 30 km | 911 hPa |
2025-05-03 04:00 | 晴 | 12.3 ℃ | 北风 | 3 级 | 15 km/h | 41 % | 30 km | 911 hPa |
2025-05-03 03:00 | 阴 | 14.4 ℃ | 西北风 | 3 级 | 14 km/h | 39 % | 29 km | 910 hPa |
2025-05-03 02:00 | 阴 | 15.4 ℃ | 北风 | 4 级 | 21 km/h | 36 % | 27 km | 910 hPa |
2025-05-03 01:00 | 阴 | 16.3 ℃ | 北风 | 3 级 | 27 km/h | 30 % | 26 km | 908 hPa |
2025-05-03 00:00 | 阴 | 17.4 ℃ | 北风 | 4 级 | 21 km/h | 28 % | 26 km | 908 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 23:00 | 51 | 26 | 52 | 100 | 16 | 7 | 0.6 |
2025-05-03 22:00 | 50 | 27 | 50 | 119 | 14 | 8 | 0.6 |
2025-05-03 21:00 | 50 | 27 | 50 | 119 | 14 | 8 | 0.6 |
2025-05-03 20:00 | 48 | 28 | 48 | 128 | 10 | 7 | 0.5 |
2025-05-03 18:00 | 48 | 28 | 48 | 128 | 10 | 7 | 0.5 |
2025-05-03 18:00 | 38 | 26 | 38 | 120 | 8 | 6 | 0.5 |
2025-05-03 17:00 | 38 | 26 | 38 | 120 | 8 | 6 | 0.5 |
2025-05-03 16:00 | 48 | 30 | 48 | 114 | 7 | 5 | 0.4 |
2025-05-03 14:00 | 48 | 30 | 48 | 114 | 7 | 5 | 0.4 |
2025-05-03 13:00 | 60 | 15 | 70 | 102 | 8 | 5 | 0.4 |
2025-05-03 13:00 | 60 | 15 | 70 | 102 | 8 | 5 | 0.4 |
2025-05-03 12:00 | 49 | 30 | 49 | 81 | 11 | 5 | 0.5 |
2025-05-03 11:00 | 49 | 30 | 49 | 81 | 11 | 5 | 0.5 |
2025-05-03 10:00 | 66 | 34 | 82 | 78 | 8 | 6 | 0.5 |
2025-05-03 09:00 | 66 | 34 | 82 | 78 | 8 | 6 | 0.5 |
2025-05-03 08:00 | 66 | 34 | 82 | 78 | 8 | 6 | 0.5 |
2025-05-03 07:00 | 91 | 42 | 131 | 82 | 6 | 4 | 0.4 |
2025-05-03 06:00 | 91 | 42 | 131 | 82 | 6 | 4 | 0.4 |
2025-05-03 05:00 | 97 | 49 | 144 | 89 | 6 | 4 | 0.4 |
2025-05-03 04:00 | 97 | 49 | 144 | 89 | 6 | 4 | 0.4 |
2025-05-03 03:00 | 145 | 67 | 240 | 94 | 6 | 5 | 0.4 |
2025-05-03 02:00 | 145 | 67 | 240 | 94 | 6 | 5 | 0.4 |
2025-05-03 01:00 | 198 | 71 | 345 | 97 | 6 | 4 | 0.4 |
2025-05-03 00:00 | 198 | 71 | 345 | 97 | 6 | 4 | 0.4 |