徐州市/沛县 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 9.0%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 1.7m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 1.9m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-10 14:0021.1 ℃西北风3 级16 km/h47 %30 km1009 hPa
2025-05-10 13:00多云20.1 ℃西北风3 级14 km/h52 %30 km1009 hPa
2025-05-10 12:00多云19.4 ℃北风3 级15 km/h55 %30 km1010 hPa
2025-05-10 11:00多云18.2 ℃北风3 级14 km/h64 %30 km1010 hPa
2025-05-10 10:00多云16.3 ℃西北风3 级16 km/h64 %30 km1010 hPa
2025-05-10 09:0014.5 ℃西风2 级10 km/h80 %22 km1010 hPa
2025-05-10 08:0014.1 ℃西风2 级7 km/h80 %24 km1009 hPa
2025-05-10 07:0014.1 ℃西北风2 级5 km/h85 %15 km1007 hPa
2025-05-10 06:0013.7 ℃西北风1 级9 km/h87 %12 km1006 hPa
2025-05-10 04:0013.6 ℃西北风2 级9 km/h91 %6 km1005 hPa
2025-05-10 04:0013.5 ℃西北风2 级7 km/h95 %7 km1005 hPa
2025-05-10 03:0013.6 ℃西风2 级6 km/h97 %4 km1005 hPa
2025-05-10 02:00多云13.2 ℃西风2 级5 km/h96 %7 km1004 hPa
2025-05-10 01:00多云13.1 ℃西北风1 级5 km/h96 %7 km1004 hPa
2025-05-10 00:0013.3 ℃西北风1 级4 km/h92 %14 km1005 hPa
2025-05-09 23:0013.4 ℃西风1 级3 km/h91 %30 km1005 hPa
2025-05-09 22:0013.3 ℃西风1 级2 km/h98 %12 km1004 hPa
2025-05-09 21:00多云13.8 ℃西北风1 级2 km/h96 %9 km1004 hPa
2025-05-09 20:00多云14.8 ℃北风1 级2 km/h92 %13 km1003 hPa
2025-05-09 19:00多云15.8 ℃西北风1 级3 km/h90 %16 km1000 hPa
2025-05-09 17:0018.6 ℃东风3 级12 km/h85 %8 km1000 hPa
2025-05-09 17:0020.4 ℃东风1 级3 km/h71 %24 km1000 hPa
2025-05-09 16:0020.7 ℃南风2 级6 km/h67 %25 km1000 hPa
2025-05-09 15:0019.9 ℃东南风2 级2 km/h75 %19 km1001 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-10 14:002692481410.3
2025-05-10 13:002692481410.3
2025-05-10 12:0032173280310.4
2025-05-10 11:0032173280310.4
2025-05-10 10:0024162075410.3
2025-05-10 09:0024162075410.3
2025-05-10 08:0037243764410.3
2025-05-10 07:0037243764410.3
2025-05-10 06:0027182767620.3
2025-05-10 04:0027182767620.3
2025-05-10 04:002632282920.3
2025-05-10 03:002632282920.3
2025-05-10 02:0033620105410.2
2025-05-10 01:0033620105410.2
2025-05-10 00:0033620105410.2
2025-05-09 23:0030121593920.3
2025-05-09 22:0030121593920.3
2025-05-09 21:0026920821410.3
2025-05-09 20:0026920821410.3
2025-05-09 19:003192098610.3
2025-05-09 17:003192098610.3
2025-05-09 17:00303796710.3
2025-05-09 16:00303796710.3
2025-05-09 15:00321220101520.3