昭通市/威信县 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 2.8%, 扣除静风下年平均风速为 2.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.0m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.1m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 17:00 | 多云 | 20.4 ℃ | 东北风 | 1 级 | 5 km/h | 77 % | 9 km | 874 hPa |
2025-05-14 16:00 | 多云 | 20.7 ℃ | 东风 | 1 级 | 5 km/h | 83 % | 9 km | 874 hPa |
2025-05-14 15:00 | 阴 | 20.5 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 91 % | 8 km | 875 hPa |
2025-05-14 14:00 | 阴 | 18.3 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 100 % | 8 km | 876 hPa |
2025-05-14 13:00 | 阴 | 17.6 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 100 % | 7 km | 876 hPa |
2025-05-14 12:00 | 阴 | 17.1 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 100 % | 7 km | 877 hPa |
2025-05-14 11:00 | 雨 | 16.9 ℃ | 东南风 | 1 级 | 1 km/h | 100 % | 8 km | 877 hPa |
2025-05-14 10:00 | 阴 | 16.5 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 100 % | 6 km | 876 hPa |
2025-05-14 09:00 | 阴 | 15.3 ℃ | 南风 | 1 级 | 1 km/h | 100 % | 6 km | 876 hPa |
2025-05-14 08:00 | 阴 | 15 ℃ | 东风 | 1 级 | 4 km/h | 100 % | 5 km | 875 hPa |
2025-05-14 07:00 | 阴 | 14.9 ℃ | 东风 | 1 级 | 1 km/h | 100 % | 6 km | 874 hPa |
2025-05-14 06:00 | 阴 | 14.9 ℃ | 东南风 | 1 级 | 1 km/h | 100 % | 3 km | 874 hPa |
2025-05-14 05:00 | 阴 | 15.3 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 100 % | 4 km | 873 hPa |
2025-05-14 04:00 | 阴 | 15.3 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 100 % | 4 km | 874 hPa |
2025-05-14 03:00 | 雨 | 15.5 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 100 % | 3 km | 874 hPa |
2025-05-14 02:00 | 雨 | 15.8 ℃ | 东风 | 1 级 | 1 km/h | 81 % | 4 km | 874 hPa |
2025-05-14 01:00 | 雨 | 17.5 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 77 % | 8 km | 874 hPa |
2025-05-14 00:00 | 阴 | 18.5 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 77 % | 8 km | 874 hPa |
2025-05-13 23:00 | 阴 | 18.8 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 77 % | 7 km | 873 hPa |
2025-05-13 22:00 | 阴 | 18.8 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 78 % | 7 km | 872 hPa |
2025-05-13 21:00 | 阴 | 19 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 76 % | 7 km | 871 hPa |
2025-05-13 20:00 | 阴 | 19.7 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 70 % | 6 km | 871 hPa |
2025-05-13 19:00 | 阴 | 20.4 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 63 % | 8 km | 870 hPa |
2025-05-13 18:00 | 阴 | 21.8 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 61 % | 9 km | 870 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 17:00 | 34 | 11 | 20 | 106 | 5 | 4 | 0.4 |
2025-05-14 16:00 | 32 | 12 | 20 | 102 | 5 | 4 | 0.4 |
2025-05-14 15:00 | 32 | 12 | 20 | 102 | 5 | 4 | 0.4 |
2025-05-14 14:00 | 29 | 18 | 27 | 92 | 10 | 4 | 0.5 |
2025-05-14 13:00 | 29 | 18 | 27 | 92 | 10 | 4 | 0.5 |
2025-05-14 12:00 | 30 | 18 | 27 | 95 | 8 | 4 | 0.5 |
2025-05-14 11:00 | 30 | 18 | 27 | 95 | 8 | 4 | 0.5 |
2025-05-14 10:00 | 40 | 28 | 38 | 62 | 9 | 5 | 0.6 |
2025-05-14 09:00 | 40 | 28 | 38 | 62 | 9 | 5 | 0.6 |
2025-05-14 08:00 | 40 | 28 | 38 | 78 | 6 | 3 | 0.5 |
2025-05-14 07:00 | 40 | 28 | 38 | 78 | 6 | 3 | 0.5 |
2025-05-14 06:00 | 45 | 31 | 44 | 108 | 5 | 3 | 0.5 |
2025-05-14 05:00 | 45 | 31 | 44 | 108 | 5 | 3 | 0.5 |
2025-05-14 04:00 | 67 | 48 | 62 | 118 | 8 | 4 | 0.6 |
2025-05-14 03:00 | 67 | 48 | 62 | 118 | 8 | 4 | 0.6 |
2025-05-14 02:00 | 84 | 62 | 78 | 98 | 10 | 3 | 0.7 |
2025-05-14 01:00 | 84 | 62 | 78 | 98 | 10 | 3 | 0.7 |
2025-05-14 00:00 | 84 | 62 | 78 | 98 | 10 | 3 | 0.7 |
2025-05-13 23:00 | 94 | 70 | 92 | 80 | 14 | 4 | 0.7 |
2025-05-13 22:00 | 94 | 70 | 92 | 80 | 14 | 4 | 0.7 |
2025-05-13 21:00 | 77 | 56 | 86 | 122 | 12 | 5 | 0.6 |
2025-05-13 20:00 | 77 | 56 | 86 | 122 | 12 | 5 | 0.6 |
2025-05-13 19:00 | 68 | 49 | 80 | 143 | 8 | 5 | 0.6 |
2025-05-13 18:00 | 68 | 49 | 80 | 143 | 8 | 5 | 0.6 |