普洱市/景东彝族自治县 基本信息

主导风向为 西南风, 静风发生概率为 5.8%, 扣除静风下年平均风速为 1.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.8m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 1.6m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 1.9m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-21 05:0020.2 ℃西北风2 级6 km/h91%30 千米877 hPa
2025-07-21 04:00多云20.3 ℃西北风2 级2 km/h91%30 千米877 hPa
2025-07-21 03:00多云20.3 ℃西风1 级2 km/h91%29 千米878 hPa
2025-07-21 02:00多云20.3 ℃北风1 级3 km/h91%30 千米878 hPa
2025-07-21 01:0020.1 ℃北风1 级3 km/h91%30 千米878 hPa
2025-07-21 00:0020.3 ℃北风1 级4 km/h91%30 千米878 hPa
2025-07-20 23:0020.7 ℃西北风1 级4 km/h91%30 千米878 hPa
2025-07-20 22:0020.7 ℃西北风2 级6 km/h89%24 千米877 hPa
2025-07-20 21:00小雨21.4 ℃西北风2 级6 km/h86%20 千米877 hPa
2025-07-20 20:00多云24.2 ℃东北风1 级3 km/h85%18 千米874 hPa
2025-07-20 19:00多云24.2 ℃东北风1 级1 km/h84%20 千米873 hPa
2025-07-20 18:0024.1 ℃东北风1 级2 km/h84%22 千米873 hPa
2025-07-20 17:0023 ℃东风1 级5 km/h86%22 千米873 hPa
2025-07-20 16:00小雨23.8 ℃东南风3 级18 km/h80%2 千米874 hPa
2025-07-20 15:00多云33.9 ℃东南风2 级5 km/h39%30 千米873 hPa
2025-07-20 14:0033.9 ℃西北风2 级6 km/h41%30 千米874 hPa
2025-07-20 13:00多云33.3 ℃北风2 级5 km/h42%30 千米875 hPa
2025-07-20 12:0030.4 ℃西北风1 级3 km/h50%30 千米876 hPa
2025-07-20 11:0027.7 ℃东南风1 级3 km/h69%30 千米877 hPa
2025-07-20 10:0025.2 ℃西北风1 级2 km/h77%29 千米877 hPa
2025-07-20 09:0023.4 ℃东风1 级2 km/h82%30 千米877 hPa
2025-07-20 08:0021.9 ℃东北风1 级1 km/h92%28 千米877 hPa
2025-07-20 07:0019.9 ℃西风1 级2 km/h93%27 千米877 hPa
2025-07-20 06:0019.9 ℃西风1 级2 km/h93%27 千米877 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-21 05:00201416182070.7
2025-07-21 04:003018302325100.7
2025-07-21 03:003018302325100.7
2025-07-21 02:00321932471270.7
2025-07-21 01:00321932471270.7
2025-07-21 00:00321932471270.7
2025-07-20 23:002482175770.6
2025-07-20 22:002482175770.6
2025-07-20 21:00311531731070.7
2025-07-20 20:00311531731070.7
2025-07-20 19:0029111590570.6
2025-07-20 18:0029111590570.6
2025-07-20 17:0025121377770.6
2025-07-20 16:0025121377770.6
2025-07-20 15:0027101486570.6
2025-07-20 14:0027101486570.6
2025-07-20 13:002462463670.6
2025-07-20 12:002462463670.6
2025-07-20 11:001079231260.6
2025-07-20 10:001079231260.6
2025-07-20 09:0020620191270.6
2025-07-20 08:0020620191270.6
2025-07-20 07:00236232912100.6
2025-07-20 06:00236232912100.6