曲靖市 基本信息

主导风向为 南风, 静风发生概率为 3.9%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.0m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 南风,平均风速为 1.7m/s; 冬季盛行 南风,平均风速为 1.9m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-04 08:00多云18.6 ℃西南风2 级3 km/h70 %14 km806 hPa
2025-05-04 07:0016.3 ℃西北风1 级3 km/h70 %14 km806 hPa
2025-05-04 06:0015.4 ℃北风1 级1 km/h74 %13 km806 hPa
2025-05-04 05:0015.7 ℃南风1 级4 km/h73 %13 km806 hPa
2025-05-04 04:0015.7 ℃北风0 级0 km/h73 %13 km805 hPa
2025-05-04 03:0016.1 ℃西南风1 级1 km/h72 %13 km806 hPa
2025-05-04 02:0016.5 ℃北风1 级1 km/h68 %13 km806 hPa
2025-05-04 01:0016.7 ℃西南风1 级1 km/h65 %12 km806 hPa
2025-05-04 00:0017.1 ℃北风1 级1 km/h63 %12 km807 hPa
2025-05-03 23:00多云17.8 ℃北风1 级3 km/h60 %11 km807 hPa
2025-05-03 22:0018.4 ℃北风1 级5 km/h57 %12 km807 hPa
2025-05-03 21:00多云19.4 ℃西南风1 级4 km/h56 %14 km807 hPa
2025-05-03 20:00多云19.4 ℃西南风1 级5 km/h57 %14 km806 hPa
2025-05-03 19:00多云19.7 ℃北风2 级7 km/h56 %13 km806 hPa
2025-05-03 18:00多云20.8 ℃西北风2 级7 km/h31 %17 km804 hPa
2025-05-03 17:00多云26.3 ℃西南风2 级15 km/h29 %17 km804 hPa
2025-05-03 16:0026.5 ℃西南风2 级7 km/h30 %17 km805 hPa
2025-05-03 15:00多云26.5 ℃东南风2 级8 km/h33 %17 km806 hPa
2025-05-03 14:00多云26.4 ℃西风2 级9 km/h41 %15 km807 hPa
2025-05-03 13:0025.9 ℃南风2 级5 km/h41 %15 km808 hPa
2025-05-03 12:00多云23.9 ℃东南风2 级4 km/h43 %15 km808 hPa
2025-05-03 11:0023.4 ℃南风1 级3 km/h48 %14 km809 hPa
2025-05-03 10:0021.2 ℃西北风1 级3 km/h48 %14 km809 hPa
2025-05-03 09:00多云20.3 ℃东南风2 级6 km/h52 %14 km809 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-04 08:00171015531260.4
2025-05-04 07:00201120441480.4
2025-05-04 06:00201020421580.4
2025-05-04 05:0021921381780.4
2025-05-04 04:00271427362790.6
2025-05-04 03:003315333630120.6
2025-05-04 02:003615363831190.6
2025-05-04 01:004122413832260.6
2025-05-04 00:004423444130300.7
2025-05-03 23:004020405224300.8
2025-05-03 22:003720376420170.6
2025-05-03 21:002917298115110.4
2025-05-03 20:003212329312170.4
2025-05-03 19:00351235991760.4
2025-05-03 18:00401021126750.3
2025-05-03 17:0042817134750.3
2025-05-03 16:0041915129750.3
2025-05-03 15:00391220124760.4
2025-05-03 14:00401024127970.4
2025-05-03 13:003911241241090.6
2025-05-03 12:0036142411410100.6
2025-05-03 11:003115309912120.6
2025-05-03 10:002715278412130.7
2025-05-03 09:002917296814110.6