松原市/乾安县 基本信息
主导风向为 西风, 静风发生概率为 3.8%, 扣除静风下年平均风速为 2.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.5m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.5m/s; 秋季盛行 西风,平均风速为 2.7m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 2.3m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 11:00 | 阴 | 18.1 ℃ | 东北风 | 2 级 | 6 km/h | 89% | 8 千米 | 980 hPa |
2025-06-02 10:00 | 阴 | 17.5 ℃ | 东北风 | 2 级 | 6 km/h | 91% | 6 千米 | 981 hPa |
2025-06-02 09:00 | 雨 | 17.3 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 82% | 8 千米 | 982 hPa |
2025-06-02 08:00 | 阴 | 16.8 ℃ | 东风 | 1 级 | 6 km/h | 71% | 11 千米 | 982 hPa |
2025-06-02 07:00 | 阴 | 17.6 ℃ | 南风 | 2 级 | 8 km/h | 66% | 12 千米 | 982 hPa |
2025-06-02 05:00 | 阴 | 17 ℃ | 东南风 | 2 级 | 10 km/h | 66% | 12 千米 | 983 hPa |
2025-06-02 05:00 | 阴 | 16.5 ℃ | 东南风 | 2 级 | 12 km/h | 56% | 13 千米 | 983 hPa |
2025-06-02 04:00 | 阴 | 17.1 ℃ | 东南风 | 3 级 | 11 km/h | 55% | 13 千米 | 984 hPa |
2025-06-02 02:00 | 多云 | 15.7 ℃ | 东风 | 2 级 | 3 km/h | 65% | 13 千米 | 986 hPa |
2025-06-02 00:00 | 多云 | 14.9 ℃ | 东风 | 2 级 | 3 km/h | 67% | 14 千米 | 987 hPa |
2025-06-01 23:00 | 晴 | 13.7 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 63% | 12 千米 | 988 hPa |
2025-06-01 22:00 | 晴 | 13.9 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 58% | 11 千米 | 989 hPa |
2025-06-01 21:00 | 多云 | 14.9 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 54% | 10 千米 | 989 hPa |
2025-06-01 20:00 | 晴 | 16.1 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 39% | 14 千米 | 989 hPa |
2025-06-01 19:00 | 晴 | 20.5 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 32% | 14 千米 | 990 hPa |
2025-06-01 18:00 | 晴 | 22.1 ℃ | 东北风 | 2 级 | 5 km/h | 27% | 18 千米 | 990 hPa |
2025-06-01 17:00 | 晴 | 22.9 ℃ | 东北风 | 2 级 | 10 km/h | 26% | 18 千米 | 990 hPa |
2025-06-01 16:00 | 晴 | 23.1 ℃ | 东风 | 2 级 | 7 km/h | 27% | 18 千米 | 991 hPa |
2025-06-01 15:00 | 晴 | 23.3 ℃ | 北风 | 3 级 | 15 km/h | 27% | 19 千米 | 992 hPa |
2025-06-01 13:00 | 晴 | 23.1 ℃ | 北风 | 3 级 | 12 km/h | 31% | 7 千米 | 993 hPa |
2025-06-01 13:00 | 晴 | 23.2 ℃ | 西北风 | 2 级 | 11 km/h | 32% | 10 千米 | 994 hPa |
2025-06-01 12:00 | 晴 | 22.7 ℃ | 东北风 | 3 级 | 14 km/h | 32% | 11 千米 | 995 hPa |
2025-06-01 11:00 | 晴 | 22 ℃ | 东北风 | 3 级 | 10 km/h | 41% | 17 千米 | 996 hPa |
2025-06-01 10:00 | 晴 | 20.9 ℃ | 北风 | 2 级 | 11 km/h | 51% | 13 千米 | 996 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 11:00 | 34 | 18 | 34 | 41 | 33 | 6 | 0.5 |
2025-06-02 10:00 | 32 | 15 | 32 | 42 | 45 | 6 | 0.6 |
2025-06-02 09:00 | 32 | 15 | 32 | 42 | 45 | 6 | 0.6 |
2025-06-02 08:00 | 22 | 11 | 20 | 44 | 43 | 9 | 0.5 |
2025-06-02 07:00 | 22 | 11 | 20 | 44 | 43 | 9 | 0.5 |
2025-06-02 05:00 | 19 | 11 | 17 | 60 | 31 | 8 | 0.5 |
2025-06-02 05:00 | 19 | 11 | 17 | 60 | 31 | 8 | 0.5 |
2025-06-02 04:00 | 26 | 16 | 24 | 83 | 14 | 6 | 0.4 |
2025-06-02 02:00 | 52 | 26 | 54 | 36 | 48 | 5 | 0.8 |
2025-06-02 00:00 | 52 | 26 | 54 | 36 | 48 | 5 | 0.8 |
2025-06-01 23:00 | 42 | 18 | 42 | 55 | 33 | 6 | 0.9 |
2025-06-01 22:00 | 42 | 18 | 42 | 55 | 33 | 6 | 0.9 |
2025-06-01 21:00 | 31 | 6 | 19 | 98 | 18 | 6 | 0.6 |
2025-06-01 20:00 | 31 | 6 | 19 | 98 | 18 | 6 | 0.6 |
2025-06-01 19:00 | 38 | 10 | 10 | 120 | 12 | 7 | 0.5 |
2025-06-01 18:00 | 38 | 10 | 10 | 120 | 12 | 7 | 0.5 |
2025-06-01 17:00 | 34 | 13 | 17 | 107 | 9 | 6 | 0.4 |
2025-06-01 16:00 | 34 | 13 | 17 | 107 | 9 | 6 | 0.4 |
2025-06-01 15:00 | 30 | 3 | 25 | 93 | 8 | 6 | 0.5 |
2025-06-01 13:00 | 30 | 3 | 25 | 93 | 8 | 6 | 0.5 |
2025-06-01 13:00 | 27 | 3 | 24 | 86 | 9 | 7 | 0.5 |
2025-06-01 12:00 | 27 | 3 | 24 | 86 | 9 | 7 | 0.5 |
2025-06-01 11:00 | 25 | 3 | 20 | 78 | 10 | 7 | 0.5 |
2025-06-01 10:00 | 25 | 3 | 20 | 78 | 10 | 7 | 0.5 |