柳州市/柳城县 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 3.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.7m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 3.4m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 3.7m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 3.9m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-15 20:00多云28.8 ℃东南风2 级9 km/h82%15 千米975 hPa
2025-07-15 19:00多云28.6 ℃东南风3 级18 km/h83%11 千米975 hPa
2025-07-15 18:0031.6 ℃南风2 级10 km/h69%19 千米975 hPa
2025-07-15 17:00多云32.2 ℃南风2 级11 km/h64%23 千米976 hPa
2025-07-15 16:00多云32 ℃东南风2 级11 km/h64%23 千米976 hPa
2025-07-15 15:00多云32.9 ℃东南风2 级5 km/h71%21 千米976 hPa
2025-07-15 14:00多云31 ℃东风1 级14 km/h73%17 千米977 hPa
2025-07-15 13:00多云31.5 ℃东南风2 级9 km/h72%15 千米978 hPa
2025-07-15 12:00多云30.6 ℃南风2 级6 km/h74%11 千米979 hPa
2025-07-15 12:00多云29.8 ℃东南风2 级6 km/h74%11 千米979 hPa
2025-07-15 11:00多云29.8 ℃东南风2 级6 km/h82%7 千米979 hPa
2025-07-15 07:00多云24.9 ℃东南风2 级6 km/h91%16 千米978 hPa
2025-07-15 06:00多云24.9 ℃东南风2 级6 km/h91%22 千米978 hPa
2025-07-15 05:00多云25 ℃东南风1 级5 km/h90%25 千米978 hPa
2025-07-15 04:0025 ℃东南风2 级5 km/h89%29 千米978 hPa
2025-07-15 03:0025 ℃东南风1 级12 km/h88%23 千米978 hPa
2025-07-15 02:0025.3 ℃东风3 级10 km/h90%19 千米978 hPa
2025-07-15 01:0025.7 ℃东风2 级9 km/h92%12 千米978 hPa
2025-07-15 00:0026.2 ℃西南风1 级4 km/h88%18 千米978 hPa
2025-07-14 23:0026.4 ℃西风2 级5 km/h88%14 千米978 hPa
2025-07-14 22:0027 ℃西南风1 级7 km/h91%11 千米978 hPa
2025-07-14 21:0028 ℃西风2 级6 km/h82%18 千米977 hPa
2025-07-14 20:0028.4 ℃西风2 级6 km/h80%18 千米977 hPa
2025-07-14 19:0029.2 ℃西风2 级10 km/h79%9 千米977 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-15 20:00421142103630.5
2025-07-15 19:00421142103630.5
2025-07-15 18:00351122111430.4
2025-07-15 17:00351122111430.4
2025-07-15 16:0031102299330.4
2025-07-15 15:0031102299330.4
2025-07-15 14:0030101195630.5
2025-07-15 13:0030101195630.5
2025-07-15 12:0026182266830.5
2025-07-15 12:0026182266830.5
2025-07-15 11:00301830361030.6
2025-07-15 07:0027132737930.5
2025-07-15 06:001531546620.4
2025-07-15 05:001531546620.4
2025-07-15 04:001436431020.4
2025-07-15 03:001436431020.4
2025-07-15 02:001812649830.4
2025-07-15 01:001812649830.4
2025-07-15 00:00603469442540.8
2025-07-14 23:00603469442540.8
2025-07-14 22:00453134732290.7
2025-07-14 21:00453134732290.7
2025-07-14 20:006124728822120.8
2025-07-14 19:006124728822120.8