梧州市/岑溪市 基本信息

主导风向为 东北风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.1m/s。 春夏季盛行 东北风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 2.0m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-08 05:0024.4 ℃西南风2 级4 km/h89 %24 km982 hPa
2025-05-08 04:0025 ℃南风1 级4 km/h89 %24 km982 hPa
2025-05-08 03:0024.6 ℃东南风2 级11 km/h91 %19 km982 hPa
2025-05-08 02:00多云24.6 ℃南风2 级11 km/h91 %27 km982 hPa
2025-05-08 01:00多云24.3 ℃西南风1 级5 km/h92 %19 km982 hPa
2025-05-08 00:00多云24.3 ℃东南风2 级11 km/h92 %30 km983 hPa
2025-05-07 23:00多云24.1 ℃南风2 级13 km/h89 %30 km983 hPa
2025-05-07 22:00多云24.8 ℃东南风2 级11 km/h87 %30 km982 hPa
2025-05-07 21:00多云24.9 ℃东南风3 级12 km/h91 %30 km982 hPa
2025-05-07 20:00多云25 ℃南风3 级13 km/h91 %30 km981 hPa
2025-05-07 19:0025.1 ℃东南风3 级19 km/h95 %24 km981 hPa
2025-05-07 18:0025.1 ℃东南风3 级3 km/h97 %6 km981 hPa
2025-05-07 17:0025.3 ℃西南风3 级15 km/h94 %2 km980 hPa
2025-05-07 16:00多云26 ℃北风2 级10 km/h95 %8 km980 hPa
2025-05-07 15:00多云26.1 ℃东风2 级5 km/h84 %17 km981 hPa
2025-05-07 14:00多云28.2 ℃东北风1 级5 km/h81 %18 km982 hPa
2025-05-07 13:0029.2 ℃东北风1 级11 km/h78 %13 km983 hPa
2025-05-07 11:0028.4 ℃西风1 级4 km/h81 %19 km983 hPa
2025-05-07 11:00多云28.7 ℃西风1 级3 km/h85 %13 km984 hPa
2025-05-07 10:0027.3 ℃西风1 级7 km/h92 %6 km984 hPa
2025-05-07 09:0025.8 ℃西北风2 级7 km/h92 %6 km984 hPa
2025-05-07 08:0025 ℃西北风2 级7 km/h97 %3 km984 hPa
2025-05-07 07:0024.4 ℃北风1 级5 km/h97 %1 km983 hPa
2025-05-07 06:0023.8 ℃东北风1 级1 km/h98 %0 km982 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-08 05:0031153153490.7
2025-05-08 04:0031153153490.7
2025-05-08 03:0031153153490.7
2025-05-08 02:00251525202390.7
2025-05-08 01:00251525202390.7
2025-05-08 00:00231621351590.8
2025-05-07 23:00231621351590.8
2025-05-07 22:0028152857990.6
2025-05-07 21:0028152857990.6
2025-05-07 20:00281927532190.7
2025-05-07 19:00281927532190.7
2025-05-07 18:00271023841090.6
2025-05-07 17:00271023841090.6
2025-05-07 16:002351072690.6
2025-05-07 15:002351072690.6
2025-05-07 14:0018712561290.7
2025-05-07 13:0018712561290.7
2025-05-07 11:001791353890.7
2025-05-07 11:001791353890.7
2025-05-07 10:002091962590.7
2025-05-07 09:002091962590.7
2025-05-07 08:002091962590.7
2025-05-07 07:00241218765100.5
2025-05-07 06:00241218765100.5