楚雄彝族自治州/牟定县 基本信息
主导风向为 西南风, 静风发生概率为 2.1%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.3m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 南风,平均风速为 1.7m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 2.1m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 06:00 | 多云 | 17.2 ℃ | 西南风 | 2 级 | 8 km/h | 54 % | 9 km | 813 hPa |
2025-05-08 05:00 | 晴 | 17.7 ℃ | 西南风 | 2 级 | 10 km/h | 52 % | 9 km | 813 hPa |
2025-05-08 04:00 | 晴 | 17.1 ℃ | 东风 | 1 级 | 4 km/h | 55 % | 10 km | 813 hPa |
2025-05-08 03:00 | 晴 | 17.9 ℃ | 西南风 | 2 级 | 8 km/h | 52 % | 10 km | 813 hPa |
2025-05-08 02:00 | 晴 | 18.2 ℃ | 西南风 | 2 级 | 3 km/h | 55 % | 9 km | 814 hPa |
2025-05-08 01:00 | 晴 | 18.6 ℃ | 西风 | 1 级 | 5 km/h | 52 % | 10 km | 814 hPa |
2025-05-08 00:00 | 晴 | 19.4 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 52 % | 10 km | 814 hPa |
2025-05-07 23:00 | 晴 | 20.2 ℃ | 西南风 | 2 级 | 8 km/h | 49 % | 10 km | 813 hPa |
2025-05-07 22:00 | 晴 | 21 ℃ | 西南风 | 2 级 | 14 km/h | 47 % | 10 km | 812 hPa |
2025-05-07 21:00 | 晴 | 21.8 ℃ | 南风 | 3 级 | 19 km/h | 44 % | 10 km | 812 hPa |
2025-05-07 20:00 | 晴 | 22.7 ℃ | 西南风 | 3 级 | 14 km/h | 42 % | 10 km | 811 hPa |
2025-05-07 19:00 | 多云 | 25.2 ℃ | 西南风 | 3 级 | 30 km/h | 36 % | 10 km | 811 hPa |
2025-05-07 18:00 | 晴 | 25.6 ℃ | 西南风 | 5 级 | 25 km/h | 34 % | 10 km | 811 hPa |
2025-05-07 17:00 | 晴 | 27.6 ℃ | 西南风 | 4 级 | 30 km/h | 32 % | 10 km | 811 hPa |
2025-05-07 16:00 | 晴 | 28 ℃ | 西南风 | 5 级 | 32 km/h | 31 % | 10 km | 811 hPa |
2025-05-07 15:00 | 晴 | 27.9 ℃ | 西南风 | 5 级 | 32 km/h | 31 % | 10 km | 811 hPa |
2025-05-07 14:00 | 晴 | 27.9 ℃ | 西风 | 4 级 | 23 km/h | 30 % | 10 km | 812 hPa |
2025-05-07 13:00 | 晴 | 28.3 ℃ | 西风 | 4 级 | 22 km/h | 28 % | 11 km | 812 hPa |
2025-05-07 12:00 | 晴 | 27.4 ℃ | 西风 | 4 级 | 20 km/h | 29 % | 10 km | 813 hPa |
2025-05-07 11:00 | 晴 | 26.2 ℃ | 西南风 | 3 级 | 19 km/h | 34 % | 10 km | 814 hPa |
2025-05-07 10:00 | 晴 | 24.6 ℃ | 西南风 | 5 级 | 17 km/h | 44 % | 10 km | 814 hPa |
2025-05-07 09:00 | 晴 | 22.5 ℃ | 西南风 | 3 级 | 18 km/h | 48 % | 10 km | 815 hPa |
2025-05-07 08:00 | 晴 | 19.4 ℃ | 西风 | 3 级 | 17 km/h | 53 % | 10 km | 814 hPa |
2025-05-07 07:00 | 晴 | 16.8 ℃ | 东南风 | 1 级 | 10 km/h | 58 % | 9 km | 814 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 06:00 | 35 | 14 | 14 | 111 | 4 | 6 | 0.4 |
2025-05-08 05:00 | 35 | 14 | 14 | 111 | 4 | 6 | 0.4 |
2025-05-08 04:00 | 35 | 13 | 15 | 109 | 5 | 7 | 0.4 |
2025-05-08 03:00 | 35 | 13 | 15 | 109 | 5 | 7 | 0.4 |
2025-05-08 02:00 | 32 | 17 | 31 | 101 | 7 | 6 | 0.5 |
2025-05-08 01:00 | 32 | 17 | 31 | 101 | 7 | 6 | 0.5 |
2025-05-08 00:00 | 35 | 16 | 35 | 102 | 7 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 23:00 | 35 | 16 | 35 | 102 | 7 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 22:00 | 32 | 15 | 22 | 102 | 7 | 6 | 0.6 |
2025-05-07 21:00 | 32 | 15 | 22 | 102 | 7 | 6 | 0.6 |
2025-05-07 20:00 | 34 | 14 | 30 | 107 | 5 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 19:00 | 34 | 14 | 30 | 107 | 5 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 18:00 | 35 | 11 | 20 | 111 | 5 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 17:00 | 35 | 11 | 20 | 111 | 5 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 16:00 | 35 | 11 | 31 | 111 | 5 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 15:00 | 35 | 11 | 31 | 111 | 5 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 14:00 | 35 | 11 | 31 | 111 | 5 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 13:00 | 34 | 9 | 11 | 107 | 4 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 12:00 | 34 | 9 | 11 | 107 | 4 | 6 | 0.5 |
2025-05-07 11:00 | 25 | 14 | 25 | 77 | 16 | 8 | 0.6 |
2025-05-07 10:00 | 25 | 14 | 25 | 77 | 16 | 8 | 0.6 |
2025-05-07 09:00 | 18 | 12 | 18 | 51 | 20 | 8 | 0.5 |
2025-05-07 08:00 | 18 | 12 | 18 | 51 | 20 | 8 | 0.5 |
2025-05-07 07:00 | 25 | 10 | 14 | 79 | 11 | 6 | 0.4 |