楚雄彝族自治州/牟定县 基本信息
主导风向为 西南风, 静风发生概率为 2.1%, 扣除静风下年平均风速为 2.5m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.4m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 南风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 2.6m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 12:00 | 晴 | 27.6 ℃ | 南风 | 3 级 | 13 km/h | 50% | 10 千米 | 815 hPa |
2025-06-07 11:00 | 晴 | 26.3 ℃ | 西南风 | 3 级 | 13 km/h | 55% | 10 千米 | 815 hPa |
2025-06-07 10:00 | 晴 | 25 ℃ | 西南风 | 3 级 | 14 km/h | 59% | 10 千米 | 815 hPa |
2025-06-07 09:00 | 多云 | 22.2 ℃ | 西南风 | 2 级 | 11 km/h | 65% | 10 千米 | 815 hPa |
2025-06-07 08:00 | 多云 | 20 ℃ | 南风 | 2 级 | 5 km/h | 85% | 9 千米 | 815 hPa |
2025-06-07 07:00 | 多云 | 17.7 ℃ | 东南风 | 1 级 | 6 km/h | 88% | 9 千米 | 814 hPa |
2025-06-07 06:00 | 多云 | 16.8 ℃ | 南风 | 2 级 | 4 km/h | 88% | 8 千米 | 814 hPa |
2025-06-07 05:00 | 多云 | 17.2 ℃ | 东南风 | 1 级 | 4 km/h | 89% | 8 千米 | 814 hPa |
2025-06-07 04:00 | 晴 | 18.6 ℃ | 西南风 | 2 级 | 5 km/h | 87% | 8 千米 | 814 hPa |
2025-06-07 03:00 | 晴 | 17.1 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 85% | 8 千米 | 814 hPa |
2025-06-07 02:00 | 晴 | 17.8 ℃ | 西风 | 1 级 | 2 km/h | 85% | 8 千米 | 814 hPa |
2025-06-07 01:00 | 晴 | 18.4 ℃ | 北风 | 2 级 | 6 km/h | 81% | 8 千米 | 814 hPa |
2025-06-07 00:00 | 晴 | 19.8 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 73% | 9 千米 | 814 hPa |
2025-06-06 23:00 | 晴 | 22.4 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 56% | 10 千米 | 814 hPa |
2025-06-06 22:00 | 晴 | 23.1 ℃ | 西南风 | 2 级 | 7 km/h | 54% | 9 千米 | 814 hPa |
2025-06-06 21:00 | 晴 | 24.3 ℃ | 西南风 | 3 级 | 14 km/h | 49% | 10 千米 | 813 hPa |
2025-06-06 20:00 | 晴 | 25 ℃ | 西南风 | 2 级 | 10 km/h | 48% | 10 千米 | 813 hPa |
2025-06-06 19:00 | 晴 | 26.8 ℃ | 西南风 | 3 级 | 21 km/h | 41% | 10 千米 | 812 hPa |
2025-06-06 18:00 | 晴 | 27.7 ℃ | 南风 | 4 级 | 22 km/h | 40% | 10 千米 | 812 hPa |
2025-06-06 17:00 | 晴 | 28.6 ℃ | 西南风 | 4 级 | 22 km/h | 41% | 10 千米 | 812 hPa |
2025-06-06 16:00 | 晴 | 29 ℃ | 西南风 | 4 级 | 22 km/h | 41% | 10 千米 | 812 hPa |
2025-06-06 15:00 | 晴 | 29.1 ℃ | 南风 | 3 级 | 16 km/h | 40% | 10 千米 | 813 hPa |
2025-06-06 14:00 | 晴 | 29.1 ℃ | 西南风 | 3 级 | 16 km/h | 44% | 10 千米 | 814 hPa |
2025-06-06 13:00 | 晴 | 28.3 ℃ | 南风 | 3 级 | 20 km/h | 46% | 10 千米 | 814 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 12:00 | 28 | 9 | 28 | 74 | 5 | 6 | 0.5 |
2025-06-07 11:00 | 24 | 16 | 24 | 44 | 14 | 7 | 0.6 |
2025-06-07 10:00 | 24 | 16 | 24 | 44 | 14 | 7 | 0.6 |
2025-06-07 09:00 | 23 | 14 | 23 | 21 | 15 | 9 | 0.5 |
2025-06-07 08:00 | 23 | 14 | 23 | 21 | 15 | 9 | 0.5 |
2025-06-07 07:00 | 23 | 16 | 22 | 10 | 28 | 6 | 0.5 |
2025-06-07 06:00 | 23 | 16 | 22 | 10 | 28 | 6 | 0.5 |
2025-06-07 05:00 | 26 | 18 | 26 | 11 | 35 | 7 | 0.5 |
2025-06-07 04:00 | 26 | 18 | 26 | 11 | 35 | 7 | 0.5 |
2025-06-07 03:00 | 50 | 27 | 50 | 57 | 15 | 6 | 0.6 |
2025-06-07 02:00 | 50 | 27 | 50 | 57 | 15 | 6 | 0.6 |
2025-06-07 01:00 | 50 | 27 | 50 | 57 | 15 | 6 | 0.6 |
2025-06-07 00:00 | 48 | 21 | 48 | 77 | 12 | 6 | 0.6 |
2025-06-06 23:00 | 48 | 21 | 48 | 77 | 12 | 6 | 0.6 |
2025-06-06 22:00 | 46 | 16 | 46 | 83 | 10 | 6 | 0.5 |
2025-06-06 21:00 | 46 | 16 | 46 | 83 | 10 | 6 | 0.5 |
2025-06-06 20:00 | 26 | 12 | 15 | 83 | 6 | 6 | 0.5 |
2025-06-06 19:00 | 26 | 12 | 15 | 83 | 6 | 6 | 0.5 |
2025-06-06 18:00 | 24 | 10 | 20 | 76 | 6 | 6 | 0.4 |
2025-06-06 17:00 | 24 | 10 | 20 | 76 | 6 | 6 | 0.4 |
2025-06-06 16:00 | 24 | 10 | 22 | 74 | 4 | 6 | 0.4 |
2025-06-06 15:00 | 24 | 10 | 22 | 74 | 4 | 6 | 0.4 |
2025-06-06 14:00 | 24 | 14 | 18 | 76 | 4 | 6 | 0.5 |
2025-06-06 13:00 | 24 | 14 | 18 | 76 | 4 | 6 | 0.5 |