永州市/双牌县 基本信息

主导风向为 东北风, 静风发生概率为 1.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.5m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.4m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 2.7m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.8m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-04 17:00多云27.2 ℃南风4 级15 km/h70 %30 km979 hPa
2025-05-04 16:00多云25.7 ℃西北风2 级7 km/h87 %30 km981 hPa
2025-05-04 15:00多云25.6 ℃北风2 级2 km/h81 %30 km982 hPa
2025-05-04 14:00多云25.6 ℃北风1 级5 km/h87 %30 km982 hPa
2025-05-04 13:00多云24.9 ℃北风1 级7 km/h85 %30 km983 hPa
2025-05-04 12:0024.9 ℃南风2 级7 km/h85 %30 km983 hPa
2025-05-04 11:0021 ℃西南风2 级10 km/h100 %29 km984 hPa
2025-05-04 10:0019.4 ℃南风3 级17 km/h100 %5 km984 hPa
2025-05-04 09:00大雨18.2 ℃西南风2 级11 km/h100 %1 km985 hPa
2025-05-04 08:00中雨17.9 ℃东北风2 级5 km/h100 %1 km986 hPa
2025-05-04 07:00中雨18.7 ℃西北风4 级12 km/h100 %3 km984 hPa
2025-05-04 06:0020.1 ℃西北风3 级9 km/h97 %6 km983 hPa
2025-05-04 05:0021.5 ℃北风1 级5 km/h95 %7 km983 hPa
2025-05-04 04:0021.6 ℃西北风2 级11 km/h100 %6 km984 hPa
2025-05-04 03:0021.9 ℃北风2 级5 km/h100 %7 km984 hPa
2025-05-04 02:0022 ℃北风2 级8 km/h100 %8 km985 hPa
2025-05-04 01:0022.6 ℃北风2 级6 km/h97 %10 km985 hPa
2025-05-04 00:0022.5 ℃北风1 级4 km/h95 %11 km985 hPa
2025-05-03 23:0023 ℃北风0 级1 km/h89 %15 km985 hPa
2025-05-03 22:0023 ℃北风1 级8 km/h69 %21 km984 hPa
2025-05-03 21:00多云24.5 ℃北风2 级4 km/h77 %17 km984 hPa
2025-05-03 20:00多云24.5 ℃西北风1 级14 km/h66 %23 km983 hPa
2025-05-03 19:00多云25.7 ℃南风3 级8 km/h60 %27 km982 hPa
2025-05-03 18:00多云27.2 ℃南风2 级9 km/h56 %29 km982 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-04 17:00372227116380.4
2025-05-04 16:00372227116380.4
2025-05-04 15:00351829109270.4
2025-05-04 14:00351829109270.4
2025-05-04 13:00442344104370.4
2025-05-04 12:00442344104370.4
2025-05-04 11:00442344104370.4
2025-05-04 10:00663882109480.4
2025-05-04 09:00663882109480.4
2025-05-04 08:00693788121490.4
2025-05-04 07:00693788121490.4
2025-05-04 06:007050891226110.5
2025-05-04 05:007050891226110.5
2025-05-04 04:008059108111590.5
2025-05-04 03:008059108111590.5
2025-05-04 02:007958101112590.5
2025-05-04 01:007958101112590.5
2025-05-04 00:00593968103790.3
2025-05-03 23:00593968103790.3
2025-05-03 22:00572863110480.3
2025-05-03 21:00572863110480.3
2025-05-03 20:00382033119270.3
2025-05-03 19:00382033119270.3
2025-05-03 18:00392639116280.4